122 об'єктів · 55 міст
SOC 1 / ISAE 3402 дата-центри в США
Об'єкти в США, які публікують сертифікацію SOC 1. Контролі, що стосуються фінансової звітності. Необхідні, коли робочі навантаження, розміщені в об'єкті, потрапляють до журналу аудиту клієнта.
122 із 574 відстежуваних нами об’єктів у країні США публікують SOC 1 — 8 операторів, 1,580 МВт опублікованої IT-потужності, 122 в експлуатації. Міста: Phoenix (Chandler), Sterling, Tukwila, Dallas (Carrollton), Lisle, Lithia Springs, Piscataway, Fort Worth, Weehawken, Sterling, VA, Santa Clara, Waltham, Lewis Center, Ashburn, Chicago, Elk Grove Village, Englewood, Secaucus, Hawthorne, Irvine, Dulles, Watertown, Shakopee, Dallas, Littleton, Mesa, Lynnwood, Garland, Tampa, Albuquerque, Allen, Sunnyvale, Richardson, Manassas, San Jose, Palo Alto, Westmont, Plano, Irving, Newark, North Bergen, New York, Carteret, Elmsford, Los Angeles, El Segundo, Torrance, Seattle, Kent, Ashburn (Reston), Portland (Hillsboro), Franklin Park, Breinigsville, Phoenix, Denver.
Для контексту: орієнтир оптового колокейшну в країні США — $196 за кВт на місяць (CBRE, North America Data Center Trends H2 2025), комерційна електроенергія — $0.109 за кВт·год. Сертифікація рідко змінює ставку за стійку, але звужує шорт-лист.
| Об'єкт | Оператор | Місто | MW | Статус |
|---|---|---|---|---|
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler) | 169 | Діє |
| Csquare IAD1 | Csquare | Sterling | 143.2 | Діє |
| Csquare SEA1 | Csquare | Tukwila | 109 | Діє |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | Dallas (Carrollton) | 90 | Діє |
| Csquare ORD4 | Csquare | Lisle | 88.9 | Діє |
| Csquare ATL1 | Csquare | Lithia Springs | 81.5 | Діє |
| Csquare EWR3 | Csquare | Piscataway | 54.8 | Діє |
| Csquare DFW1 | Csquare | Fort Worth | 51.9 | Діє |
| Csquare EWR2 | Csquare | Weehawken | 45.7 | Діє |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA | 44 | Діє |
| Csquare SFO2 | Csquare | Santa Clara | 43.2 | Діє |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara | 43.1 | Діє |
| Csquare BOS1 | Csquare | Waltham | 38.2 | Діє |
| Csquare CMH1 | Csquare | Lewis Center | 35.8 | Діє |
| Csquare IAD2 | Csquare | Sterling | 35.8 | Діє |
| Csquare IAD4 | Csquare | Ashburn | 35.8 | Діє |
| Csquare SFO1 | Csquare | Santa Clara | 34.5 | Діє |
| Csquare ORD1 | Csquare | Chicago | 32.8 | Діє |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village | 30.6 | Діє |
| Csquare DEN2 | Csquare | Englewood | 27.4 | Діє |
| Csquare EWR5 | Csquare | Secaucus | 26.3 | Діє |
| Csquare ORD2 | Csquare | Elk Grove Village | 25.9 | Діє |
| Csquare LAX4 | Csquare | Hawthorne | 25.9 | Діє |
| CH2 | Digital Realty | Elk Grove Village | 25.6 | Діє |
| Csquare LAX3 | Csquare | Irvine | 24.9 | Діє |
| Csquare IAD3 | Csquare | Dulles | 23.9 | Діє |
| Csquare BOS4 | Csquare | Watertown | 19.1 | Діє |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee | 19.1 | Діє |
| Csquare DFW3 | Csquare | Dallas | 18.3 | Діє |
| Csquare DEN1 | Csquare | Littleton | 18.3 | Діє |
| Csquare LAX5 | Csquare | Irvine | 17.3 | Діє |
| Csquare PHX3 | Csquare | Mesa | 17.3 | Діє |
| Csquare SEA3 | Csquare | Lynnwood | 17.3 | Діє |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland | 16 | Діє |
| Csquare TPA1 | Csquare | Tampa | 9 | Діє |
| Csquare ABQ1 | Csquare | Albuquerque | 8.6 | Діє |
| Csquare DFW2 | Csquare | Allen | 8.6 | Діє |
| Csquare SEA2 | Csquare | Tukwila | 8.6 | Діє |
| Csquare SFO3 | Csquare | Sunnyvale | 8.6 | Діє |
| 365 Data Centers Richardson (TX1) | 365 Data Centers | Richardson | 6.2 | Діє |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago | — | Діє |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas | — | Діє |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara | — | Діє |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale | — | Діє |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto | — | Діє |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara | — | Діє |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara | — | Діє |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara | — | Діє |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago | — | Діє |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago | — | Діє |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village | — | Діє |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago | — | Діє |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont | — | Діє |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano | — | Діє |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving | — | Діє |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark | — | Діє |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus | — | Діє |
| Equinix NY3 | Equinix | Secaucus | — | Діє |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus | — | Діє |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus | — | Діє |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus | — | Діє |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen | — | Діє |
| Equinix NY9 | Equinix | New York | — | Діє |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret | — | Діє |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford | — | Діє |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles | — | Діє |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo | — | Діє |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo | — | Діє |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance | — | Діє |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle | — | Діє |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle | — | Діє |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent | — | Діє |
| ACC4 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| ACC5 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| ACC6 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| ACC7 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| IAD14 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| IAD24 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| IAD35 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| IAD36 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| IAD37 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| IAD38 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| VA3 | Digital Realty | Ashburn (Reston) | — | Діє |
| PDX10 | Digital Realty | Portland (Hillsboro) | — | Діє |
| CH1 | Digital Realty | Elk Grove Village | — | Діє |
| ORD12 | Digital Realty | Franklin Park | — | Діє |
| ORD13 | Digital Realty | Franklin Park | — | Діє |
| ORD14 | Digital Realty | Franklin Park | — | Діє |
| DFW28 | Digital Realty | Richardson | — | Діє |
| JFK13 | Digital Realty | New York | — | Діє |
| TierPoint TekPark | TierPoint | Breinigsville | — | Діє |
| Csquare PHX1 | Csquare | Phoenix | — | Діє |
| CoreSite SV9 | CoreSite | Santa Clara | — | Діє |
| CoreSite DE1 | CoreSite | Denver | — | Діє |
| CoreSite LA1 (One Wilshire) | CoreSite | Los Angeles | — | Діє |
| CoreSite NY2 | CoreSite | Secaucus | — | Діє |
Порівнюєте об'єкти SOC 1 в США?
Відправте вимогу один раз — ми повертаємо пропозиції від операторів, які підходять.
Див. також: усі дата-центри в США · SOC 1 / ISAE 3402 у всьому світі · ціни на колокейшн