← США
23 обʼєкти · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Дата-центри — Pennsylvania: 23 обʼєкти, 1,239 MW
Pennsylvania: усі відстежувані дата-центри — потужність (МВт), оператор, статус, сертифікації; лише першоджерела. Плюс ціновий контекст ринку з Індексу цін колокейшну.
23 обʼєкти1,239 МВт у каталозі14 операторів
Ціни на колокейшн: Pennsylvania та інші ринки — Індекс цін →
Дата-центри
→ За сертифікаціями: ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| Обʼєкт | Оператор | Країна | Місто | Серт. | ⓘ | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | США | Boyers | 15.5 | — | ISO 27001ISO 50001+10 | 59C | Діє |
| Expedient Pittsburgh (PIT2 North Shore) | Expedient | США | Pittsburgh | 4.2 | — | SOC 1SOC 2+2 | 41D | Діє |
| Expedient Pittsburgh (PIT1 Green Tree) | Expedient | США | Pittsburgh | 1.8 | — | SOC 1SOC 2+4 | 39D | Діє |
| TierPoint Bethlehem | TierPoint | США | Bethlehem | — | — | SOC 2HIPAA+1 | дані збираються | Діє |
| TierPoint Lehigh Valley | TierPoint | США | Bethlehem | — | — | SOC 2HIPAA+2 | дані збираються | Діє |
| TierPoint Philadelphia | TierPoint | США | Philadelphia | — | — | SOC 2HIPAA+2 | дані збираються | Діє |
| TierPoint Valley Forge | TierPoint | США | Norriton | — | — | SOC 2HIPAA+2 | 29E | Діє |
| 11:11 Systems Philadelphia Data Center | 11:11 Systems | США | Philadelphia | — | — | ISO 20000-1:…ISO 27001+2 | дані збираються | Діє |
| TierPoint TekPark | TierPoint | США | Breinigsville | — | — | SOC 1SOC 2+1 | 26E | Діє |
| 365 Data Centers Philadelphia (Downtown) | 365 Data Centers | США | Philadelphia, PA | 10 | — | — | дані збираються | Діє |
| DataBank PIT2 | DataBank | США | Pittsburgh | 5 | — | — | дані збираються | Діє |
| DataBank PIT1 | DataBank | США | Pittsburgh | 1.9 | — | — | дані збираються | Діє |
| DataBank PHL1 | DataBank | США | Philadelphia | 0.34 | — | — | дані збираються | Діє |
| Nebius Highridge Business Park AI Factory | Nebius | США | Butler Township, Schuylkill County, PA | 1200 | — | — | дані збираються | Анонсовано |
| H5 Data Centers Philadelphia | H5 Data Centers | США | Philadelphia | — | — | — | дані збираються | Діє |
| H5 Data Centers Pittsburgh | H5 Data Centers | США | Pittsburgh | — | — | — | дані збираються | Діє |
| Netrality Data Centers Philadelphia | Netrality Data Centers | США | Philadelphia, PA | — | — | — | дані збираються | Діє |
| Hivelocity Philadelphia 1 | Hivelocity | США | Philadelphia | — | — | — | дані збираються | Діє |
| Citynet Pittsburgh | Citynet | США | Pittsburgh | — | — | — | дані збираються | Діє |
| 365 Data Centers Philadelphia (PH2) | 365 Data Centers | США | Philadelphia | — | — | — | дані збираються | Діє |
| DQE Communications (Downtown Pittsburgh) | DQE Communications | США | Pittsburgh | — | — | — | дані збираються | Діє |
| EdgeConneX Pittsburgh | EdgeConneX | США | Pittsburgh | — | — | — | дані збираються | Діє |
| Equinix PH1 - Philadelphia | Equinix | США | Philadelphia | — | — | — | дані збираються | Діє |
Нічого не знайдено за фільтрами
Усі об’єкти (23), за алфавітом
- 11:11 Systems Philadelphia Data Center Philadelphia
- 365 Data Centers Philadelphia (Downtown) Philadelphia, PA
- 365 Data Centers Philadelphia (PH2) Philadelphia
- Citynet Pittsburgh Pittsburgh
- DataBank PHL1 Philadelphia
- DataBank PIT1 Pittsburgh
- DataBank PIT2 Pittsburgh
- DQE Communications (Downtown Pittsburgh) Pittsburgh
- EdgeConneX Pittsburgh Pittsburgh
- Equinix PH1 - Philadelphia Philadelphia
- Expedient Pittsburgh (PIT1 Green Tree) Pittsburgh
- Expedient Pittsburgh (PIT2 North Shore) Pittsburgh
- H5 Data Centers Philadelphia Philadelphia
- H5 Data Centers Pittsburgh Pittsburgh
- Hivelocity Philadelphia 1 Philadelphia
- Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) Boyers
- Nebius Highridge Business Park AI Factory Butler Township, Schuylkill County, PA
- Netrality Data Centers Philadelphia Philadelphia, PA
- TierPoint Bethlehem Bethlehem
- TierPoint Lehigh Valley Bethlehem
- TierPoint Philadelphia Philadelphia
- TierPoint TekPark Breinigsville
- TierPoint Valley Forge Norriton
Коротка відповідь
Скільки дата-центрів у Pennsylvania?
Coloprice відстежує 23 дата-центри у Pennsylvania: 22 діючі з 39 МВт опублікованої ІТ-потужності, 0 будуються і 1 анонсовано. Лічба охоплює публічно розкриті об’єкти й зростає з публікаціями операторів; кожна цифра веде на першоджерело.
Порівняйте ціни на колокацію від перевірених операторів: безкоштовно, відповідь за один робочий день
Отримати ціни →
