← アメリカ合衆国
23 施設 · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
データセンター — Pennsylvania: 23 施設, 1,239 MW
Pennsylvania:追跡中の全データセンター — 容量(MW)、事業者、状況、認証。すべて一次情報源に基づく。コロケーション価格指数による市場価格の文脈付き。
23 施設1,239 掲載容量(MW)14 事業者数
データセンター
→ 認証で絞り込む:ISO 27001、SOC 2、PCI DSS、Tier III…
| 施設 | 事業者 | 国 | 都市 | 認証 | ⓘ | ステータス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | アメリカ | Boyers | 15.5 | — | ISO 27001ISO 50001+10 | 59C | 稼働中 |
| Expedient Pittsburgh (PIT2 North Shore) | Expedient | アメリカ | Pittsburgh | 4.2 | — | SOC 1SOC 2+2 | 41D | 稼働中 |
| Expedient Pittsburgh (PIT1 Green Tree) | Expedient | アメリカ | Pittsburgh | 1.8 | — | SOC 1SOC 2+4 | 39D | 稼働中 |
| TierPoint Bethlehem | TierPoint | アメリカ | Bethlehem | — | — | SOC 2HIPAA+1 | データ収集中 | 稼働中 |
| TierPoint Lehigh Valley | TierPoint | アメリカ | Bethlehem | — | — | SOC 2HIPAA+2 | データ収集中 | 稼働中 |
| TierPoint Philadelphia | TierPoint | アメリカ | Philadelphia | — | — | SOC 2HIPAA+2 | データ収集中 | 稼働中 |
| TierPoint Valley Forge | TierPoint | アメリカ | Norriton | — | — | SOC 2HIPAA+2 | 29E | 稼働中 |
| 11:11 Systems Philadelphia Data Center | 11:11 Systems | アメリカ | Philadelphia | — | — | ISO 20000-1:…ISO 27001+2 | データ収集中 | 稼働中 |
| TierPoint TekPark | TierPoint | アメリカ | Breinigsville | — | — | SOC 1SOC 2+1 | 26E | 稼働中 |
| 365 Data Centers Philadelphia (Downtown) | 365 Data Centers | アメリカ | Philadelphia, PA | 10 | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| DataBank PIT2 | DataBank | アメリカ | Pittsburgh | 5 | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| DataBank PIT1 | DataBank | アメリカ | Pittsburgh | 1.9 | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| DataBank PHL1 | DataBank | アメリカ | Philadelphia | 0.34 | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Nebius Highridge Business Park AI Factory | Nebius | アメリカ | Butler Township, Schuylkill County, PA | 1200 | — | — | データ収集中 | 発表済み |
| H5 Data Centers Philadelphia | H5 Data Centers | アメリカ | Philadelphia | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| H5 Data Centers Pittsburgh | H5 Data Centers | アメリカ | Pittsburgh | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Netrality Data Centers Philadelphia | Netrality Data Centers | アメリカ | Philadelphia, PA | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Hivelocity Philadelphia 1 | Hivelocity | アメリカ | Philadelphia | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Citynet Pittsburgh | Citynet | アメリカ | Pittsburgh | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| 365 Data Centers Philadelphia (PH2) | 365 Data Centers | アメリカ | Philadelphia | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| DQE Communications (Downtown Pittsburgh) | DQE Communications | アメリカ | Pittsburgh | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| EdgeConneX Pittsburgh | EdgeConneX | アメリカ | Pittsburgh | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
| Equinix PH1 - Philadelphia | Equinix | アメリカ | Philadelphia | — | — | — | データ収集中 | 稼働中 |
条件に一致する結果がありません
全23施設(アルファベット順)
- 11:11 Systems Philadelphia Data Center Philadelphia
- 365 Data Centers Philadelphia (Downtown) Philadelphia, PA
- 365 Data Centers Philadelphia (PH2) Philadelphia
- Citynet Pittsburgh Pittsburgh
- DataBank PHL1 Philadelphia
- DataBank PIT1 Pittsburgh
- DataBank PIT2 Pittsburgh
- DQE Communications (Downtown Pittsburgh) Pittsburgh
- EdgeConneX Pittsburgh Pittsburgh
- Equinix PH1 - Philadelphia Philadelphia
- Expedient Pittsburgh (PIT1 Green Tree) Pittsburgh
- Expedient Pittsburgh (PIT2 North Shore) Pittsburgh
- H5 Data Centers Philadelphia Philadelphia
- H5 Data Centers Pittsburgh Pittsburgh
- Hivelocity Philadelphia 1 Philadelphia
- Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) Boyers
- Nebius Highridge Business Park AI Factory Butler Township, Schuylkill County, PA
- Netrality Data Centers Philadelphia Philadelphia, PA
- TierPoint Bethlehem Bethlehem
- TierPoint Lehigh Valley Bethlehem
- TierPoint Philadelphia Philadelphia
- TierPoint TekPark Breinigsville
- TierPoint Valley Forge Norriton
クイックアンサー
Pennsylvaniaにはデータセンターがいくつありますか?
ColopriceはPennsylvaniaの23件のデータセンターを追跡しています:稼働中22件(公表IT電力39MW)、建設中0件、発表済み1件。集計は公開情報のある施設のみを対象とし、事業者の公表に応じて増えます。各数値は一次情報源にリンクしています。
審査済みオペレーターのコロケーション見積もりを比較:無料、1 営業日以内に回答
見積もり依頼 →
