← 美国
23 个设施 · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
数据中心 — Pennsylvania: 23 个设施, 1,239 MW
Pennsylvania:所有收录的数据中心 — 容量(MW)、运营商、状态、认证,全部来自一手信息源,并附有主机托管价格指数提供的市场价格背景。
23 个设施1,239 收录容量(MW)14 家运营商
数据中心
→ 按认证浏览:ISO 27001、SOC 2、PCI DSS、Tier III…
| 设施 | 运营商 | 国家 | 城市 | 认证 | ⓘ | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) | Iron Mountain | 美国 | Boyers | 15.5 | — | ISO 27001ISO 50001+10 | 59C | 运营中 |
| Expedient Pittsburgh (PIT2 North Shore) | Expedient | 美国 | Pittsburgh | 4.2 | — | SOC 1SOC 2+2 | 41D | 运营中 |
| Expedient Pittsburgh (PIT1 Green Tree) | Expedient | 美国 | Pittsburgh | 1.8 | — | SOC 1SOC 2+4 | 39D | 运营中 |
| TierPoint Bethlehem | TierPoint | 美国 | Bethlehem | — | — | SOC 2HIPAA+1 | 数据收集中 | 运营中 |
| TierPoint Lehigh Valley | TierPoint | 美国 | Bethlehem | — | — | SOC 2HIPAA+2 | 数据收集中 | 运营中 |
| TierPoint Philadelphia | TierPoint | 美国 | Philadelphia | — | — | SOC 2HIPAA+2 | 数据收集中 | 运营中 |
| TierPoint Valley Forge | TierPoint | 美国 | Norriton | — | — | SOC 2HIPAA+2 | 29E | 运营中 |
| 11:11 Systems Philadelphia Data Center | 11:11 Systems | 美国 | Philadelphia | — | — | ISO 20000-1:…ISO 27001+2 | 数据收集中 | 运营中 |
| TierPoint TekPark | TierPoint | 美国 | Breinigsville | — | — | SOC 1SOC 2+1 | 26E | 运营中 |
| 365 Data Centers Philadelphia (Downtown) | 365 Data Centers | 美国 | Philadelphia, PA | 10 | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| DataBank PIT2 | DataBank | 美国 | Pittsburgh | 5 | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| DataBank PIT1 | DataBank | 美国 | Pittsburgh | 1.9 | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| DataBank PHL1 | DataBank | 美国 | Philadelphia | 0.34 | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Nebius Highridge Business Park AI Factory | Nebius | 美国 | Butler Township, Schuylkill County, PA | 1200 | — | — | 数据收集中 | 已公布 |
| H5 Data Centers Philadelphia | H5 Data Centers | 美国 | Philadelphia | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| H5 Data Centers Pittsburgh | H5 Data Centers | 美国 | Pittsburgh | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Netrality Data Centers Philadelphia | Netrality Data Centers | 美国 | Philadelphia, PA | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Hivelocity Philadelphia 1 | Hivelocity | 美国 | Philadelphia | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Citynet Pittsburgh | Citynet | 美国 | Pittsburgh | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| 365 Data Centers Philadelphia (PH2) | 365 Data Centers | 美国 | Philadelphia | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| DQE Communications (Downtown Pittsburgh) | DQE Communications | 美国 | Pittsburgh | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| EdgeConneX Pittsburgh | EdgeConneX | 美国 | Pittsburgh | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Equinix PH1 - Philadelphia | Equinix | 美国 | Philadelphia | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
没有符合筛选条件的结果
全部 23 个数据中心(按字母)
- 11:11 Systems Philadelphia Data Center Philadelphia
- 365 Data Centers Philadelphia (Downtown) Philadelphia, PA
- 365 Data Centers Philadelphia (PH2) Philadelphia
- Citynet Pittsburgh Pittsburgh
- DataBank PHL1 Philadelphia
- DataBank PIT1 Pittsburgh
- DataBank PIT2 Pittsburgh
- DQE Communications (Downtown Pittsburgh) Pittsburgh
- EdgeConneX Pittsburgh Pittsburgh
- Equinix PH1 - Philadelphia Philadelphia
- Expedient Pittsburgh (PIT1 Green Tree) Pittsburgh
- Expedient Pittsburgh (PIT2 North Shore) Pittsburgh
- H5 Data Centers Philadelphia Philadelphia
- H5 Data Centers Pittsburgh Pittsburgh
- Hivelocity Philadelphia 1 Philadelphia
- Iron Mountain WPA-1 (Western Pennsylvania) Boyers
- Nebius Highridge Business Park AI Factory Butler Township, Schuylkill County, PA
- Netrality Data Centers Philadelphia Philadelphia, PA
- TierPoint Bethlehem Bethlehem
- TierPoint Lehigh Valley Bethlehem
- TierPoint Philadelphia Philadelphia
- TierPoint TekPark Breinigsville
- TierPoint Valley Forge Norriton
快速解答
Pennsylvania有多少个数据中心?
Coloprice 在Pennsylvania追踪 23 个数据中心:22 个在运营(已公布 IT 功率 39 MW),0 个在建,1 个已宣布。统计仅涵盖公开披露的设施,并随运营商发布新站点而增长;每个数字都链接到一手来源。
比较经核实运营商的托管报价:免费,一个工作日内回复
获取报价 →
