Дата-центри ST Telemedia Global Data Centres
Coloprice відстежує 44 об'єкти ST Telemedia Global Data Centres у 5 країнах (Сінгапур, Таїланд, Індонезія, Індія, Японія) та 16 містах. 39 із 44 публікують IT-потужність — сумарно 760 МВт; решта потужність не розкривають.
За статусом: 32 діючі · 12 будуються. Серед сертифікатів, заявлених для цих об'єктів: LEED Gold, ISO 14001:2015, ISO 27001, ISO 45001:2018, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO/IEC 27001:2013.
Ключові факти
- Об'єкти
- 44
- Країни
- Сінгапур, Таїланд, Індонезія, Індія, Японія
- Міста
- 16
- Опублікована потужність
- 760 МВт (39 із 44 об'єкти публікують МВт)
- Статус
- 32 діючі · 12 будуються
- Сертифікати
- LEED Gold, ISO 14001:2015, ISO 27001, ISO 45001:2018, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO/IEC 27001:2013
- Сайт
- sttelemediagdc.com
- Джерела
- STT GDC Singapore locations · STT GDC Defu campus expansion · STT GDC Loyang launch
Цифри агреговано з карток об'єктів нижче. Потужність підсумовується лише там, де оператор публікує МВт, тому підсумки — нижня межа, а не оцінка.
Coloprice Score оператора ST Telemedia Global Data Centres
- Середній бал
- 27 зі 100 за 44 обʼєктами
- Найкращий обʼєкт
- STT Bangkok 1 · 65B
- Розподіл класів
- B 1C 3D 9E 4мало даних 27
Кожен обʼєкт оцінюється окремо за опублікованими даними з джерелами; цифра оператора — просте середнє. Як рахується бал.
Об'єкти ST Telemedia Global Data Centres у каталозі
Сінгапур (6)
| Об'єкт | Розташування | МВт | Бал | Статус |
|---|---|---|---|---|
| STT Defu 1 | Singapore, Сінгапур | — | 9· | Діє |
| STT Defu 2 | Singapore, Сінгапур | — | 12· | Діє |
| STT Defu 3 | Singapore, Сінгапур | 15 | 36D | Діє |
| STT Loyang | Singapore, Сінгапур | 40 | 56C | Діє |
| STT Tai Seng | Singapore, Сінгапур | — | 9· | Діє |
| STT Singapore 4 | Singapore (One-North), Сінгапур | 18 | 24· | Діє |
Таїланд (3)
| Об'єкт | Розташування | МВт | Бал | Статус |
|---|---|---|---|---|
| STT Bangkok 1 | Bangkok, Таїланд | 20 | 65B | Діє |
| STT Bangkok 2 | Bangkok, Таїланд | 24 | 20· | Будується |
| STT Bangkok 3 (One Bangkok) | Bangkok, Таїланд | 2 | 54C | Діє |
Індонезія (1)
| Об'єкт | Розташування | МВт | Бал | Статус |
|---|---|---|---|---|
| STT Jakarta 2 | Jakarta (Cikarang), Індонезія | 24 | 35D | Діє |
Індія (33)
| Об'єкт | Розташування | МВт | Бал | Статус |
|---|---|---|---|---|
| STT Palava 1 | Mumbai (Palava), Індія | 50 | 22· | Будується |
| STT Delhi 1 | Delhi (Bangla Sahib), Індія | 0,9 | 18· | Діє |
| STT Delhi 2 | Delhi (Greater Kailash), Індія | 1 | 18· | Діє |
| STT Delhi 3 | Delhi (Greater Kailash), Індія | 10,1 | 23· | Діє |
| STT Chennai 1 | Chennai (VSB), Індія | 3 | 46D | Діє |
| STT Chennai 2 | Chennai (Ambattur), Індія | 26 | 48D | Діє |
| STT Chennai 3 | Chennai (Ambattur), Індія | 15 | 24· | Діє |
| STT Chennai 4 | Chennai (Ambattur), Індія | 17 | 20· | Будується |
| STT Kolkata 1 | Kolkata (Ultadanga), Індія | 3 | 23E | Діє |
| STT Kolkata 2 | Kolkata (New Town), Індія | 6 | 23E | Будується |
| STT Jaipur 1 | Jaipur (Sitapura), Індія | 6 | 28E | Діє |
| STT Bengaluru 1 | Bengaluru (Sanjay Nagar), Індія | 0,6 | 17· | Діє |
| STT Bengaluru 2 | Bengaluru (KIADB), Індія | 4 | 21· | Діє |
| STT Noida 1 | Noida, Індія | 17 | 24· | Діє |
| STT Noida 2 | Noida, Індія | 22 | 20· | Будується |
| STT Noida 3 | Noida, Індія | 28 | 20· | Будується |
| STT Ahmedabad 1 | Ahmedabad (GIFT City), Індія | 4 | 36D | Діє |
| STT Mumbai 1 | Mumbai (Prabhadevi), Індія | 4 | 39D | Діє |
| STT Mumbai 2 | Mumbai (Andheri), Індія | 1 | 36D | Діє |
| STT Mumbai 3 | Mumbai (Bandra Kurla Complex), Індія | 9 | 41D | Діє |
| STT Navi Mumbai 1 | Navi Mumbai (MIDC Mahape), Індія | 28 | 18· | Будується |
| STT Navi Mumbai 2 | Navi Mumbai (MIDC Mahape), Індія | 49 | 18· | Будується |
| STT Navi Mumbai 3 | Navi Mumbai (MIDC Mahape), Індія | 42 | 18· | Будується |
| STT Navi Mumbai 4 | Navi Mumbai (MIDC Mahape), Індія | 36 | 18· | Будується |
| STT Palava 4 | Mumbai (Palava), Індія | 60,5 | 22· | Будується |
| STT Palava 5 | Mumbai (Palava), Індія | 60,5 | 22· | Будується |
| STT Pune 1 | Pune (Dighi), Індія | 9 | 59C | Діє |
| STT Pune 2 | Pune (Dighi), Індія | 15 | 22· | Діє |
| STT Pune 3 | Pune (Dighi), Індія | 15 | 22· | Діє |
| STT Pune 4 | Pune (Dighi), Індія | 18 | 22· | Діє |
| STT Pune 5 | Pune (Dighi), Індія | 24 | 31E | Діє |
| STT Bengaluru DC 1 | bangalore, Індія | — | 9· | Діє |
| STT Delhi DC 2 | new-delhi, Індія | — | 9· | Діє |
Японія (1)
| Об'єкт | Розташування | МВт | Бал | Статус |
|---|---|---|---|---|
| STT Tokyo 1 | Tokyo (Inzai), Японія | 32 | 35D | Діє |
Оператор проти оператора
Nxtra Data проти ST Telemedia Global Data CentresNTT Global Data Centers проти ST Telemedia Global Data CentresST Telemedia Global Data Centres проти Sify TechnologiesKeppel DC REIT проти ST Telemedia Global Data CentresEquinix проти ST Telemedia Global Data CentresDigital Realty проти ST Telemedia Global Data Centres
Відгуки клієнтів
Відгуків поки немає
Залиште перший — для чинних або колишніх клієнтів, потрібна робоча пошта.
← Усі оператори · ← Усі об'єкти
Керуєте цими обʼєктами? Заявіть права на профіль — безплатна перевірка даних і бейджі →
Представляєте ST Telemedia Global Data Centres? Заявіть права на ці записи та верифікуйте їх — виправлення публікуються протягом тижня.
Заявити записиПорівняйте ціни на колокацію від перевірених операторів: безкоштовно, відповідь за один робочий день
Отримати ціни →