15 cơ sở · 1 thành phố
Trung tâm dữ liệu BCA Green Mark tại Singapore
Cơ sở tại Singapore công bố chứng chỉ Green Mark. Chương trình bền vững tòa nhà của Singapore. Thực tế là bắt buộc đối với dung lượng mới trên đảo, nơi điện và đất là những yếu tố hạn chế chính.
15 trong 33 cơ sở chúng tôi theo dõi tại Singapore công bố Green Mark — 6 nhà vận hành, 112 MW công suất IT đã công bố, 15 đang vận hành. Thành phố: Singapore.
Để tham khảo, colocation bán buôn tại Singapore có giá tham chiếu $403 mỗi kW mỗi tháng (CBRE, Global Data Center Trends 2026), điện thương mại $0.27 mỗi kWh — chứng nhận hiếm khi thay đổi giá rack nhưng giúp thu hẹp danh sách.
| Cơ sở | Nhà khai thác | Thành phố | MW | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| SIN12 (Digital Loyang II) | Digital Realty | Singapore | 50 | Đang hoạt động |
| STT Loyang | ST Telemedia Global Data Centres | Singapore | 40 | Đang hoạt động |
| STT Defu 3 | ST Telemedia Global Data Centres | Singapore | 15 | Đang hoạt động |
| Iron Mountain SIN-1 | Iron Mountain | Singapore | 7.3 | Đang hoạt động |
| AirTrunk SGP1 | AirTrunk | Singapore | — | Đang hoạt động |
| Equinix SG3 | Equinix | Singapore | — | Đang hoạt động |
| Equinix SG5 | Equinix | Singapore | — | Đang hoạt động |
| Keppel DC Singapore 2 | Keppel DC REIT | Singapore | — | Đang hoạt động |
| Keppel DC Singapore 3 | Keppel DC REIT | Singapore | — | Đang hoạt động |
| Keppel DC Singapore 4 | Keppel DC REIT | Singapore | — | Đang hoạt động |
| Keppel DC Singapore 5 | Keppel DC REIT | Singapore | — | Đang hoạt động |
| Keppel DC Singapore 7 | Keppel DC REIT | Singapore | — | Đang hoạt động |
| Keppel DC Singapore 8 | Keppel DC REIT | Singapore | — | Đang hoạt động |
| SIN10 (Digital Jurong West) | Digital Realty | Singapore | — | Đang hoạt động |
| SIN11 (Digital Loyang I) | Digital Realty | Singapore | — | Đang hoạt động |
So sánh các cơ sở Green Mark tại Singapore?
Gửi yêu cầu một lần — chúng tôi trả lại các báo giá từ các nhà khai thác phù hợp.
Xem thêm: tất cả trung tâm dữ liệu tại Singapore · BCA Green Mark trên toàn thế giới · giá colocation