← BCA Green Markへ
15拠点 · 1都市
シンガポールのBCA Green Markデータセンター
シンガポールでGreen Mark認証を公開しているデータセンター。シンガポールの建物サステナビリティスキーム。電力と土地がボトルネックである同国での新規キャパシティについて、事実上必須。
シンガポールで追跡する 33 施設のうち 15 施設が Green Mark を公表 — 事業者 6 社、公表 IT 容量 112 MW、稼働中 15 施設。都市:Singapore。
参考として、シンガポールのホールセール・コロケーション基準は 1kW あたり月額 $403(CBRE, Global Data Center Trends 2026)、商業用電力は 1kWh あたり $0.27。認証がラック料金を変えることは稀ですが、候補リストは絞り込めます。
| 施設 | 事業者 | 都市 | MW | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| SIN12 (Digital Loyang II) | Digital Realty | Singapore | 50 | 稼働中 |
| STT Loyang | ST Telemedia Global Data Centres | Singapore | 40 | 稼働中 |
| STT Defu 3 | ST Telemedia Global Data Centres | Singapore | 15 | 稼働中 |
| Iron Mountain SIN-1 | Iron Mountain | Singapore | 7.3 | 稼働中 |
| AirTrunk SGP1 | AirTrunk | Singapore | — | 稼働中 |
| Equinix SG3 | Equinix | Singapore | — | 稼働中 |
| Equinix SG5 | Equinix | Singapore | — | 稼働中 |
| Keppel DC Singapore 2 | Keppel DC REIT | Singapore | — | 稼働中 |
| Keppel DC Singapore 3 | Keppel DC REIT | Singapore | — | 稼働中 |
| Keppel DC Singapore 4 | Keppel DC REIT | Singapore | — | 稼働中 |
| Keppel DC Singapore 5 | Keppel DC REIT | Singapore | — | 稼働中 |
| Keppel DC Singapore 7 | Keppel DC REIT | Singapore | — | 稼働中 |
| Keppel DC Singapore 8 | Keppel DC REIT | Singapore | — | 稼働中 |
| SIN10 (Digital Jurong West) | Digital Realty | Singapore | — | 稼働中 |
| SIN11 (Digital Loyang I) | Digital Realty | Singapore | — | 稼働中 |
シンガポールのGreen Mark施設を比較しますか?
要件をお送りいただければ、適合するオペレーターからのお見積をお返しいたします。