14 cơ sở · 1 thành phố
Trung tâm dữ liệu ISO 14001 tại Ireland
Cơ sở tại Ireland công bố chứng chỉ ISO 14001. Hệ thống quản lý môi trường. Ngày càng được yêu cầu trong các đấu thầu châu Âu và bởi các công ty có mục tiêu giảm phát thải công khai.
14 trong 34 cơ sở chúng tôi theo dõi tại Ireland công bố ISO 14001 — 4 nhà vận hành, 0 MW công suất IT đã công bố, 14 đang vận hành. Thành phố: Dublin.
Ireland chưa có mức chuẩn wholesale $/kW nào được công bố, nên chúng tôi không hiển thị ước tính; hãy xin ít nhất ba báo giá song song từ các nhà vận hành bên dưới.
| Cơ sở | Nhà vận hành | Thành phố | MW | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Equinix DB3 | Equinix | Dublin | — | Đang hoạt động |
| Keppel DC Dublin 1 | Keppel DC REIT | Dublin | — | Đang hoạt động |
| Equinix DB1 | Equinix | Dublin | — | Đang hoạt động |
| Equinix DB2 | Equinix | Dublin | — | Đang hoạt động |
| Equinix DB5x | Equinix | Dublin | — | Đang hoạt động |
| DUB1 | Digital Realty (Interxion) | Dublin | — | Đang hoạt động |
| DUB2 | Digital Realty (Interxion) | Dublin | — | Đang hoạt động |
| DUB3 | Digital Realty (Interxion) | Dublin | — | Đang hoạt động |
| DUB4 | Digital Realty (Interxion) | Dublin | — | Đang hoạt động |
| DUB10 | Digital Realty (Interxion) | Dublin | — | Đang hoạt động |
| DUB12 | Digital Realty (Interxion) | Dublin | — | Đang hoạt động |
| DUB13 | Digital Realty (Interxion) | Dublin | — | Đang hoạt động |
| DUB14 | Digital Realty (Interxion) | Dublin | — | Đang hoạt động |
| Viatel VDC3 Profile Park | Viatel Technology Group | Dublin | — | Đang hoạt động |
So sánh các cơ sở ISO 14001 tại Ireland?
Gửi yêu cầu một lần — chúng tôi gửi lại báo giá từ các nhà vận hành phù hợp.
Xem thêm: tất cả trung tâm dữ liệu tại Ireland · ISO 14001 trên toàn thế giới · giá colocation
So sánh báo giá colocation từ các nhà vận hành đã xác minh: miễn phí, trả lời trong một ngày làm việc
Nhận báo giá →