34 cơ sở · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Chi phí colocation tại Ireland: chỉ số giá Q3 2026
Ireland: tất cả trung tâm dữ liệu được theo dõi — công suất (MW), nhà vận hành, trạng thái, chứng nhận, từ nguồn sơ cấp. Kèm bối cảnh giá thị trường từ Chỉ số giá colocation.
Giá colocation: Ireland và các thị trường khác — Chỉ số giá → · Trung tâm dữ liệu tốt nhất tại Ireland → · Các công ty trung tâm dữ liệu tại Ireland · Giá colocation và nhà cung cấp tại Ireland →
Trung tâm dữ liệu
→ Duyệt theo chứng nhận: ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| Cơ sở | Nhà vận hành | Quốc gia | Thành phố | Chứng nhận | ⓘ | Trạng thái | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix DB1 | Equinix | Ireland | Dublin | — | — | CNDCPCyber Essentials+9 | 45D | Đang hoạt động |
| Equinix DB2 | Equinix | Ireland | Dublin | — | — | CNDCPCyber Essentials+8 | 45D | Đang hoạt động |
| Equinix DB3 | Equinix | Ireland | Dublin | — | — | ISO 9001ISO 14001+7 | 43D | Đang hoạt động |
| DUB1 | Digital Realty | Ireland | Dublin | — | — | SOC 2SOC 3+6 | 43D | Đang hoạt động |
| DUB2 | Digital Realty | Ireland | Dublin | — | — | PCI DSSISO 9001+6 | 43D | Đang hoạt động |
| DUB3 | Digital Realty | Ireland | Dublin | — | — | SOC 2SOC 3+6 | 43D | Đang hoạt động |
| DUB4 | Digital Realty | Ireland | Dublin | — | — | PCI DSSSOC 2+6 | 43D | Đang hoạt động |
| Equinix DB4 | Equinix | Ireland | Dublin | — | — | ISO 9001ISO 22301+5 | 42D | Đang hoạt động |
| Equinix DB5x | Equinix | Ireland | Dublin | — | — | CNDCPCyber Essentials+9 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| DUB10 | Digital Realty | Ireland | Dublin | — | — | ISO 9001ISO 27001+6 | 36D | Đang hoạt động |
| DUB12 | Digital Realty | Ireland | Dublin | — | — | SOC 1SOC 2+6 | 36D | Đang hoạt động |
| DUB13 | Digital Realty | Ireland | Dublin | — | — | SOC 1SOC 2+7 | 36D | Đang hoạt động |
| DUB14 | Digital Realty | Ireland | Dublin | — | — | SOC 1SOC 2+6 | 36D | Đang hoạt động |
| Equinix DB6x | Equinix | Ireland | Dublin | — | — | ISO 22301ISO 27001+4 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Keppel DC Dublin 2 | Keppel DC REIT | Ireland | Dublin | — | — | LEEDISO 9001+3 | 31E | Đang hoạt động |
| Keppel DC Dublin 1 | Keppel DC REIT | Ireland | Dublin | — | — | LEEDISO 9001+6 | 30E | Đang hoạt động |
| CyrusOne DUB1 | CyrusOne | Ireland | Dublin | 54 | — | — | 30E | Đang hoạt động |
| Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 1 (DUB01) | Pure Data Centres Group | Ireland | Dublin | 14 | — | Zero Waste t… | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Viatel VDC3 Profile Park | Viatel Technology Group | Ireland | Dublin | — | — | ISO 9001ISO 27001+2 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Vantage Dublin Campus (DUB1) | Vantage Data Centers | Ireland | Dublin | 52 | — | — | 23E | Đang xây dựng |
| EdgeConneX DUB01 | EdgeConneX | Ireland | Dublin | 18 | — | — | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Servecentric Data Centre | Servecentric | Ireland | Dublin | — | III* | — | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 2 (DUB02) | Pure Data Centres Group | Ireland | Dublin | 24 | — | — | đang thu thập dữ liệu | Đang xây dựng |
| Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 3 (DUB03) | Pure Data Centres Group | Ireland | Dublin | 16 | — | — | đang thu thập dữ liệu | Đang xây dựng |
| EdgeConneX DUB02 | EdgeConneX | Ireland | Dublin | 7 | — | — | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Viatel VDC2 Park West | Viatel Technology Group | Ireland | Dublin | — | — | ISO 27001 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| EdgeConneX DUB03 | EdgeConneX | Ireland | Dublin | 7 | — | — | đang thu thập dữ liệu | Đang xây dựng |
| DUB11 | Digital Realty | Ireland | Dublin | — | — | — | 15E | Đang hoạt động |
| Eircom Dublin (Citywest) | eircom | Ireland | Dublin | — | — | — | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| CIX | CORK INTERNET EXCHANGE | Ireland | Cork City | — | — | — | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Hibernia Atlantic Dublin International Exchange Center | Hibernia Atlantic | Ireland | Dublin | — | — | — | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Echelon DUB10 (Clondalkin) | Echelon Data Centres | Ireland | Dublin | — | — | — | 8· | Đang xây dựng |
| Echelon DUB30 (Kish) | Echelon Data Centres | Ireland | Arklow | — | — | — | 7· | Đang xây dựng |
| Echelon DUB20 (Arklow) | Echelon Data Centres | Ireland | Arklow | — | — | — | 5· | Đang xây dựng |
Không có kết quả phù hợp
Tất cả 34 cơ sở, A–Z
- CIX Cork City
- CyrusOne DUB1 Dublin
- DUB1 Dublin
- DUB10 Dublin
- DUB11 Dublin
- DUB12 Dublin
- DUB13 Dublin
- DUB14 Dublin
- DUB2 Dublin
- DUB3 Dublin
- DUB4 Dublin
- Echelon DUB10 (Clondalkin) Dublin
- Echelon DUB20 (Arklow) Arklow
- Echelon DUB30 (Kish) Arklow
- EdgeConneX DUB01 Dublin
- EdgeConneX DUB02 Dublin
- EdgeConneX DUB03 Dublin
- Eircom Dublin (Citywest) Dublin
- Equinix DB1 Dublin
- Equinix DB2 Dublin
- Equinix DB3 Dublin
- Equinix DB4 Dublin
- Equinix DB5x Dublin
- Equinix DB6x Dublin
- Hibernia Atlantic Dublin International Exchange Center Dublin
- Keppel DC Dublin 1 Dublin
- Keppel DC Dublin 2 Dublin
- Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 1 (DUB01) Dublin
- Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 2 (DUB02) Dublin
- Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 3 (DUB03) Dublin
- Servecentric Data Centre Dublin
- Vantage Dublin Campus (DUB1) Dublin
- Viatel VDC2 Park West Dublin
- Viatel VDC3 Profile Park Dublin
· · ·
Giá wholesale trung bình, $/kW/mo — Đang thu thập
· · ·
Tủ rack retail, $/mo — Đang thu thập
· · ·
So với năm trước
$0,210
Điện thương mại, $/kWh
Q3 2026 · · H2 2025 – Q2 2026 · 1 Tier III/IV · 1 AI-ready · 192+ MW · sources
So sánh với thị trường lân cận
| Thị trường | $/kW/mo | $/kWh | cơ sở | RTT |
|---|---|---|---|---|
| Ireland | · · · | $0,210 | 34 | — |
| United Kingdom | $213 | $0,454 | 199 | — |
| Netherlands | $180 | $0,179 | 133 | — |
| Germany | $250 | $0,269 | 274 | — |
Độ trễ khứ hồi là số đo thực tế từ ma trận latency; giá điện lấy từ chỉ số. Mỗi cross-connect cộng thêm $50–$350 mỗi tháng ngoài giá thuê. RTT · Chỉ số
Câu hỏi thường gặp
Colocation tại Ireland có giá bao nhiêu?
Chưa có mức tham chiếu wholesale $/kW được công bố cho Ireland, nên chúng tôi để trống thay vì đưa ra ước tính. Điều kiểm chứng được: danh mục ghi nhận 34 cơ sở tại đây. Hãy lấy ít nhất ba báo giá song song — ở thị trường chưa có tham chiếu công khai, mức chào giữa các nhà cung cấp chênh lệch lớn hơn nhiều.
Vì sao giá tại Ireland ở mức này?
Điện thương mại tại Ireland là $0,210 mỗi kWh, và điện là hạng mục lớn nhất trong giá colocation. Cộng thêm vào đó là quỹ đất và khả năng đấu nối lưới, mật độ interconnection, cùng lượng công suất đang cạnh tranh cùng một tệp khách — 34 cơ sở trong danh mục, trong đó 7 đã công bố hoặc đang xây dựng.
Gần Ireland thì colocation ở đâu rẻ hơn?
Chỉ xét riêng điện, Netherlands ($0,179/kWh) thấp hơn Ireland. Điều đó có trở thành hợp đồng rẻ hơn hay không phụ thuộc vào nhu cầu interconnection của workload — bảng so sánh cho thấy cái giá phải trả về độ trễ khi dịch chuyển.
Tải dữ liệu thị trường (CSV)
Toàn bộ cơ sở trên trang này kèm công suất, trạng thái, làm mát và chứng nhận. Miễn phí, CC BY 4.0 — vui lòng dẫn nguồn Coloprice.
Báo cáo thị trường Ireland đầy đủ
Chỉ dẫn giá ở cấp nhà vận hành, công suất sắp đưa vào khai thác, và những câu hỏi đáng đặt ra cho từng nhà cung cấp tại thị trường này. Chúng tôi tổng hợp theo yêu cầu và gửi bản PDF.
Trả lời nhanh
Ireland có bao nhiêu trung tâm dữ liệu?
Coloprice theo dõi 34 trung tâm dữ liệu tại Ireland: 27 đang vận hành với 93 MW công suất IT đã công bố, 7 đang xây dựng và 0 đã công bố. Con số bao gồm các cơ sở được công khai và tăng theo công bố của nhà vận hành; mỗi số liệu đều dẫn về nguồn gốc.
So sánh báo giá colocation từ các nhà vận hành đã xác minh: miễn phí, trả lời trong một ngày làm việc
Nhận báo giá →
