← Hoa Kỳ
123 cơ sở · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Trung tâm dữ liệu — California: 123 cơ sở, 910 MW
California: tất cả trung tâm dữ liệu được theo dõi — công suất (MW), nhà vận hành, trạng thái, chứng nhận, từ nguồn sơ cấp. Kèm bối cảnh giá thị trường từ Chỉ số giá colocation.
123 cơ sở910 MW theo dõi43 nhà vận hành
Giá colocation: California và các thị trường khác — Chỉ số giá →
Trung tâm dữ liệu
→ Duyệt theo chứng nhận: ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| Cơ sở | Nhà vận hành | Quốc gia | Thành phố | Chứng nhận | ⓘ | Trạng thái | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LightEdge San Diego (Lightwave Data Center) | LightEdge | Hoa Kỳ | San Diego | 9.1 | — | SOC 1SOC 2+8 | 52C | Đang hoạt động |
| ScaleMatrix San Diego (US-WEST 01) | ScaleMatrix | Hoa Kỳ | San Diego | 5 | — | SOC 1SOC 2+4 | 49D | Đang hoạt động |
| Equinix SV2 | Equinix | Hoa Kỳ | Santa Clara | — | — | HECVATHIPAA+8 | 44D | Đang hoạt động |
| Equinix SV3 | Equinix | Hoa Kỳ | San Jose | — | — | HECVATHIPAA+8 | 44D | Đang hoạt động |
| Equinix SV11 | Equinix | Hoa Kỳ | San Jose | — | — | HECVATHIPAA+9 | 44D | Đang hoạt động |
| Equinix SV15 | Equinix | Hoa Kỳ | Santa Clara | — | — | HECVATHIPAA+8 | 44D | Đang hoạt động |
| DataBank LAX2 | DataBank | Hoa Kỳ | Vernon | 32 | — | ISAE 3402HIPAA+2 | 44D | Đang hoạt động |
| Csquare SFO4 | Csquare | Hoa Kỳ | Santa Clara | 43.1 | — | SOC 1SOC 2+5 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| DataBank SNA2 | DataBank | Hoa Kỳ | Irvine | 8 | — | ISAE 3402HIPAA+2 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Prime Data Centers LAX01-01 | Prime Data Centers | Hoa Kỳ | Los Angeles | 33 | — | SOC 2 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Equinix SV1 | Equinix | Hoa Kỳ | San Jose | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Đang hoạt động |
| Equinix SV4 | Equinix | Hoa Kỳ | Sunnyvale | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Đang hoạt động |
| Equinix SV5 | Equinix | Hoa Kỳ | San Jose | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Đang hoạt động |
| Equinix SV8 | Equinix | Hoa Kỳ | Palo Alto | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Đang hoạt động |
| Equinix SV10 | Equinix | Hoa Kỳ | San Jose | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Đang hoạt động |
| Equinix SV14 | Equinix | Hoa Kỳ | Santa Clara | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Đang hoạt động |
| Equinix SV16 | Equinix | Hoa Kỳ | Santa Clara | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Đang hoạt động |
| Equinix LA1 | Equinix | Hoa Kỳ | Los Angeles | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Đang hoạt động |
| Equinix LA3 | Equinix | Hoa Kỳ | El Segundo | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Đang hoạt động |
| Equinix LA4 | Equinix | Hoa Kỳ | El Segundo | — | — | HECVATHIPAA+9 | 42D | Đang hoạt động |
| Equinix LA7 | Equinix | Hoa Kỳ | Torrance | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Đang hoạt động |
| DataBank SAN1 | DataBank | Hoa Kỳ | San Diego | 7.2 | — | ISAE 3402HIPAA+2 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| 365 Data Centers Rancho Cordova (CA1) | 365 Data Centers | Hoa Kỳ | Rancho Cordova | 5 | — | HIPAAPCI DSS+3 | 41D | Đang hoạt động |
| Evocative SJC11 | Evocative | Hoa Kỳ | Santa Clara | 9 | — | HIPAAPCI DSS+3 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Evocative SJC14 | Evocative | Hoa Kỳ | Santa Clara | 9 | — | HIPAAPCI DSS+3 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| DataBank SNA1 | DataBank | Hoa Kỳ | Irvine | 2.64 | — | ISAE 3402HIPAA+2 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| DataBank LAX1 | DataBank | Hoa Kỳ | Los Angeles | 2 | — | ISAE 3402HIPAA+2 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| DataBank SFO1 | DataBank | Hoa Kỳ | Santa Clara | 3 | — | ISAE 3402HIPAA+2 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Csquare SFO2 | Csquare | Hoa Kỳ | Santa Clara | 43.2 | — | SOC 1SOC 2+4 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Csquare SFO1 | Csquare | Hoa Kỳ | Santa Clara | 34.5 | — | SOC 1SOC 2+4 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Csquare SFO3 | Csquare | Hoa Kỳ | Sunnyvale | 8.6 | — | SOC 1SOC 2+4 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Equinix SV12x | Equinix | Hoa Kỳ | San Jose | — | — | HIPAAISO 22301+6 | 38D | Đang hoạt động |
| Evocative SJC3 | Evocative | Hoa Kỳ | Santa Clara | 3 | — | HIPAAPCI DSS+3 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| OpenColo Santa Clara | OpenColo | Hoa Kỳ | Santa Clara, CA | 9 | — | SOC 2 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Evocative LAX2 Los Angeles | Evocative | Hoa Kỳ | Los Angeles, CA | 27 | — | SOC 2SOC 3 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Datacate GCDC | Datacate, Inc. | Hoa Kỳ | Rancho Cordova | 1.4 | — | SOC 2SOC 3+2 | 36D | Đang hoạt động |
| EdgeConneX San Diego Edge Data Center (SDG01) | EdgeConneX | Hoa Kỳ | San Diego | 0.25 | — | SOC 2ISO 27001+2 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Prime Data Centers SJC01 | Prime Data Centers | Hoa Kỳ | San Jose | 20 | — | — | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| CoreSite SV9 | CoreSite | Hoa Kỳ | Santa Clara | — | — | SOC 1SOC 2+5 | 31E | Đang hoạt động |
| CoreSite LA2 | CoreSite | Hoa Kỳ | Los Angeles | — | — | SOC 1SOC 2+4 | 31E | Đang hoạt động |
| LightEdge San Diego Tech Center (SDTC) | LightEdge | Hoa Kỳ | San Diego | — | — | SOC 1SOC 2+6 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Prime Data Centers SMF01-01 | Prime Data Centers | Hoa Kỳ | Sacramento | 8 | — | — | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| Prime Data Centers SJC06 | Prime Data Centers | Hoa Kỳ | San Jose | 10 | — | — | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| CoreSite LA1 (One Wilshire) | CoreSite | Hoa Kỳ | Los Angeles | — | — | SOC 1SOC 2+4 | 29E | Đang hoạt động |
| Colovore SJC02 | Colovore | Hoa Kỳ | Santa Clara | 6 | — | — | 29E | Đang hoạt động |
| Vantage Santa Clara I Campus (CA1) | Vantage Data Centers | Hoa Kỳ | Santa Clara | 77 | — | LEED | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
| NTT Silicon Valley SV1 Data Center | NTT Global Data Centers | Hoa Kỳ | Santa Clara | 16 | — | — | 27E | Đang hoạt động |
| Prime Data Centers SMF01-02 | Prime Data Centers | Hoa Kỳ | Sacramento | 18 | — | — | đang thu thập dữ liệu | Đang xây dựng |
| Digital Realty LAX10 | Digital Realty | Hoa Kỳ | Los Angeles, CA | — | — | SOC 2SOC 3+2 | 27E | Đang hoạt động |
| Evocative SJC7 | Evocative | Hoa Kỳ | San Jose | — | — | HIPAAPCI DSS+3 | đang thu thập dữ liệu | Đang hoạt động |
Không có kết quả phù hợp
Tất cả 123 cơ sở, A–Z
- 360 Spear San Francisco
- 365 Data Centers Los Angeles Los Angeles
- 365 Data Centers Rancho Cordova (CA1) Rancho Cordova
- 800 south hope Los Angeles
- AISO Data Center Romoland
- Altum Digital Infrastructure Santa Clara Santa Clara
- Centersquare Santa Clara SFO2B Santa Clara
- Colocation America — One Wilshire Los Angeles
- Cologix SV1 Santa Clara
- Colovore SJC01 Santa Clara
- Colovore SJC02 Santa Clara
- CoreSite - Santa Clara (SV3) Santa Clara
- CoreSite LA1 (One Wilshire) Los Angeles
- CoreSite LA2 Los Angeles
- CoreSite LA3 Los Angeles
- CoreSite SV1 San Jose
- CoreSite SV2 Milpitas
- CoreSite SV4 Santa Clara
- CoreSite SV7 Santa Clara
- CoreSite SV8 Santa Clara
- CoreSite SV9 Santa Clara
- CoreSpace LA1 (One Wilshire) Los Angeles
- Csquare SFO1 Santa Clara
- Csquare SFO2 Santa Clara
- Csquare SFO3 Sunnyvale
- Csquare SFO4 Santa Clara
- Culver Connect 1 Los Angeles
- DataBank LAX1 Los Angeles
- DataBank LAX2 Vernon
- DataBank SAN1 San Diego
- DataBank SFO1 Santa Clara
- DataBank SNA1 Irvine
- DataBank SNA2 Irvine
- Datacate GCDC Rancho Cordova
- Digital Realty BUR10 Burbank, CA
- Digital Realty LAX10 Los Angeles, CA
- Digital Realty LAX11 El Segundo
- Digital Realty LAX12 El Segundo
- Digital Realty OAK10 Oakland, CA
- Digital Realty SC1 Santa Clara
- Digital Realty SFO10 San Francisco
- Digital Realty SFO12 San Francisco
- Digital Realty SJC10 Santa Clara
- Digital Realty SJC11 Santa Clara
- Digital Realty SJC14 Santa Clara
- Digital Realty SJC15 Santa Clara
- Digital Realty SJC16 Santa Clara
- Digital Realty SJC29 Santa Clara
- Digital Realty SJC30 Santa Clara
- Digital Realty SJC31 Santa Clara
- Digital Realty SJC34 Santa Clara
- Digital Realty SJC35 Santa Clara
- Digital Realty SJC37 Santa Clara
- EdgeConneX San Diego Edge Data Center (SDG01) San Diego
- EdgeConneX Santa Clara Santa Clara
- EdgeCore Silicon Valley Data Centers Santa Clara, CA
- Equinix LA1 Los Angeles
- Equinix LA3 El Segundo
- Equinix LA4 El Segundo
- Equinix LA5 - Los Angeles Los Angeles
- Equinix LA7 Torrance
- Equinix SV1 San Jose
- Equinix SV10 San Jose
- Equinix SV11 San Jose
- Equinix SV12x San Jose
- Equinix SV14 Santa Clara
- Equinix SV15 Santa Clara
- Equinix SV16 Santa Clara
- Equinix SV17 - Silicon Valley, Santa Clara Santa Clara
- Equinix SV2 Santa Clara
- Equinix SV3 San Jose
- Equinix SV4 Sunnyvale
- Equinix SV5 San Jose
- Equinix SV6 - Silicon Valley, Sunnyvale Sunnyvale
- Equinix SV8 Palo Alto
- Evocative Emeryville (EM1) Emeryville
- Evocative LAX2 Los Angeles Los Angeles, CA
- Evocative San Jose (SV7) San Jose
- Evocative SJC11 Santa Clara
- Evocative SJC14 Santa Clara
- Evocative SJC3 Santa Clara
- Evocative SJC7 San Jose
- Fireline Data Center Los Angeles
- H5 Data Centers Silicon Valley Sunnyvale
- Hivelocity Los Angeles 2 Los Angeles
- Hurricane Electric Fremont 1 (FMT1) Fremont
- Hurricane Electric Fremont 2 (FMT2) Fremont
- Hurricane Electric HE2 Fremont
- LA Times El Segundo
- Level(3) Los Angeles Los Angeles
- Level(3) Sunnyvale Sunnyvale
- LightEdge San Diego (Lightwave Data Center) San Diego
- LightEdge San Diego Tech Center (SDTC) San Diego
- MDC Data Centers San Diego (SDG1) San Diego
- MDC Data Centers San Diego (SDG2) San Diego
- MultaCom Main Los Angeles
- Nant Studios Los Angeles
- NTT Sacramento CA1 Data Center Sacramento
- NTT Sacramento CA2 Data Center Sacramento
- NTT Sacramento CA3 Data Center Sacramento
- NTT Silicon Valley SV1 Data Center Santa Clara
- OpenColo Santa Clara Santa Clara, CA
- Prime Data Centers LAX01-01 Los Angeles
- Prime Data Centers SJC01 San Jose
- Prime Data Centers SJC02 San Jose
- Prime Data Centers SJC03 San Jose
- Prime Data Centers SJC04 San Jose
- Prime Data Centers SJC06 San Jose
- Prime Data Centers SMF01-01 Sacramento
- Prime Data Centers SMF01-02 Sacramento
- QTS Sacramento 1 Sacramento
- QTS Santa Clara 1 Santa Clara
- QuadraNet LAX Los Angeles
- ScaleMatrix San Diego (US-WEST 01) San Diego
- Serverfarm LAX1 El Segundo
- STACK SVY01 San Jose
- STACK SVY02 Santa Clara
- Telecom Center LA Los Angeles
- Telehouse Wilshire Los Angeles
- Unwired FAT1 - Fresno Colocation Fresno
- Vantage Santa Clara I Campus (CA1) Santa Clara
- Vantage Santa Clara II Campus (CA2) Santa Clara
- Vantage Santa Clara III Campus (CA3) Santa Clara
Trả lời nhanh
California có bao nhiêu trung tâm dữ liệu?
Coloprice theo dõi 123 trung tâm dữ liệu tại California: 118 đang vận hành với 801 MW công suất IT đã công bố, 3 đang xây dựng và 2 đã công bố. Con số bao gồm các cơ sở được công khai và tăng theo công bố của nhà vận hành; mỗi số liệu đều dẫn về nguồn gốc.
So sánh báo giá colocation từ các nhà vận hành đã xác minh: miễn phí, trả lời trong một ngày làm việc
Nhận báo giá →
