← United States
123 facilities · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
California Data Centers: 123 Facilities & Prices
Compare 123 data centers in California across 43 operators, 910 MW: capacity, status, certifications, facilities and colocation pricing context.
123 facilities910 MW tracked43 operators
Colocation pricing: California & other markets — The Colocation Price Index →
Data centers
→ Browse by certification: ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| Facility | Operator | Country | City | Certs | ⓘ | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LightEdge San Diego (Lightwave Data Center) | LightEdge | United States | San Diego | 9.1 | — | SOC 1SOC 2+8 | 52C | Operational |
| ScaleMatrix San Diego (US-WEST 01) | ScaleMatrix | United States | San Diego | 5 | — | SOC 1SOC 2+4 | 49D | Operational |
| Equinix SV2 | Equinix | United States | Santa Clara | — | — | HECVATHIPAA+8 | 44D | Operational |
| Equinix SV3 | Equinix | United States | San Jose | — | — | HECVATHIPAA+8 | 44D | Operational |
| Equinix SV11 | Equinix | United States | San Jose | — | — | HECVATHIPAA+9 | 44D | Operational |
| Equinix SV15 | Equinix | United States | Santa Clara | — | — | HECVATHIPAA+8 | 44D | Operational |
| DataBank LAX2 | DataBank | United States | Vernon | 32 | — | ISAE 3402HIPAA+2 | 44D | Operational |
| Csquare SFO4 | Csquare | United States | Santa Clara | 43.1 | — | SOC 1SOC 2+5 | data pending | Operational |
| DataBank SNA2 | DataBank | United States | Irvine | 8 | — | ISAE 3402HIPAA+2 | data pending | Operational |
| Prime Data Centers LAX01-01 | Prime Data Centers | United States | Los Angeles | 33 | — | SOC 2 | data pending | Operational |
| Equinix SV1 | Equinix | United States | San Jose | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Operational |
| Equinix SV4 | Equinix | United States | Sunnyvale | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Operational |
| Equinix SV5 | Equinix | United States | San Jose | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Operational |
| Equinix SV8 | Equinix | United States | Palo Alto | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Operational |
| Equinix SV10 | Equinix | United States | San Jose | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Operational |
| Equinix SV14 | Equinix | United States | Santa Clara | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Operational |
| Equinix SV16 | Equinix | United States | Santa Clara | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Operational |
| Equinix LA1 | Equinix | United States | Los Angeles | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Operational |
| Equinix LA3 | Equinix | United States | El Segundo | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Operational |
| Equinix LA4 | Equinix | United States | El Segundo | — | — | HECVATHIPAA+9 | 42D | Operational |
| Equinix LA7 | Equinix | United States | Torrance | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Operational |
| DataBank SAN1 | DataBank | United States | San Diego | 7.2 | — | ISAE 3402HIPAA+2 | data pending | Operational |
| 365 Data Centers Rancho Cordova (CA1) | 365 Data Centers | United States | Rancho Cordova | 5 | — | HIPAAPCI DSS+3 | 41D | Operational |
| Evocative SJC11 | Evocative | United States | Santa Clara | 9 | — | HIPAAPCI DSS+3 | data pending | Operational |
| Evocative SJC14 | Evocative | United States | Santa Clara | 9 | — | HIPAAPCI DSS+3 | data pending | Operational |
| DataBank SNA1 | DataBank | United States | Irvine | 2.64 | — | ISAE 3402HIPAA+2 | data pending | Operational |
| DataBank LAX1 | DataBank | United States | Los Angeles | 2 | — | ISAE 3402HIPAA+2 | data pending | Operational |
| DataBank SFO1 | DataBank | United States | Santa Clara | 3 | — | ISAE 3402HIPAA+2 | data pending | Operational |
| Csquare SFO2 | Csquare | United States | Santa Clara | 43.2 | — | SOC 1SOC 2+4 | data pending | Operational |
| Csquare SFO1 | Csquare | United States | Santa Clara | 34.5 | — | SOC 1SOC 2+4 | data pending | Operational |
| Csquare SFO3 | Csquare | United States | Sunnyvale | 8.6 | — | SOC 1SOC 2+4 | data pending | Operational |
| Equinix SV12x | Equinix | United States | San Jose | — | — | HIPAAISO 22301+6 | 38D | Operational |
| Evocative SJC3 | Evocative | United States | Santa Clara | 3 | — | HIPAAPCI DSS+3 | data pending | Operational |
| OpenColo Santa Clara | OpenColo | United States | Santa Clara, CA | 9 | — | SOC 2 | data pending | Operational |
| Evocative LAX2 Los Angeles | Evocative | United States | Los Angeles, CA | 27 | — | SOC 2SOC 3 | data pending | Operational |
| Datacate GCDC | Datacate, Inc. | United States | Rancho Cordova | 1.4 | — | SOC 2SOC 3+2 | 36D | Operational |
| EdgeConneX San Diego Edge Data Center (SDG01) | EdgeConneX | United States | San Diego | 0.25 | — | SOC 2ISO 27001+2 | data pending | Operational |
| Prime Data Centers SJC01 | Prime Data Centers | United States | San Jose | 20 | — | — | data pending | Operational |
| CoreSite SV9 | CoreSite | United States | Santa Clara | — | — | SOC 1SOC 2+5 | 31E | Operational |
| CoreSite LA2 | CoreSite | United States | Los Angeles | — | — | SOC 1SOC 2+4 | 31E | Operational |
| LightEdge San Diego Tech Center (SDTC) | LightEdge | United States | San Diego | — | — | SOC 1SOC 2+6 | data pending | Operational |
| Prime Data Centers SMF01-01 | Prime Data Centers | United States | Sacramento | 8 | — | — | data pending | Operational |
| Prime Data Centers SJC06 | Prime Data Centers | United States | San Jose | 10 | — | — | data pending | Operational |
| CoreSite LA1 (One Wilshire) | CoreSite | United States | Los Angeles | — | — | SOC 1SOC 2+4 | 29E | Operational |
| Colovore SJC02 | Colovore | United States | Santa Clara | 6 | — | — | 29E | Operational |
| Vantage Santa Clara I Campus (CA1) | Vantage Data Centers | United States | Santa Clara | 77 | — | LEED | data pending | Operational |
| NTT Silicon Valley SV1 Data Center | NTT Global Data Centers | United States | Santa Clara | 16 | — | — | 27E | Operational |
| Prime Data Centers SMF01-02 | Prime Data Centers | United States | Sacramento | 18 | — | — | data pending | Under construction |
| Digital Realty LAX10 | Digital Realty | United States | Los Angeles, CA | — | — | SOC 2SOC 3+2 | 27E | Operational |
| Evocative SJC7 | Evocative | United States | San Jose | — | — | HIPAAPCI DSS+3 | data pending | Operational |
Nothing matches the filters
All 123 facilities, A–Z
- 360 Spear San Francisco
- 365 Data Centers Los Angeles Los Angeles
- 365 Data Centers Rancho Cordova (CA1) Rancho Cordova
- 800 south hope Los Angeles
- AISO Data Center Romoland
- Altum Digital Infrastructure Santa Clara Santa Clara
- Centersquare Santa Clara SFO2B Santa Clara
- Colocation America — One Wilshire Los Angeles
- Cologix SV1 Santa Clara
- Colovore SJC01 Santa Clara
- Colovore SJC02 Santa Clara
- CoreSite - Santa Clara (SV3) Santa Clara
- CoreSite LA1 (One Wilshire) Los Angeles
- CoreSite LA2 Los Angeles
- CoreSite LA3 Los Angeles
- CoreSite SV1 San Jose
- CoreSite SV2 Milpitas
- CoreSite SV4 Santa Clara
- CoreSite SV7 Santa Clara
- CoreSite SV8 Santa Clara
- CoreSite SV9 Santa Clara
- CoreSpace LA1 (One Wilshire) Los Angeles
- Csquare SFO1 Santa Clara
- Csquare SFO2 Santa Clara
- Csquare SFO3 Sunnyvale
- Csquare SFO4 Santa Clara
- Culver Connect 1 Los Angeles
- DataBank LAX1 Los Angeles
- DataBank LAX2 Vernon
- DataBank SAN1 San Diego
- DataBank SFO1 Santa Clara
- DataBank SNA1 Irvine
- DataBank SNA2 Irvine
- Datacate GCDC Rancho Cordova
- Digital Realty BUR10 Burbank, CA
- Digital Realty LAX10 Los Angeles, CA
- Digital Realty LAX11 El Segundo
- Digital Realty LAX12 El Segundo
- Digital Realty OAK10 Oakland, CA
- Digital Realty SC1 Santa Clara
- Digital Realty SFO10 San Francisco
- Digital Realty SFO12 San Francisco
- Digital Realty SJC10 Santa Clara
- Digital Realty SJC11 Santa Clara
- Digital Realty SJC14 Santa Clara
- Digital Realty SJC15 Santa Clara
- Digital Realty SJC16 Santa Clara
- Digital Realty SJC29 Santa Clara
- Digital Realty SJC30 Santa Clara
- Digital Realty SJC31 Santa Clara
- Digital Realty SJC34 Santa Clara
- Digital Realty SJC35 Santa Clara
- Digital Realty SJC37 Santa Clara
- EdgeConneX San Diego Edge Data Center (SDG01) San Diego
- EdgeConneX Santa Clara Santa Clara
- EdgeCore Silicon Valley Data Centers Santa Clara, CA
- Equinix LA1 Los Angeles
- Equinix LA3 El Segundo
- Equinix LA4 El Segundo
- Equinix LA5 - Los Angeles Los Angeles
- Equinix LA7 Torrance
- Equinix SV1 San Jose
- Equinix SV10 San Jose
- Equinix SV11 San Jose
- Equinix SV12x San Jose
- Equinix SV14 Santa Clara
- Equinix SV15 Santa Clara
- Equinix SV16 Santa Clara
- Equinix SV17 - Silicon Valley, Santa Clara Santa Clara
- Equinix SV2 Santa Clara
- Equinix SV3 San Jose
- Equinix SV4 Sunnyvale
- Equinix SV5 San Jose
- Equinix SV6 - Silicon Valley, Sunnyvale Sunnyvale
- Equinix SV8 Palo Alto
- Evocative Emeryville (EM1) Emeryville
- Evocative LAX2 Los Angeles Los Angeles, CA
- Evocative San Jose (SV7) San Jose
- Evocative SJC11 Santa Clara
- Evocative SJC14 Santa Clara
- Evocative SJC3 Santa Clara
- Evocative SJC7 San Jose
- Fireline Data Center Los Angeles
- H5 Data Centers Silicon Valley Sunnyvale
- Hivelocity Los Angeles 2 Los Angeles
- Hurricane Electric Fremont 1 (FMT1) Fremont
- Hurricane Electric Fremont 2 (FMT2) Fremont
- Hurricane Electric HE2 Fremont
- LA Times El Segundo
- Level(3) Los Angeles Los Angeles
- Level(3) Sunnyvale Sunnyvale
- LightEdge San Diego (Lightwave Data Center) San Diego
- LightEdge San Diego Tech Center (SDTC) San Diego
- MDC Data Centers San Diego (SDG1) San Diego
- MDC Data Centers San Diego (SDG2) San Diego
- MultaCom Main Los Angeles
- Nant Studios Los Angeles
- NTT Sacramento CA1 Data Center Sacramento
- NTT Sacramento CA2 Data Center Sacramento
- NTT Sacramento CA3 Data Center Sacramento
- NTT Silicon Valley SV1 Data Center Santa Clara
- OpenColo Santa Clara Santa Clara, CA
- Prime Data Centers LAX01-01 Los Angeles
- Prime Data Centers SJC01 San Jose
- Prime Data Centers SJC02 San Jose
- Prime Data Centers SJC03 San Jose
- Prime Data Centers SJC04 San Jose
- Prime Data Centers SJC06 San Jose
- Prime Data Centers SMF01-01 Sacramento
- Prime Data Centers SMF01-02 Sacramento
- QTS Sacramento 1 Sacramento
- QTS Santa Clara 1 Santa Clara
- QuadraNet LAX Los Angeles
- ScaleMatrix San Diego (US-WEST 01) San Diego
- Serverfarm LAX1 El Segundo
- STACK SVY01 San Jose
- STACK SVY02 Santa Clara
- Telecom Center LA Los Angeles
- Telehouse Wilshire Los Angeles
- Unwired FAT1 - Fresno Colocation Fresno
- Vantage Santa Clara I Campus (CA1) Santa Clara
- Vantage Santa Clara II Campus (CA2) Santa Clara
- Vantage Santa Clara III Campus (CA3) Santa Clara
Quick answer
How many data centers are in California?
Coloprice tracks 123 data centers in California: 118 operational with 801 MW of published IT power, 3 under construction and 2 announced. The count covers publicly disclosed facilities and grows as operators publish new sites; every figure links to its primary source.
Compare colocation quotes from vetted operators: free, reply within one business day
Get Quotes →
