122 sites · 55 villes
Centres de données SOC 1 / ISAE 3402 en États-Unis
Sites en États-Unis qui publient la certification SOC 1. Contrôles pertinents pour la présentation financière. Requis lorsque les charges hébergées dans l'installation alimentent la piste d'audit du client.
122 des 574 sites que nous suivons en États-Unis publient la certification SOC 1 — 8 opérateurs, 1,580 MW de capacité IT publiée, 122 en exploitation. Villes : Phoenix (Chandler), Sterling, Tukwila, Dallas (Carrollton), Lisle, Lithia Springs, Piscataway, Fort Worth, Weehawken, Sterling, VA, Santa Clara, Waltham, Lewis Center, Ashburn, Chicago, Elk Grove Village, Englewood, Secaucus, Hawthorne, Irvine, Dulles, Watertown, Shakopee, Dallas, Littleton, Mesa, Lynnwood, Garland, Tampa, Albuquerque, Allen, Sunnyvale, Richardson, Manassas, San Jose, Palo Alto, Westmont, Plano, Irving, Newark, North Bergen, New York, Carteret, Elmsford, Los Angeles, El Segundo, Torrance, Seattle, Kent, Ashburn (Reston), Portland (Hillsboro), Franklin Park, Breinigsville, Phoenix, Denver.
Pour le contexte, la colocation wholesale en États-Unis est référencée à $196 par kW et par mois (CBRE, North America Data Center Trends H2 2025) et l’électricité commerciale à $0.109 par kWh — la certification change rarement le tarif de la baie, mais elle réduit la liste courte.
| Installation | Opérateur | Ville | MW | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler) | 169 | En service |
| Csquare IAD1 | Csquare | Sterling | 143.2 | En service |
| Csquare SEA1 | Csquare | Tukwila | 109 | En service |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | Dallas (Carrollton) | 90 | En service |
| Csquare ORD4 | Csquare | Lisle | 88.9 | En service |
| Csquare ATL1 | Csquare | Lithia Springs | 81.5 | En service |
| Csquare EWR3 | Csquare | Piscataway | 54.8 | En service |
| Csquare DFW1 | Csquare | Fort Worth | 51.9 | En service |
| Csquare EWR2 | Csquare | Weehawken | 45.7 | En service |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA | 44 | En service |
| Csquare SFO2 | Csquare | Santa Clara | 43.2 | En service |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara | 43.1 | En service |
| Csquare BOS1 | Csquare | Waltham | 38.2 | En service |
| Csquare CMH1 | Csquare | Lewis Center | 35.8 | En service |
| Csquare IAD2 | Csquare | Sterling | 35.8 | En service |
| Csquare IAD4 | Csquare | Ashburn | 35.8 | En service |
| Csquare SFO1 | Csquare | Santa Clara | 34.5 | En service |
| Csquare ORD1 | Csquare | Chicago | 32.8 | En service |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village | 30.6 | En service |
| Csquare DEN2 | Csquare | Englewood | 27.4 | En service |
| Csquare EWR5 | Csquare | Secaucus | 26.3 | En service |
| Csquare ORD2 | Csquare | Elk Grove Village | 25.9 | En service |
| Csquare LAX4 | Csquare | Hawthorne | 25.9 | En service |
| CH2 | Digital Realty | Elk Grove Village | 25.6 | En service |
| Csquare LAX3 | Csquare | Irvine | 24.9 | En service |
| Csquare IAD3 | Csquare | Dulles | 23.9 | En service |
| Csquare BOS4 | Csquare | Watertown | 19.1 | En service |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee | 19.1 | En service |
| Csquare DFW3 | Csquare | Dallas | 18.3 | En service |
| Csquare DEN1 | Csquare | Littleton | 18.3 | En service |
| Csquare LAX5 | Csquare | Irvine | 17.3 | En service |
| Csquare PHX3 | Csquare | Mesa | 17.3 | En service |
| Csquare SEA3 | Csquare | Lynnwood | 17.3 | En service |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland | 16 | En service |
| Csquare TPA1 | Csquare | Tampa | 9 | En service |
| Csquare ABQ1 | Csquare | Albuquerque | 8.6 | En service |
| Csquare DFW2 | Csquare | Allen | 8.6 | En service |
| Csquare SEA2 | Csquare | Tukwila | 8.6 | En service |
| Csquare SFO3 | Csquare | Sunnyvale | 8.6 | En service |
| 365 Data Centers Richardson (TX1) | 365 Data Centers | Richardson | 6.2 | En service |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago | — | En service |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas | — | En service |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn | — | En service |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara | — | En service |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale | — | En service |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto | — | En service |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose | — | En service |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara | — | En service |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara | — | En service |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara | — | En service |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago | — | En service |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago | — | En service |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village | — | En service |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago | — | En service |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont | — | En service |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano | — | En service |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving | — | En service |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas | — | En service |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark | — | En service |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus | — | En service |
| Equinix NY3 | Equinix | Secaucus | — | En service |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus | — | En service |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus | — | En service |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus | — | En service |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen | — | En service |
| Equinix NY9 | Equinix | New York | — | En service |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret | — | En service |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford | — | En service |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles | — | En service |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo | — | En service |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo | — | En service |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance | — | En service |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle | — | En service |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle | — | En service |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent | — | En service |
| ACC4 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| ACC5 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| ACC6 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| ACC7 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| IAD14 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| IAD24 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| IAD35 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| IAD36 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| IAD37 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| IAD38 | Digital Realty | Ashburn | — | En service |
| VA3 | Digital Realty | Ashburn (Reston) | — | En service |
| PDX10 | Digital Realty | Portland (Hillsboro) | — | En service |
| CH1 | Digital Realty | Elk Grove Village | — | En service |
| ORD12 | Digital Realty | Franklin Park | — | En service |
| ORD13 | Digital Realty | Franklin Park | — | En service |
| ORD14 | Digital Realty | Franklin Park | — | En service |
| DFW28 | Digital Realty | Richardson | — | En service |
| JFK13 | Digital Realty | New York | — | En service |
| TierPoint TekPark | TierPoint | Breinigsville | — | En service |
| Csquare PHX1 | Csquare | Phoenix | — | En service |
| CoreSite SV9 | CoreSite | Santa Clara | — | En service |
| CoreSite DE1 | CoreSite | Denver | — | En service |
| CoreSite LA1 (One Wilshire) | CoreSite | Los Angeles | — | En service |
| CoreSite NY2 | CoreSite | Secaucus | — | En service |
Comparer des sites SOC 1 en États-Unis ?
Envoyez votre besoin une seule fois — nous vous retournons des devis des opérateurs correspondants.
Voir aussi : tous les centres de données en États-Unis · SOC 1 / ISAE 3402 dans le monde · tarifs de colocation