122 สิ่งอำนวยการ · 55 เมือง
SOC 1 / ISAE 3402 data centers ใน สหรัฐอเมริกา
สิ่งอำนวยการใน สหรัฐอเมริกา ที่เผยแพร่การรับรอง SOC 1 การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน จำเป็นเมื่อ workload ที่โฮสต์ในศูนย์เข้าสู่เส้นทางการตรวจสอบของลูกค้า
122 จาก 574 แห่งที่เราติดตามในสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ SOC 1 — ผู้ให้บริการ 8 ราย กำลังไฟฟ้า IT ที่เผยแพร่ 1,580 MW เปิดดำเนินการ 122 แห่ง เมือง: Phoenix (Chandler), Sterling, Tukwila, Dallas (Carrollton), Lisle, Lithia Springs, Piscataway, Fort Worth, Weehawken, Sterling, VA, Santa Clara, Waltham, Lewis Center, Ashburn, Chicago, Elk Grove Village, Englewood, Secaucus, Hawthorne, Irvine, Dulles, Watertown, Shakopee, Dallas, Littleton, Mesa, Lynnwood, Garland, Tampa, Albuquerque, Allen, Sunnyvale, Richardson, Manassas, San Jose, Palo Alto, Westmont, Plano, Irving, Newark, North Bergen, New York, Carteret, Elmsford, Los Angeles, El Segundo, Torrance, Seattle, Kent, Ashburn (Reston), Portland (Hillsboro), Franklin Park, Breinigsville, Phoenix, Denver
เพื่อเป็นบริบท ราคาอ้างอิงโคโลเคชันขายส่งในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ $196 ต่อ kW ต่อเดือน (CBRE, North America Data Center Trends H2 2025) และค่าไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ $0.109 ต่อ kWh — การรับรองแทบไม่เปลี่ยนอัตราต่อแร็ค แต่ช่วยคัดกรองรายชื่อให้แคบลง
| สถานที่ | ผู้ประกอบการ | เมือง | MW | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| CyrusOne PHX1-PHX8 | CyrusOne | Phoenix (Chandler) | 169 | เปิดให้บริการ |
| Csquare IAD1 | Csquare | Sterling | 143.2 | เปิดให้บริการ |
| Csquare SEA1 | Csquare | Tukwila | 109 | เปิดให้บริการ |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | Dallas (Carrollton) | 90 | เปิดให้บริการ |
| Csquare ORD4 | Csquare | Lisle | 88.9 | เปิดให้บริการ |
| Csquare ATL1 | Csquare | Lithia Springs | 81.5 | เปิดให้บริการ |
| Csquare EWR3 | Csquare | Piscataway | 54.8 | เปิดให้บริการ |
| Csquare DFW1 | Csquare | Fort Worth | 51.9 | เปิดให้บริการ |
| Csquare EWR2 | Csquare | Weehawken | 45.7 | เปิดให้บริการ |
| CyrusOne NVA1-NVA3 | CyrusOne | Sterling, VA | 44 | เปิดให้บริการ |
| Csquare SFO2 | Csquare | Santa Clara | 43.2 | เปิดให้บริการ |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara | 43.1 | เปิดให้บริการ |
| Csquare BOS1 | Csquare | Waltham | 38.2 | เปิดให้บริการ |
| Csquare CMH1 | Csquare | Lewis Center | 35.8 | เปิดให้บริการ |
| Csquare IAD2 | Csquare | Sterling | 35.8 | เปิดให้บริการ |
| Csquare IAD4 | Csquare | Ashburn | 35.8 | เปิดให้บริการ |
| Csquare SFO1 | Csquare | Santa Clara | 34.5 | เปิดให้บริการ |
| Csquare ORD1 | Csquare | Chicago | 32.8 | เปิดให้บริการ |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village | 30.6 | เปิดให้บริการ |
| Csquare DEN2 | Csquare | Englewood | 27.4 | เปิดให้บริการ |
| Csquare EWR5 | Csquare | Secaucus | 26.3 | เปิดให้บริการ |
| Csquare ORD2 | Csquare | Elk Grove Village | 25.9 | เปิดให้บริการ |
| Csquare LAX4 | Csquare | Hawthorne | 25.9 | เปิดให้บริการ |
| CH2 | Digital Realty | Elk Grove Village | 25.6 | เปิดให้บริการ |
| Csquare LAX3 | Csquare | Irvine | 24.9 | เปิดให้บริการ |
| Csquare IAD3 | Csquare | Dulles | 23.9 | เปิดให้บริการ |
| Csquare BOS4 | Csquare | Watertown | 19.1 | เปิดให้บริการ |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee | 19.1 | เปิดให้บริการ |
| Csquare DFW3 | Csquare | Dallas | 18.3 | เปิดให้บริการ |
| Csquare DEN1 | Csquare | Littleton | 18.3 | เปิดให้บริการ |
| Csquare LAX5 | Csquare | Irvine | 17.3 | เปิดให้บริการ |
| Csquare PHX3 | Csquare | Mesa | 17.3 | เปิดให้บริการ |
| Csquare SEA3 | Csquare | Lynnwood | 17.3 | เปิดให้บริการ |
| NTT Dallas TX1 Data Center | NTT Global Data Centers | Garland | 16 | เปิดให้บริการ |
| Csquare TPA1 | Csquare | Tampa | 9 | เปิดให้บริการ |
| Csquare ABQ1 | Csquare | Albuquerque | 8.6 | เปิดให้บริการ |
| Csquare DFW2 | Csquare | Allen | 8.6 | เปิดให้บริการ |
| Csquare SEA2 | Csquare | Tukwila | 8.6 | เปิดให้บริการ |
| Csquare SFO3 | Csquare | Sunnyvale | 8.6 | เปิดให้บริการ |
| 365 Data Centers Richardson (TX1) | 365 Data Centers | Richardson | 6.2 | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DC2 | Equinix | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Chicago | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DC1 | Equinix | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DC3 | Equinix | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DC4 | Equinix | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DC5 | Equinix | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DC12 | Equinix | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DC13 | Equinix | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DC14 | Equinix | Manassas | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DC15 | Equinix | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DC16 | Equinix | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DC21 | Equinix | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix SV1 | Equinix | San Jose | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix SV2 | Equinix | Santa Clara | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix SV3 | Equinix | San Jose | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix SV4 | Equinix | Sunnyvale | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix SV5 | Equinix | San Jose | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix SV8 | Equinix | Palo Alto | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix SV10 | Equinix | San Jose | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix SV12x | Equinix | San Jose | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix SV14 | Equinix | Santa Clara | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix SV15 | Equinix | Santa Clara | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix SV16 | Equinix | Santa Clara | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix CH1 | Equinix | Chicago | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix CH2 | Equinix | Chicago | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix CH4 | Equinix | Chicago | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix CH7 | Equinix | Westmont | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DA1 | Equinix | Dallas | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DA4 | Equinix | Dallas | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DA7 | Equinix | Plano | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DA9 | Equinix | Irving | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY1 | Equinix | Newark | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY2 | Equinix | Secaucus | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY3 | Equinix | Secaucus | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY4 | Equinix | Secaucus | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY7 | Equinix | North Bergen | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY9 | Equinix | New York | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY11 | Equinix | Carteret | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY13 | Equinix | Elmsford | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix LA1 | Equinix | Los Angeles | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix LA3 | Equinix | El Segundo | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix LA7 | Equinix | Torrance | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix SE2 | Equinix | Seattle | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix SE4 | Equinix | Kent | — | เปิดให้บริการ |
| ACC4 | Digital Realty | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| ACC5 | Digital Realty | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| ACC6 | Digital Realty | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| ACC7 | Digital Realty | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| IAD14 | Digital Realty | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| IAD24 | Digital Realty | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| IAD35 | Digital Realty | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| IAD36 | Digital Realty | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| IAD37 | Digital Realty | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| IAD38 | Digital Realty | Ashburn | — | เปิดให้บริการ |
| VA3 | Digital Realty | Ashburn (Reston) | — | เปิดให้บริการ |
| PDX10 | Digital Realty | Portland (Hillsboro) | — | เปิดให้บริการ |
| CH1 | Digital Realty | Elk Grove Village | — | เปิดให้บริการ |
| ORD12 | Digital Realty | Franklin Park | — | เปิดให้บริการ |
| ORD13 | Digital Realty | Franklin Park | — | เปิดให้บริการ |
| ORD14 | Digital Realty | Franklin Park | — | เปิดให้บริการ |
| DFW28 | Digital Realty | Richardson | — | เปิดให้บริการ |
| JFK13 | Digital Realty | New York | — | เปิดให้บริการ |
| TierPoint TekPark | TierPoint | Breinigsville | — | เปิดให้บริการ |
| Csquare PHX1 | Csquare | Phoenix | — | เปิดให้บริการ |
| CoreSite SV9 | CoreSite | Santa Clara | — | เปิดให้บริการ |
| CoreSite DE1 | CoreSite | Denver | — | เปิดให้บริการ |
| CoreSite LA1 (One Wilshire) | CoreSite | Los Angeles | — | เปิดให้บริการ |
| CoreSite NY2 | CoreSite | Secaucus | — | เปิดให้บริการ |
เปรียบเทียบสิ่งอำนวยการ SOC 1 ใน สหรัฐอเมริกา?
ส่งข้อกำหนดครั้งเดียว — เราส่งคำเสนอราคาจากผู้ให้บริการที่สอดคล้องกัน
ดูเพิ่มเติม: data centers ทั้งหมดใน สหรัฐอเมริกา · SOC 1 / ISAE 3402 ทั่วโลก · colocation pricing