34 sites · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Coûts de colocation en Irlande : indice des prix Q3 2026
Irlande : tous les data centers suivis — capacité (MW), opérateur, statut, certifications, issus de sources primaires. Avec le contexte tarifaire du marché via l'indice des prix.
Prix de la colocation : Irlande et autres marchés — l'indice des prix → · Meilleurs data centers : Irlande → · Opérateurs de data centers — Irlande · Tarifs de colocation et fournisseurs à Irlande →
Data centers
→ Parcourir par certification : ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| Site | Opérateur | Pays | Ville | Certif. | ⓘ | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix DB1 | Equinix | Irlande | Dublin | — | — | CNDCPCyber Essentials+9 | 45D | En service |
| Equinix DB2 | Equinix | Irlande | Dublin | — | — | CNDCPCyber Essentials+8 | 45D | En service |
| Equinix DB3 | Equinix | Irlande | Dublin | — | — | ISO 9001ISO 14001+7 | 43D | En service |
| DUB1 | Digital Realty | Irlande | Dublin | — | — | SOC 2SOC 3+6 | 43D | En service |
| DUB2 | Digital Realty | Irlande | Dublin | — | — | PCI DSSISO 9001+6 | 43D | En service |
| DUB3 | Digital Realty | Irlande | Dublin | — | — | SOC 2SOC 3+6 | 43D | En service |
| DUB4 | Digital Realty | Irlande | Dublin | — | — | PCI DSSSOC 2+6 | 43D | En service |
| Equinix DB4 | Equinix | Irlande | Dublin | — | — | ISO 9001ISO 22301+5 | 42D | En service |
| Equinix DB5x | Equinix | Irlande | Dublin | — | — | CNDCPCyber Essentials+9 | données en cours | En service |
| DUB10 | Digital Realty | Irlande | Dublin | — | — | ISO 9001ISO 27001+6 | 36D | En service |
| DUB12 | Digital Realty | Irlande | Dublin | — | — | SOC 1SOC 2+6 | 36D | En service |
| DUB13 | Digital Realty | Irlande | Dublin | — | — | SOC 1SOC 2+7 | 36D | En service |
| DUB14 | Digital Realty | Irlande | Dublin | — | — | SOC 1SOC 2+6 | 36D | En service |
| Equinix DB6x | Equinix | Irlande | Dublin | — | — | ISO 22301ISO 27001+4 | données en cours | En service |
| Keppel DC Dublin 2 | Keppel DC REIT | Irlande | Dublin | — | — | LEEDISO 9001+3 | 31E | En service |
| Keppel DC Dublin 1 | Keppel DC REIT | Irlande | Dublin | — | — | LEEDISO 9001+6 | 30E | En service |
| CyrusOne DUB1 | CyrusOne | Irlande | Dublin | 54 | — | — | 30E | En service |
| Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 1 (DUB01) | Pure Data Centres Group | Irlande | Dublin | 14 | — | Zero Waste t… | données en cours | En service |
| Viatel VDC3 Profile Park | Viatel Technology Group | Irlande | Dublin | — | — | ISO 9001ISO 27001+2 | données en cours | En service |
| Vantage Dublin Campus (DUB1) | Vantage Data Centers | Irlande | Dublin | 52 | — | — | 23E | En construction |
| EdgeConneX DUB01 | EdgeConneX | Irlande | Dublin | 18 | — | — | données en cours | En service |
| Servecentric Data Centre | Servecentric | Irlande | Dublin | — | III* | — | données en cours | En service |
| Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 2 (DUB02) | Pure Data Centres Group | Irlande | Dublin | 24 | — | — | données en cours | En construction |
| Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 3 (DUB03) | Pure Data Centres Group | Irlande | Dublin | 16 | — | — | données en cours | En construction |
| EdgeConneX DUB02 | EdgeConneX | Irlande | Dublin | 7 | — | — | données en cours | En service |
| Viatel VDC2 Park West | Viatel Technology Group | Irlande | Dublin | — | — | ISO 27001 | données en cours | En service |
| EdgeConneX DUB03 | EdgeConneX | Irlande | Dublin | 7 | — | — | données en cours | En construction |
| DUB11 | Digital Realty | Irlande | Dublin | — | — | — | 15E | En service |
| Eircom Dublin (Citywest) | eircom | Irlande | Dublin | — | — | — | données en cours | En service |
| CIX | CORK INTERNET EXCHANGE | Irlande | Cork City | — | — | — | données en cours | En service |
| Hibernia Atlantic Dublin International Exchange Center | Hibernia Atlantic | Irlande | Dublin | — | — | — | données en cours | En service |
| Echelon DUB10 (Clondalkin) | Echelon Data Centres | Irlande | Dublin | — | — | — | 8· | En construction |
| Echelon DUB30 (Kish) | Echelon Data Centres | Irlande | Arklow | — | — | — | 7· | En construction |
| Echelon DUB20 (Arklow) | Echelon Data Centres | Irlande | Arklow | — | — | — | 5· | En construction |
Aucun résultat pour ces filtres
Les 34 sites, de A à Z
- CIX Cork City
- CyrusOne DUB1 Dublin
- DUB1 Dublin
- DUB10 Dublin
- DUB11 Dublin
- DUB12 Dublin
- DUB13 Dublin
- DUB14 Dublin
- DUB2 Dublin
- DUB3 Dublin
- DUB4 Dublin
- Echelon DUB10 (Clondalkin) Dublin
- Echelon DUB20 (Arklow) Arklow
- Echelon DUB30 (Kish) Arklow
- EdgeConneX DUB01 Dublin
- EdgeConneX DUB02 Dublin
- EdgeConneX DUB03 Dublin
- Eircom Dublin (Citywest) Dublin
- Equinix DB1 Dublin
- Equinix DB2 Dublin
- Equinix DB3 Dublin
- Equinix DB4 Dublin
- Equinix DB5x Dublin
- Equinix DB6x Dublin
- Hibernia Atlantic Dublin International Exchange Center Dublin
- Keppel DC Dublin 1 Dublin
- Keppel DC Dublin 2 Dublin
- Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 1 (DUB01) Dublin
- Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 2 (DUB02) Dublin
- Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 3 (DUB03) Dublin
- Servecentric Data Centre Dublin
- Vantage Dublin Campus (DUB1) Dublin
- Viatel VDC2 Park West Dublin
- Viatel VDC3 Profile Park Dublin
· · ·
Prix wholesale moyen, $/kW/mo — En collecte
· · ·
Baie retail, $/mo — En collecte
· · ·
Sur un an
$0,210
Électricité pro, $/kWh
Q3 2026 · · H2 2025 – Q2 2026 · 1 Tier III/IV · 1 AI-ready · 192+ MW · sources
Comparaison régionale
| Marché | $/kW/mo | $/kWh | sites | Aller-retour |
|---|---|---|---|---|
| Ireland | · · · | $0,210 | 34 | — |
| United Kingdom | $213 | $0,454 | 199 | — |
| Netherlands | $180 | $0,179 | 133 | — |
| Germany | $250 | $0,269 | 274 | — |
Les temps d aller-retour sont des valeurs mesurées issues de la matrice de latence ; les tarifs électriques proviennent de l indice. Chaque cross-connect ajoute $50–$350 par mois au tarif. Aller-retour · L'Indice
Questions fréquentes
Combien coûte la colocation en Ireland ?
Aucune référence wholesale publiée en $/kW n existe encore pour Ireland : nous préférons ne rien afficher plutôt qu une estimation. Ce qui est vérifiable : le catalogue recense 34 sites ici. Demandez au moins trois offres en parallèle — sans référence publique, les écarts entre opérateurs sont bien plus larges.
Pourquoi les prix se situent-ils à ce niveau en Ireland ?
L électricité professionnelle en Ireland coûte $0,210 par kWh, et l énergie est le premier poste d une tarification colocation. S y ajoutent la disponibilité du foncier et du raccordement réseau, la densité d interconnexion et le volume de capacité en concurrence pour les mêmes clients — 34 sites au catalogue, dont 7 annoncés ou en construction.
Où la colocation est-elle moins chère près de Ireland ?
Sur la seule électricité, Netherlands ($0,179/kWh) se situent en dessous de Ireland. Que cela se traduise par un contrat moins cher dépend du besoin d interconnexion de la charge — le tableau comparatif montre le coût en latence du déplacement.
Télécharger ce marché (CSV)
Tous les sites de cette page avec puissance, statut, refroidissement et certifications. Gratuit, CC BY 4.0 — en citant Coloprice.
Rapport de marché complet : Ireland
Indications de prix au niveau des opérateurs, capacités à venir et questions à poser à chaque fournisseur de ce marché. Nous le compilons sur demande et l envoyons en PDF.
Réponse rapide
Combien de data centers en Irlande ?
Coloprice suit 34 data centers en Irlande : 27 en exploitation avec 93 MW de puissance IT publiée, 7 en construction et 0 annoncés. Le décompte couvre les sites publiquement documentés et augmente au fil des publications des opérateurs ; chaque chiffre renvoie à sa source primaire.
Comparez les devis de colocation d’opérateurs vérifiés : gratuit, réponse sous un jour ouvré
Obtenir des devis →
