34 个设施 · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
爱尔兰托管成本:Q3 2026 价格指数
爱尔兰:所有收录的数据中心 — 容量(MW)、运营商、状态、认证,全部来自一手信息源,并附有主机托管价格指数提供的市场价格背景。
主机托管价格:爱尔兰及其他市场 — 主机托管价格指数 → · 爱尔兰最佳数据中心 → · 爱尔兰数据中心公司 · 爱尔兰的托管服务价格和运营商 →
数据中心
→ 按认证浏览:ISO 27001、SOC 2、PCI DSS、Tier III…
| 设施 | 运营商 | 国家 | 城市 | 认证 | ⓘ | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix DB1 | Equinix | 爱尔兰 | Dublin | — | — | CNDCPCyber Essentials+9 | 45D | 运营中 |
| Equinix DB2 | Equinix | 爱尔兰 | Dublin | — | — | CNDCPCyber Essentials+8 | 45D | 运营中 |
| Equinix DB3 | Equinix | 爱尔兰 | Dublin | — | — | ISO 9001ISO 14001+7 | 43D | 运营中 |
| DUB1 | Digital Realty | 爱尔兰 | Dublin | — | — | SOC 2SOC 3+6 | 43D | 运营中 |
| DUB2 | Digital Realty | 爱尔兰 | Dublin | — | — | PCI DSSISO 9001+6 | 43D | 运营中 |
| DUB3 | Digital Realty | 爱尔兰 | Dublin | — | — | SOC 2SOC 3+6 | 43D | 运营中 |
| DUB4 | Digital Realty | 爱尔兰 | Dublin | — | — | PCI DSSSOC 2+6 | 43D | 运营中 |
| Equinix DB4 | Equinix | 爱尔兰 | Dublin | — | — | ISO 9001ISO 22301+5 | 42D | 运营中 |
| Equinix DB5x | Equinix | 爱尔兰 | Dublin | — | — | CNDCPCyber Essentials+9 | 数据收集中 | 运营中 |
| DUB10 | Digital Realty | 爱尔兰 | Dublin | — | — | ISO 9001ISO 27001+6 | 36D | 运营中 |
| DUB12 | Digital Realty | 爱尔兰 | Dublin | — | — | SOC 1SOC 2+6 | 36D | 运营中 |
| DUB13 | Digital Realty | 爱尔兰 | Dublin | — | — | SOC 1SOC 2+7 | 36D | 运营中 |
| DUB14 | Digital Realty | 爱尔兰 | Dublin | — | — | SOC 1SOC 2+6 | 36D | 运营中 |
| Equinix DB6x | Equinix | 爱尔兰 | Dublin | — | — | ISO 22301ISO 27001+4 | 数据收集中 | 运营中 |
| Keppel DC Dublin 2 | Keppel DC REIT | 爱尔兰 | Dublin | — | — | LEEDISO 9001+3 | 31E | 运营中 |
| Keppel DC Dublin 1 | Keppel DC REIT | 爱尔兰 | Dublin | — | — | LEEDISO 9001+6 | 30E | 运营中 |
| CyrusOne DUB1 | CyrusOne | 爱尔兰 | Dublin | 54 | — | — | 30E | 运营中 |
| Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 1 (DUB01) | Pure Data Centres Group | 爱尔兰 | Dublin | 14 | — | Zero Waste t… | 数据收集中 | 运营中 |
| Viatel VDC3 Profile Park | Viatel Technology Group | 爱尔兰 | Dublin | — | — | ISO 9001ISO 27001+2 | 数据收集中 | 运营中 |
| Vantage Dublin Campus (DUB1) | Vantage Data Centers | 爱尔兰 | Dublin | 52 | — | — | 23E | 建设中 |
| EdgeConneX DUB01 | EdgeConneX | 爱尔兰 | Dublin | 18 | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Servecentric Data Centre | Servecentric | 爱尔兰 | Dublin | — | III* | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 2 (DUB02) | Pure Data Centres Group | 爱尔兰 | Dublin | 24 | — | — | 数据收集中 | 建设中 |
| Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 3 (DUB03) | Pure Data Centres Group | 爱尔兰 | Dublin | 16 | — | — | 数据收集中 | 建设中 |
| EdgeConneX DUB02 | EdgeConneX | 爱尔兰 | Dublin | 7 | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Viatel VDC2 Park West | Viatel Technology Group | 爱尔兰 | Dublin | — | — | ISO 27001 | 数据收集中 | 运营中 |
| EdgeConneX DUB03 | EdgeConneX | 爱尔兰 | Dublin | 7 | — | — | 数据收集中 | 建设中 |
| DUB11 | Digital Realty | 爱尔兰 | Dublin | — | — | — | 15E | 运营中 |
| Eircom Dublin (Citywest) | eircom | 爱尔兰 | Dublin | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| CIX | CORK INTERNET EXCHANGE | 爱尔兰 | Cork City | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Hibernia Atlantic Dublin International Exchange Center | Hibernia Atlantic | 爱尔兰 | Dublin | — | — | — | 数据收集中 | 运营中 |
| Echelon DUB10 (Clondalkin) | Echelon Data Centres | 爱尔兰 | Dublin | — | — | — | 8· | 建设中 |
| Echelon DUB30 (Kish) | Echelon Data Centres | 爱尔兰 | Arklow | — | — | — | 7· | 建设中 |
| Echelon DUB20 (Arklow) | Echelon Data Centres | 爱尔兰 | Arklow | — | — | — | 5· | 建设中 |
没有符合筛选条件的结果
全部 34 个数据中心(按字母)
- CIX Cork City
- CyrusOne DUB1 Dublin
- DUB1 Dublin
- DUB10 Dublin
- DUB11 Dublin
- DUB12 Dublin
- DUB13 Dublin
- DUB14 Dublin
- DUB2 Dublin
- DUB3 Dublin
- DUB4 Dublin
- Echelon DUB10 (Clondalkin) Dublin
- Echelon DUB20 (Arklow) Arklow
- Echelon DUB30 (Kish) Arklow
- EdgeConneX DUB01 Dublin
- EdgeConneX DUB02 Dublin
- EdgeConneX DUB03 Dublin
- Eircom Dublin (Citywest) Dublin
- Equinix DB1 Dublin
- Equinix DB2 Dublin
- Equinix DB3 Dublin
- Equinix DB4 Dublin
- Equinix DB5x Dublin
- Equinix DB6x Dublin
- Hibernia Atlantic Dublin International Exchange Center Dublin
- Keppel DC Dublin 1 Dublin
- Keppel DC Dublin 2 Dublin
- Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 1 (DUB01) Dublin
- Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 2 (DUB02) Dublin
- Pure Data Centres — Dublin Ballycoolin, Building 3 (DUB03) Dublin
- Servecentric Data Centre Dublin
- Vantage Dublin Campus (DUB1) Dublin
- Viatel VDC2 Park West Dublin
- Viatel VDC3 Profile Park Dublin
· · ·
批发均价, $/kW/mo — 采集中
· · ·
零售机柜, $/mo — 采集中
· · ·
同比
$0.210
商业电价, $/kWh
Q3 2026 · · H2 2025 – Q2 2026 · 1 Tier III/IV · 1 AI-ready · 192+ MW · sources
与周边市场对比
| 市场 | $/kW/mo | $/kWh | 个设施 | 往返时延 |
|---|---|---|---|---|
| Ireland | · · · | $0.210 | 34 | — |
| United Kingdom | $213 | $0.454 | 199 | — |
| Netherlands | $180 | $0.179 | 133 | — |
| Germany | $250 | $0.269 | 274 | — |
往返时延为时延矩阵中的实测值,电价来自价格指数。每条交叉连接在费率之外另加每月$50–$350。 往返时延 · 价格指数
常见问题
Ireland的机柜托管价格是多少?
Ireland目前尚无公开的批发 $/kW 基准价,因此我们选择留空而不是给出估算。可核实的是:目录中收录了34个数据中心。建议同时索取至少三份报价——在没有公开基准的市场,各家报价的离散度要大得多。
Ireland的价格为何处在这一水平?
Ireland的商业电价为每千瓦时$0.210,而电力是托管报价中最大的单项成本。其上叠加的是土地与电网接入的可得性、互联密度,以及有多少容量在争夺同一批租户——目录中有34个数据中心,其中7个处于公告或在建状态。
Ireland周边哪里的托管更便宜?
仅就电价而言,Netherlands ($0.179/kWh)低于Ireland。这能否变成更便宜的合同,取决于业务对互联的需求程度——下方对比表显示了迁移所付出的时延代价。
下载本市场数据 (CSV)
本页全部数据中心,含功率、状态、制冷方式与认证。免费,CC BY 4.0——请注明来源 Coloprice。
Ireland市场完整报告
运营商层面的价格指示、即将投运的容量,以及在这个市场上值得向每家供应商追问的问题。按需整理,以 PDF 发送。
快速解答
爱尔兰有多少个数据中心?
Coloprice 在爱尔兰追踪 34 个数据中心:27 个在运营(已公布 IT 功率 93 MW),7 个在建,0 个已宣布。统计仅涵盖公开披露的设施,并随运营商发布新站点而增长;每个数字都链接到一手来源。
比较经核实运营商的托管报价:免费,一个工作日内回复
获取报价 →
