← ISO 9001
12 fasilitas · 3 kota
Pusat data ISO 9001 di Prancis
Fasilitas di Prancis yang menerbitkan sertifikasi ISO 9001. Manajemen kualitas. Ini sendiri mengatakan sedikit tentang uptime, tetapi ketiadaannya pada operator yang matang tidak biasa.
12 dari 53 fasilitas yang kami lacak di Prancis mempublikasikan ISO 9001 — 3 operator, 250 MW kapasitas IT yang dipublikasikan, 12 beroperasi. Kota: Marcoussis, Paris, Marseille.
Belum ada patokan grosir $/kW yang dipublikasikan untuk Prancis, jadi kami tidak menampilkan perkiraan; minta setidaknya tiga penawaran secara paralel dari operator di bawah.
| Fasilitas | Operator | Kota | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| Data4 Paris-Saclay Campus (Marcoussis) | Data4 | Marcoussis | 250 | Beroperasi |
| Equinix PA3 | Equinix | Paris | — | Beroperasi |
| Equinix PA2 | Equinix | Paris | — | Beroperasi |
| Equinix PA4 | Equinix | Paris | — | Beroperasi |
| Equinix PA5 | Equinix | Paris | — | Beroperasi |
| Equinix PA6 | Equinix | Paris | — | Beroperasi |
| Equinix PA7 | Equinix | Paris | — | Beroperasi |
| Equinix PA8x | Equinix | Paris | — | Beroperasi |
| Equinix PA9x | Equinix | Paris | — | Beroperasi |
| Equinix PA10 | Equinix | Paris | — | Beroperasi |
| Equinix PA13x | Equinix | Paris | — | Beroperasi |
| Telehouse THM1 Marseille | Telehouse | Marseille | — | Beroperasi |
Membandingkan fasilitas ISO 9001 di Prancis?
Kirimkan persyaratan sekali — kami mengembalikan penawaran dari operator yang sesuai.
Lihat juga: semua pusat data di Prancis · ISO 9001 di seluruh dunia · harga colocation