45 fasilitas · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Pusat data — Florida: 45 fasilitas, 63 MW
Florida: semua pusat data yang terlacak — kapasitas (MW), operator, status, sertifikasi, semuanya dari sumber primer. Plus konteks harga pasar dari Indeks Harga Colocation.
Harga colocation: Florida dan pasar lainnya — Indeks Harga →
Pusat data
→ Telusuri berdasarkan sertifikasi: ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| Fasilitas | Operator | Negara | Kota | Sertif. | ⓘ | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RadiusDC Miami I | RadiusDC | Amerika Serikat | Miami | 12 | III | — | 50C | Beroperasi |
| Csquare TPA1 | Csquare | Amerika Serikat | Tampa | 9 | — | SOC 1SOC 2+3 | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Aptum Miami (Doral) Data Center | Aptum Technologies | Amerika Serikat | Doral | 2 | — | ISO 27001SOC 2+1 | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Telefonica KeyCenter - SR6 & SR7 | Telefonica Global Solutions - USA | Amerika Serikat | Miami | — | III | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Cologix JAX2 | Cologix | Amerika Serikat | Jacksonville | — | — | ISO 27001SOC 1+4 | 29E | Beroperasi |
| TierPoint Jacksonville | TierPoint | Amerika Serikat | Jacksonville | — | — | SOC 2HIPAA+2 | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Hivelocity Tampa 1 | Hivelocity | Amerika Serikat | Tampa | — | — | SOC 1SOC 2+3 | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Hivelocity Tampa 2 | Hivelocity | Amerika Serikat | Tampa | — | — | SOC 1SOC 2+3 | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Iron Mountain MIA-1 | Iron Mountain | Amerika Serikat | Miami | 16 | — | — | 25E | Dalam konstruksi |
| EdgeConneX MIA02 | EdgeConneX | Amerika Serikat | Miami Gardens, FL | 6 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| iM Critical Miami | iM Critical | Amerika Serikat | Miami | 5 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| DataBank MIA1 | DataBank | Amerika Serikat | Miami | 1.6 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| EdgeConneX MIA01 | EdgeConneX | Amerika Serikat | Miami | 1.5 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| 365 Data Centers Fort Lauderdale | 365 Data Centers | Amerika Serikat | Fort Lauderdale, FL | 1.5 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Flexential Tampa - North | Flexential | Amerika Serikat | Tampa | 3 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| QTS Miami 1 | QTS Data Centers | Amerika Serikat | Miami | 2 | — | Energy Star … | data dikumpulkan | Beroperasi |
| 365 Data Centers Tampa (TA1) | 365 Data Centers | Amerika Serikat | Tampa | 0.64 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Flexential Jacksonville | Flexential | Amerika Serikat | Jacksonville | 1.39 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Flexential Tampa - West | Flexential | Amerika Serikat | Tampa | 1.81 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Volico Data Centers Broward | Volico Data Centers | Amerika Serikat | Deerfield Beach, FL | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Equinix MI3 | Equinix | Amerika Serikat | Boca Raton, FL | — | — | LEED | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Cologix LAK1 | Cologix | Amerika Serikat | Lakeland, FL | — | — | — | 12· | Beroperasi |
| CoreSite MI1 | CoreSite | Amerika Serikat | Miami | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| CoreSite MI2 | CoreSite | Amerika Serikat | Doral | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| CoreSite OR1 | CoreSite | Amerika Serikat | Orlando | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Volico Data Centers MIA1 | Volico Data Centers | Amerika Serikat | Miami | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| 365 Data Centers Boca Raton (BR4) | 365 Data Centers | Amerika Serikat | Boca Raton, FL | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Equinix MI1 | Equinix | Amerika Serikat | Miami, FL | — | — | — | 12· | Beroperasi |
| Equinix MI2 | Equinix | Amerika Serikat | Miami, FL | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Equinix MI6 | Equinix | Amerika Serikat | Doral, FL | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Digital Realty MIA10 | Digital Realty | Amerika Serikat | Miami | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| H5 Data Centers Tampa | H5 Data Centers | Amerika Serikat | Tampa | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Cologix JAX1 | Cologix | Amerika Serikat | Jacksonville | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Vault Networks MIA1 | Vault Networks | Amerika Serikat | Miami | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Vault Networks MIA2 | Vault Networks | Amerika Serikat | Miami | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| ColoCSX | ColoCSX | Amerika Serikat | Jacksonville | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| WOW! Business (Tampa Datacenter) | WideOpenWest Finance | Amerika Serikat | Tampa | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| SD Data Center | SD Data Center | Amerika Serikat | Melbourne | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| HostDime Orlando Data Center | HostDime | Amerika Serikat | Orlando | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Telxius Boca Raton DC | Telxius Cable | Amerika Serikat | Miami | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Colo Solutions Downtown Orlando | Colo Solutions | Amerika Serikat | Orlando | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| AceHost Tampa | AceHost | Amerika Serikat | Tampa | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| HostDime Orlando Tier IV Data Center | HostDime | Amerika Serikat | Orlando | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| SKYLINK DATA CENTERS | SKYLINK DATA CENTERS | Amerika Serikat | Naples | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| EdgeConneX Jacksonville | EdgeConneX | Amerika Serikat | Jacksonville | — | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
Tidak ada hasil yang cocok
Semua 45 fasilitas, A–Z
- 365 Data Centers Boca Raton (BR4) Boca Raton, FL
- 365 Data Centers Fort Lauderdale Fort Lauderdale, FL
- 365 Data Centers Tampa (TA1) Tampa
- AceHost Tampa Tampa
- Aptum Miami (Doral) Data Center Doral
- Colo Solutions Downtown Orlando Orlando
- ColoCSX Jacksonville
- Cologix JAX1 Jacksonville
- Cologix JAX2 Jacksonville
- Cologix LAK1 Lakeland, FL
- CoreSite MI1 Miami
- CoreSite MI2 Doral
- CoreSite OR1 Orlando
- Csquare TPA1 Tampa
- DataBank MIA1 Miami
- Digital Realty MIA10 Miami
- EdgeConneX Jacksonville Jacksonville
- EdgeConneX MIA01 Miami
- EdgeConneX MIA02 Miami Gardens, FL
- Equinix MI1 Miami, FL
- Equinix MI2 Miami, FL
- Equinix MI3 Boca Raton, FL
- Equinix MI6 Doral, FL
- Flexential Jacksonville Jacksonville
- Flexential Tampa - North Tampa
- Flexential Tampa - West Tampa
- H5 Data Centers Tampa Tampa
- Hivelocity Tampa 1 Tampa
- Hivelocity Tampa 2 Tampa
- HostDime Orlando Data Center Orlando
- HostDime Orlando Tier IV Data Center Orlando
- iM Critical Miami Miami
- Iron Mountain MIA-1 Miami
- QTS Miami 1 Miami
- RadiusDC Miami I Miami
- SD Data Center Melbourne
- SKYLINK DATA CENTERS Naples
- Telefonica KeyCenter - SR6 & SR7 Miami
- Telxius Boca Raton DC Miami
- TierPoint Jacksonville Jacksonville
- Vault Networks MIA1 Miami
- Vault Networks MIA2 Miami
- Volico Data Centers Broward Deerfield Beach, FL
- Volico Data Centers MIA1 Miami
- WOW! Business (Tampa Datacenter) Tampa
Jawaban singkat
Berapa banyak pusat data di Florida?
Coloprice melacak 45 pusat data di Florida: 44 beroperasi dengan 47 MW daya IT terpublikasi, 1 dalam konstruksi, dan 0 telah diumumkan. Hitungan mencakup fasilitas yang diungkap publik dan bertambah seiring publikasi operator; setiap angka tertaut ke sumber primernya.
Bandingkan penawaran colocation dari operator terverifikasi: gratis, dibalas dalam satu hari kerja
Minta Penawaran →
