68 fasilitas · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Pusat data — Illinois: 68 fasilitas, 1,108 MW
Illinois: semua pusat data yang terlacak — kapasitas (MW), operator, status, sertifikasi, semuanya dari sumber primer. Plus konteks harga pasar dari Indeks Harga Colocation.
Harga colocation: Illinois dan pasar lainnya — Indeks Harga →
Pusat data
→ Telusuri berdasarkan sertifikasi: ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| Fasilitas | Operator | Negara | Kota | Sertif. | ⓘ | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain CHI-1 | Iron Mountain | Amerika Serikat | Des Plaines | 56 | 3 | SOC 2SOC 3+8 | 69B | Beroperasi |
| Csquare ORD2 | Csquare | Amerika Serikat | Elk Grove Village | 25.9 | III | SOC 1SOC 2+4 | 60C | Beroperasi |
| Aligned ORD-02 (Northlake) | Aligned Data Centers | Amerika Serikat | Northlake | 36 | — | SOC 2PCI DSS+4 | 51C | Beroperasi |
| CH3 | Digital Realty | Amerika Serikat | Elk Grove Village | 30.6 | — | SOC 1SOC 2+5 | 46D | Beroperasi |
| Equinix CH7 | Equinix | Amerika Serikat | Westmont | — | — | HECVATHIPAA+8 | 44D | Beroperasi |
| ORD23 | Digital Realty | Amerika Serikat | Northlake | 8 | — | SOC 2SOC 3+1 | 44D | Beroperasi |
| CyrusOne CHI5 | CyrusOne | Amerika Serikat | Lombard, IL | 12 | — | ISAE 3402PCI DSS+3 | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Prime Data Centers ORD01-01 | Prime Data Centers | Amerika Serikat | Elk Grove Village | 72 | — | SOC 2 | 43D | Beroperasi |
| Equinix CH1 | Equinix | Amerika Serikat | Chicago | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Beroperasi |
| Equinix CH2 | Equinix | Amerika Serikat | Chicago | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Beroperasi |
| Equinix CH3 | Equinix | Amerika Serikat | Elk Grove Village | — | — | HECVATHIPAA+9 | 42D | Beroperasi |
| Equinix CH4 | Equinix | Amerika Serikat | Chicago | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Beroperasi |
| CH2 | Digital Realty | Amerika Serikat | Elk Grove Village | 25.6 | — | SOC 1PCI DSS+3 | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Csquare ORD1 | Csquare | Amerika Serikat | Chicago | 32.8 | — | SOC 1SOC 2+3 | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Aligned ORD-01 (Northlake) | Aligned Data Centers | Amerika Serikat | Northlake | — | — | SOC 2PCI DSS+4 | data dikumpulkan | Beroperasi |
| H5 Data Centers Chicago | H5 Data Centers | Amerika Serikat | Chicago | 36 | III* | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| ORD12 | Digital Realty | Amerika Serikat | Franklin Park | — | — | SOC 1SOC 2+7 | 36D | Beroperasi |
| ORD14 | Digital Realty | Amerika Serikat | Franklin Park | — | — | SOC 1SOC 2+7 | 36D | Beroperasi |
| ORD13 | Digital Realty | Amerika Serikat | Franklin Park | — | — | SOC 1SOC 2+5 | 33E | Beroperasi |
| Aligned ORD-03 (Elk Grove Village) | Aligned Data Centers | Amerika Serikat | Elk Grove Village | — | — | SOC 2PCI DSS+3 | data dikumpulkan | Beroperasi |
| CDW Elk Grove Village Data Center (SDC-EGV) | CDW (Sirius Computer Solutions) | Amerika Serikat | Elk Grove Village | — | III | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Hivelocity Chicago 3 | Hivelocity | Amerika Serikat | Chicago | 5 | — | SOC 2 | data dikumpulkan | Beroperasi |
| ORD10 | Digital Realty | Amerika Serikat | Chicago | — | — | SOC 2SOC 3+3 | 31E | Beroperasi |
| ORD11 | Digital Realty | Amerika Serikat | Chicago | — | — | SOC 2SOC 3+1 | 30E | Beroperasi |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Amerika Serikat | Chicago | — | — | SOC 1SOC 2+4 | 29E | Beroperasi |
| TierPoint Chicago (Polk St.) | TierPoint | Amerika Serikat | Chicago | — | — | SOC 2HIPAA+2 | 29E | Beroperasi |
| TierPoint Chicago West | TierPoint | Amerika Serikat | Franklin Park | — | — | SOC 2HIPAA+2 | data dikumpulkan | Beroperasi |
| CH1 | Digital Realty | Amerika Serikat | Elk Grove Village | — | — | SOC 1SOC 2+4 | 27E | Beroperasi |
| NTT Chicago CH1 Data Center | NTT Global Data Centers | Amerika Serikat | Itasca | 36 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| CyrusOne CHI1-CHI3 | CyrusOne | Amerika Serikat | Aurora, IL | 114 | — | — | 27E | Beroperasi |
| ServerFarm CH1 | ServerFarm | Amerika Serikat | Chicago | 21.5 | — | — | 27E | Beroperasi |
| DataBank ORD4 | DataBank | Amerika Serikat | Oak Brook | 8.75 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| NTT Chicago CH3 Data Center | NTT Global Data Centers | Amerika Serikat | Itasca | 32 | — | — | data dikumpulkan | Dalam konstruksi |
| 1547 CHIL2 | fifteenfortyseven Critical Systems Realty | Amerika Serikat | Chicago | 6.6 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Element Critical Chicago One | Element Critical | Amerika Serikat | Wood Dale, IL | 7 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| STACK CHI01 | STACK Infrastructure | Amerika Serikat | Elk Grove Village | 40 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Prime Data Centers ORD01-02 | Prime Data Centers | Amerika Serikat | Elk Grove Village | 54 | — | — | data dikumpulkan | Diumumkan |
| Prime Data Centers ORD01-03 | Prime Data Centers | Amerika Serikat | Elk Grove Village | 54 | — | — | data dikumpulkan | Diumumkan |
| Colovore ORD01 | Colovore | Amerika Serikat | Aurora | 6 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Element Critical Chicago Two | Element Critical | Amerika Serikat | Wood Dale, IL | 5 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| NTT Chicago CH2 Data Center | NTT Global Data Centers | Amerika Serikat | Itasca | 36 | — | — | data dikumpulkan | Dalam konstruksi |
| DataBank ORD2 | DataBank | Amerika Serikat | Chicago | 2 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| DataBank ORD3 | DataBank | Amerika Serikat | Mount Prospect | 2.7 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| Colovore ORD02 | Colovore | Amerika Serikat | West Chicago | 16 | — | — | data dikumpulkan | Dalam konstruksi |
| Colovore ORD03 | Colovore | Amerika Serikat | Aurora | 16 | — | — | data dikumpulkan | Dalam konstruksi |
| Colovore ORD04 | Colovore | Amerika Serikat | Aurora | 16 | — | — | data dikumpulkan | Dalam konstruksi |
| EdgeConneX CHI01 | EdgeConneX | Amerika Serikat | Chicago | 24 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| EdgeConneX CHIO3 | EdgeConneX | Amerika Serikat | Chicago | 22.4 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| DataBank ORD1 | DataBank | Amerika Serikat | Chicago | 1 | — | — | data dikumpulkan | Beroperasi |
| STACK CHI02 | STACK Infrastructure | Amerika Serikat | Elk Grove Village | 36 | — | — | data dikumpulkan | Dalam konstruksi |
Tidak ada hasil yang cocok
Semua 68 fasilitas, A–Z
- 1547 CHIL2 Chicago
- 365 Data Centers Downtown Chicago Chicago
- Aligned ORD-01 (Northlake) Northlake
- Aligned ORD-02 (Northlake) Northlake
- Aligned ORD-03 (Elk Grove Village) Elk Grove Village
- Apotech Mount Prospect
- CDW Elk Grove Village Data Center (SDC-EGV) Elk Grove Village
- CH1 Elk Grove Village
- CH2 Elk Grove Village
- CH3 Elk Grove Village
- Colovore ORD01 Aurora
- Colovore ORD02 West Chicago
- Colovore ORD03 Aurora
- Colovore ORD04 Aurora
- Compass Hoffman Estates Campus Hoffman Estates, IL
- CoreSite CH1 Chicago
- CoreSite CH2 Chicago
- Csquare ORD1 Chicago
- Csquare ORD2 Elk Grove Village
- CyrusOne CHI1-CHI3 Aurora, IL
- CyrusOne CHI5 Lombard, IL
- DataBank ORD1 Chicago
- DataBank ORD2 Chicago
- DataBank ORD3 Mount Prospect
- DataBank ORD4 Oak Brook
- DataBridge Sites Aurora Aurora, IL
- Digital Fortress Chicago Lombard
- EdgeConneX CHI01 Chicago
- EdgeConneX CHIO2 Chicago
- EdgeConneX CHIO3 Chicago
- Element Critical Chicago One Wood Dale, IL
- Element Critical Chicago Two Wood Dale, IL
- Equinix CH1 Chicago
- Equinix CH2 Chicago
- Equinix CH3 Elk Grove Village
- Equinix CH4 Chicago
- Equinix CH5 Elk Grove Village
- Equinix CH7 Westmont
- H5 Data Centers Chicago Chicago
- Hivelocity Chicago 3 Chicago
- Iron Mountain CHI-1 Des Plaines
- Level(3) Chicago (Canal) Chicago
- Level(3) Chicago (Kingsbury) Chicago
- Netrality Data Centers Chicago Chicago
- NTT Chicago CH1 Data Center Itasca
- NTT Chicago CH2 Data Center Itasca
- NTT Chicago CH3 Data Center Itasca
- NYI Chicago Oak Brook, IL
- ORD10 Chicago
- ORD11 Chicago
- ORD12 Franklin Park
- ORD13 Franklin Park
- ORD14 Franklin Park
- ORD23 Northlake
- Prime Data Centers ORD01-01 Elk Grove Village
- Prime Data Centers ORD01-02 Elk Grove Village
- Prime Data Centers ORD01-03 Elk Grove Village
- QTS Chicago 1 Chicago
- Quad State Internet METRO1 Colocation Metropolis
- SBA Edge, LLC Chicago
- ServerFarm CH1 Chicago
- SFN IL-Peoria Peoria
- STACK CHI01 Elk Grove Village
- STACK CHI02 Elk Grove Village
- TierPoint Chicago (Polk St.) Chicago
- TierPoint Chicago West Franklin Park
- US Signal IL01 (Oak Brook) Oak Brook
- US Signal IL02 (Aurora) Aurora
Jawaban singkat
Berapa banyak pusat data di Illinois?
Coloprice melacak 68 pusat data di Illinois: 58 beroperasi dengan 644 MW daya IT terpublikasi, 8 dalam konstruksi, dan 2 telah diumumkan. Hitungan mencakup fasilitas yang diungkap publik dan bertambah seiring publikasi operator; setiap angka tertaut ke sumber primernya.
Bandingkan penawaran colocation dari operator terverifikasi: gratis, dibalas dalam satu hari kerja
Minta Penawaran →
