Coloprice Score · 方法論2026.08
南アフリカのベストデータセンター: 2026ランキング
南アフリカの26施設がColoprice カタログに含まれており、中央値Coloprice Scoreは100点中23点です。下表は、各オペレーターが公開している情報と当社が第一次情報源に対して検証した内容のみに基づいて、25施設をスコアでランキングしています。
26 施設Coloprice Score · 23 100点満点
Coloprice Scoreトップ25
掲載基準: 南アフリカに所在するカタログ登録全施設 — 運用中、建設中、計画中を含む。ステータスは成熟度軸で確認できます。 トップ25を表示中(全26施設中)。
| # | ファシリティ | 事業者 | 所在地 | MW | スコア | クラス | 評価軸 |
|---|
| 1 | Africa Data Centres JHB2 (Samrand) | Africa Data Centres (Liquid Intelligent Technologies) | Samrand, Centurion | — | 44 | D | |
| 2 | Teraco JB4 (Bredell) | Teraco (Digital Realty) | Kempton Park, Johannesburg | 50 | 32 | E | |
| 3 | Teraco JB2 (Bredell) | Teraco (Digital Realty) | Kempton Park, Johannesburg | 14 | 32 | E | |
| 4 | OADC Durban (DUR1) | Open Access Data Centres (WIOCC) | Amanzimtoti, south of Durban | 8 | 30 | E | |
| 5 | OADC Umhlanga (DUR2) | Open Access Data Centres (WIOCC) | Umhlanga | 6 | 29 | E | |
| 6 | Vantage Johannesburg I Campus (JNB1) | Vantage Data Centers | Johannesburg (Midrand) | 120 | 27 | E | |
| 7 | Teraco CT2 (Brackenfell) | Teraco (Digital Realty) | Brackenfell, Cape Town | 50 | 27 | E | |
| 8 | NTT Johannesburg 1 | NTT Global Data Centers | Samrand, Centurion | 12 | 26 | E | |
| 9 | OADC Bloemfontein (BFN1) | Open Access Data Centres (WIOCC) | Bloemfontein | 1 | 25 | E | |
| 10 | OADC East London (ELS1) | Open Access Data Centres (WIOCC) | East London | 1 | 25 | E | |
| 11 | OADC Gqeberha (PLZ1) | Open Access Data Centres (WIOCC) | Gqeberha (Port Elizabeth) | 1 | 25 | E | |
| 12 | Teraco CT1 (Rondebosch) | Teraco (Digital Realty) | Rondebosch, Cape Town | 5 | 24 | E | |
| 13 | OADC Parklands (JNB3) | Open Access Data Centres (WIOCC) | Parklands, Johannesburg | 6 | 23 | データ不足 | |
| 14 | Teraco DB1 (Riverhorse Valley) | Teraco (Digital Realty) | Durban | 2 | 23 | E | |
| 15 | Vantage Johannesburg II Campus (JNB2) | Vantage Data Centers | Johannesburg (Ekurhuleni) | 20 | 22 | データ不足 | |
| 16 | OADC Brackenfell (CPT2) | Open Access Data Centres (WIOCC) | Brackenfell, Cape Town | 5 | 22 | データ不足 | |
| 17 | OADC Bryanston (JNB2) | Open Access Data Centres (WIOCC) | Bryanston, Johannesburg | 3 | 21 | データ不足 | |
| 18 | OADC Rondebosch (CPT1) | Open Access Data Centres (WIOCC) | Rondebosch, Cape Town | 3 | 21 | データ不足 | |
| 19 | OADC Bree Street (CPT3) | Open Access Data Centres (WIOCC) | Cape Town | 2 | 21 | データ不足 | |
| 20 | Digital Parks Africa Samrand | Digital Parks Africa (Master Power Technologies) | Samrand, Centurion | — | 15 | E | |
| 21 | Africa Data Centres JHB1 (Midrand) | Africa Data Centres (Liquid Intelligent Technologies) | Midrand, Johannesburg | — | 12 | データ不足 | |
| 22 | Africa Data Centres CPT1 (Elfindale) | Africa Data Centres (Liquid Intelligent Technologies) | Cape Town | — | 9 | データ不足 | |
| 23 | Equinix JN1 IBX | Equinix | Isando, Johannesburg | — | 9 | データ不足 | |
| 24 | Teraco JB1 (Isando) | Teraco (Digital Realty) | Isando, Johannesburg | — | 9 | データ不足 | |
| 25 | Teraco JB3 (Isando) | Teraco (Digital Realty) | Isando, Johannesburg | — | 9 | データ不足 | |
CC BY 4.0 · Coloprice のデータおよび編集物は、CC BY 4.0 のもと出典表示により自由に再利用できます。第三者に帰属する数値の権利は各出典に残ります。 ライセンスと出典表示
このリストに載る施設の事業者は、受賞バッジ(「南アフリカのベストデータセンター」「トップ10」など)を無料で埋め込めます。施設ページの「受賞とバッジ」にあり、このページへリンクします。
ランキング方法
Coloprice Scoreは5つの評価軸による0~100の総合スコアです。レジリエンス(証拠クラスで加重されたティアレベル、最大35点)、コンプライアンス(独立監査、最大20点)、透明性(公開されている7つの主要フィールド数、最大20点)、スケール(公開されているMWを対数スケールで評価し、液冷とAI対応を加味、最大15点)、成熟度(ステータスと経過年数、最大10点)。すべての入力値はファシリティカード上にフィールドとして表示され、各カードはソースを引用しています。
ここに掲載されるのは意見または有料掲載ではありません。スコアを上げるには、より多くのデータを公開するか、より多くの認証を引用する必要があります。破線のクラスは、事業者がクラスを正当に割り当てられるほど十分な情報を開示していないことを意味します。スコアは依然として計算されます。詳細な方法論、クラスの閾値、および全国の上位50施設については、Coloprice Scoreランキングをご覧ください。