← ISO 50001へ
47施設 · 11都市
ドイツのISO 50001データセンター
ドイツでISO 50001認証を公開している施設。エネルギーマネジメントです。電力料金に直結します。認証を受けた事業者はエネルギー性能を追跡し、改善しなければなりません。
ドイツで追跡する274施設のうち47施設がISO 50001を公開 — 事業者6社、公開IT容量226 MW、稼働中46施設。都市:Frankfurt, Dietzenbach (Frankfurt area), Hilden, Ahrensburg, Böblingen, Schwalbach am Taunus (Frankfurt area), Leverkusen, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, aschheim。
参考として、ドイツのホールセールコロケーションのベンチマークは1 kW当たり月額$250(CBRE, Global Data Center Trends 2026 (17 June 2026))、商用電力は1 kWh当たり$0.269です。認証がラック料金を変えることはまれですが、候補の絞り込みには役立ちます。
| 施設 | 事業者 | 都市 | MW | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| NTT Frankfurt 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Frankfurt | 77.4 | 稼働中 |
| maincubes FRA04 | maincubes | Dietzenbach (Frankfurt area) | 40 | 発表済み |
| CyrusOne FRA3 | CyrusOne | Frankfurt | 22 | 稼働中 |
| CyrusOne FRA2 | CyrusOne | Frankfurt | 17.62 | 稼働中 |
| AtlasEdge Düsseldorf (DUS001) | AtlasEdge | Hilden | 11.2 | 稼働中 |
| AtlasEdge Hamburg (HAM002, Ahrensburg) | AtlasEdge | Ahrensburg | 11.2 | 稼働中 |
| AtlasEdge Stuttgart (STR001) | AtlasEdge | Böblingen | 11.2 | 稼働中 |
| CyrusOne FRA4 | CyrusOne | Frankfurt | 11 | 稼働中 |
| CyrusOne FRA1 | CyrusOne | Frankfurt | 9.1 | 稼働中 |
| maincubes FRA02 | maincubes | Schwalbach am Taunus (Frankfurt area) | 8 | 稼働中 |
| maincubes FRA01 | maincubes | Frankfurt | 6 | 稼働中 |
| AtlasEdge Leverkusen (LEV001) | AtlasEdge | Leverkusen | 1.6 | 稼働中 |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR5 | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| NTT Frankfurt 4 Data Center | NTT Global Data Centers | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR6 | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR7 | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR8 | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR9X | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR11X | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR13 | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR2 | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA4 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA8 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA9 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA10 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA12 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA13 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA14 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA16 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA18 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| DUS1 | Digital Realty (Interxion) | Düsseldorf | — | 稼働中 |
| DUS2 | Digital Realty (Interxion) | Düsseldorf | — | 稼働中 |
| FRA1 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA2 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA5 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA6 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA7 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA17 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA29 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA30 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA31 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA32 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| AtlasEdge Berlin (BER001) | AtlasEdge | Berlin | — | 稼働中 |
| AtlasEdge Hamburg (HAM001) | AtlasEdge | Hamburg | — | 稼働中 |
| Equinix MU4 - Munich, Dornach | Equinix | aschheim | — | 稼働中 |
ドイツのISO 50001施設を比較しますか?
要件を1度お送りいただければ、条件に合う事業者からの見積もりをお返しします。
関連:ドイツの全データセンター · ISO 50001(世界) · コロケーション価格
審査済みオペレーターのコロケーション見積もりを比較:無料、1 営業日以内に回答
見積もり依頼 →