38 fasilitas · 4 kota
Pusat data ISO 50001 di Jerman
Fasilitas di Jerman yang menerbitkan sertifikasi ISO 50001. Manajemen energi. Langsung berdampak pada tagihan listrik Anda: operator tersertifikasi harus melacak dan meningkatkan efisiensi energi.
38 dari 90 fasilitas yang kami lacak di Jerman mempublikasikan ISO 50001 — 5 operator, 191 MW kapasitas IT yang dipublikasikan, 37 beroperasi. Kota: Frankfurt, Dietzenbach (Frankfurt area), Schwalbach am Taunus (Frankfurt area), Düsseldorf.
Belum ada patokan grosir $/kW yang dipublikasikan untuk Jerman, jadi kami tidak menampilkan perkiraan; minta setidaknya tiga penawaran secara paralel dari operator di bawah.
| Fasilitas | Operator | Kota | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| NTT Frankfurt 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Frankfurt | 77.4 | Beroperasi |
| maincubes FRA04 | maincubes | Dietzenbach (Frankfurt area) | 40 | Diumumkan |
| CyrusOne FRA3 | CyrusOne | Frankfurt | 22 | Beroperasi |
| CyrusOne FRA2 | CyrusOne | Frankfurt | 17.62 | Beroperasi |
| CyrusOne FRA4 | CyrusOne | Frankfurt | 11 | Beroperasi |
| CyrusOne FRA1 | CyrusOne | Frankfurt | 9.1 | Beroperasi |
| maincubes FRA02 | maincubes | Schwalbach am Taunus (Frankfurt area) | 8 | Beroperasi |
| maincubes FRA01 | maincubes | Frankfurt | 6 | Beroperasi |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR5 | Equinix | Frankfurt | — | Beroperasi |
| NTT Frankfurt 4 Data Center | NTT Global Data Centers | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR6 | Equinix | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR7 | Equinix | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR8 | Equinix | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR9X | Equinix | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR11X | Equinix | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR13 | Equinix | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR2 | Equinix | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA4 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA8 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA9 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA10 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA12 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA13 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA14 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA16 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA18 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| DUS1 | Digital Realty (Interxion) | Düsseldorf | — | Beroperasi |
| DUS2 | Digital Realty (Interxion) | Düsseldorf | — | Beroperasi |
| FRA1 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA2 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA5 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA6 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA7 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA29 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA30 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA31 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
Membandingkan fasilitas ISO 50001 di Jerman?
Kirimkan persyaratan sekali — kami mengembalikan penawaran dari operator yang sesuai.
Lihat juga: semua pusat data di Jerman · ISO 50001 di seluruh dunia · harga colocation