← SOC 2へ
37施設 · 7都市
ドイツのSOC 2データセンター
ドイツでSOC 2認証を公開している施設。セキュリティ、可用性、機密性の統制に関する米国の監査報告書です。Type IIは特定の一時点ではなく一定の運用期間を対象とし、ほとんどの買い手が実際に求めるのはこちらです。
ドイツで追跡する274施設のうち37施設がSOC 2を公開 — 事業者4社、公開IT容量79 MW、稼働中36施設。都市:Dietzenbach (Frankfurt area), Schwalbach (Frankfurt area), Berlin, Schwalbach am Taunus (Frankfurt area), Frankfurt, Düsseldorf, aschheim。
参考として、ドイツのホールセールコロケーションのベンチマークは1 kW当たり月額$250(CBRE, Global Data Center Trends 2026 (17 June 2026))、商用電力は1 kWh当たり$0.269です。認証がラック料金を変えることはまれですが、候補の絞り込みには役立ちます。
| 施設 | 事業者 | 都市 | MW | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| maincubes FRA04 | maincubes | Dietzenbach (Frankfurt area) | 40 | 発表済み |
| maincubes FRA03 | maincubes | Schwalbach (Frankfurt area) | 16 | 稼働中 |
| maincubes BER01 | maincubes | Berlin | 9 | 稼働中 |
| maincubes FRA02 | maincubes | Schwalbach am Taunus (Frankfurt area) | 8 | 稼働中 |
| maincubes FRA01 | maincubes | Frankfurt | 6 | 稼働中 |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR4 | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR5 | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR6 | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR7 | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR8 | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR9X | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR11X | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR13 | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix FR2 | Equinix | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA4 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA8 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA9 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA10 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA13 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA14 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA16 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| DUS1 | Digital Realty (Interxion) | Düsseldorf | — | 稼働中 |
| DUS2 | Digital Realty (Interxion) | Düsseldorf | — | 稼働中 |
| FRA1 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA2 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA5 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA6 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA7 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA17 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA29 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA30 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA31 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| FRA32 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | 稼働中 |
| IONOS Frankfurt Cloud Data Centre | IONOS | Frankfurt | — | 稼働中 |
| Equinix MU4 - Munich, Dornach | Equinix | aschheim | — | 稼働中 |
ドイツのSOC 2施設を比較しますか?
要件を1度お送りいただければ、条件に合う事業者からの見積もりをお返しします。
関連:ドイツの全データセンター · SOC 2(世界) · コロケーション価格
審査済みオペレーターのコロケーション見積もりを比較:無料、1 営業日以内に回答
見積もり依頼 →