37 facilities · 7 cities
SOC 2 data centers in Germany
Facilities in Germany that publish SOC 2 certification. A US audit report on security, availability and confidentiality controls. Type II covers a period of operation rather than a single date, which is what most buyers actually ask for.
37 of the 274 facilities we track in Germany publish SOC 2 — 4 operators, 79 MW of published IT capacity, 36 operational. Cities: Dietzenbach (Frankfurt area), Schwalbach (Frankfurt area), Berlin, Schwalbach am Taunus (Frankfurt area), Frankfurt, Düsseldorf, aschheim.
For context, wholesale colocation in Germany is benchmarked at $250 per kW per month (CBRE, Global Data Center Trends 2026 (17 June 2026)), and commercial electricity at $0.269 per kWh — certification rarely changes the rack rate, but it narrows the shortlist.
| Facility | Operator | City | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| maincubes FRA04 | maincubes | Dietzenbach (Frankfurt area) | 40 | Announced |
| maincubes FRA03 | maincubes | Schwalbach (Frankfurt area) | 16 | Operational |
| maincubes BER01 | maincubes | Berlin | 9 | Operational |
| maincubes FRA02 | maincubes | Schwalbach am Taunus (Frankfurt area) | 8 | Operational |
| maincubes FRA01 | maincubes | Frankfurt | 6 | Operational |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| Equinix FR4 | Equinix | Frankfurt | — | Operational |
| Equinix FR5 | Equinix | Frankfurt | — | Operational |
| Equinix FR6 | Equinix | Frankfurt | — | Operational |
| Equinix FR7 | Equinix | Frankfurt | — | Operational |
| Equinix FR8 | Equinix | Frankfurt | — | Operational |
| Equinix FR9X | Equinix | Frankfurt | — | Operational |
| Equinix FR11X | Equinix | Frankfurt | — | Operational |
| Equinix FR13 | Equinix | Frankfurt | — | Operational |
| Equinix FR2 | Equinix | Frankfurt | — | Operational |
| FRA4 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| FRA8 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| FRA9 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| FRA10 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| FRA13 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| FRA14 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| FRA16 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| DUS1 | Digital Realty (Interxion) | Düsseldorf | — | Operational |
| DUS2 | Digital Realty (Interxion) | Düsseldorf | — | Operational |
| FRA1 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| FRA2 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| FRA5 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| FRA6 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| FRA7 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| FRA17 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| FRA29 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| FRA30 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| FRA31 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| FRA32 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Operational |
| IONOS Frankfurt Cloud Data Centre | IONOS | Frankfurt | — | Operational |
| Equinix MU4 - Munich, Dornach | Equinix | aschheim | — | Operational |
Comparing SOC 2 facilities in Germany?
Send the requirement once — we return quotes from the operators that fit.
See also: all data centers in Germany · SOC 2 worldwide · colocation pricing
Compare colocation quotes from vetted operators: free, reply within one business day
Get Quotes →