← США
37 объектов · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Дата-центры — New York: 37 объектов, 104 MW
New York: все отслеживаемые дата-центры — мощность (МВт), оператор, статус, сертификации; только первоисточники. Плюс ценовой контекст рынка из Индекса цен колокейшна.
37 объектов104 МВт в каталоге25 операторов
Дата-центры
→ По сертификациям: ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| Объект | Оператор | Страна | Город | Серт. | ⓘ | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix NY13 | Equinix | США | Elmsford | — | — | HECVATHIPAA+8 | 44D | Действует |
| Equinix NY9 | Equinix | США | New York | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Действует |
| Hivelocity Albany (Latham, NY) | Hivelocity | США | Latham, NY | 2 | — | SOC 1SOC 2+2 | данные собираются | Действует |
| CyrusOne NYM7 | CyrusOne | США | Wappingers Falls, NY | 3 | — | ISAE 3402PCI DSS | данные собираются | Действует |
| Telehouse New York Teleport | Telehouse | США | New York (Staten Island) | 10 | — | — | 32E | Действует |
| JFK12 | Digital Realty | США | New York | — | — | SOC 2SOC 3+1 | 30E | Действует |
| DataGryd — 60 Hudson Street | DataGryd | США | New York | 12 | — | — | 30E | Действует |
| TierPoint New York (Hawthorne, 11 Skyline) | TierPoint | США | Hawthorne | — | — | SOC 2HIPAA+2 | данные собираются | Действует |
| TierPoint New York (Hawthorne, 17 Skyline) | TierPoint | США | Hawthorne | — | — | SOC 2HIPAA+2 | данные собираются | Действует |
| SDC Manhattan (Intergate.Manhattan) | Sabey Data Centers | США | New York | 18 | — | — | 29E | Действует |
| JFK10 | Digital Realty | США | New York | — | — | SOC 2SOC 3+1 | 27E | Действует |
| JFK13 | Digital Realty | США | New York | — | — | SOC 1SOC 2+3 | данные собираются | Действует |
| DataBank LGA3 | DataBank | США | Orangeburg | 20 | — | — | 27E | Действует |
| DataBank LGA4 | DataBank | США | Orangeburg | 10 | — | — | данные собираются | Действует |
| Telehouse New York Chelsea | Telehouse | США | New York (Chelsea) | 4 | — | — | данные собираются | Действует |
| Hivelocity New York 4 (Orangeburg, NY) | Hivelocity | США | Orangeburg, NY | 24 | — | — | данные собираются | Действует |
| Long Island Interconnect | Long Island Interconnect | США | Westbury, NY | — | — | SOC 2 | данные собираются | Действует |
| DataBank LGA1 | DataBank | США | New York | 0.74 | — | — | данные собираются | Действует |
| DataBank LGA2 | DataBank | США | New York | 0.68 | — | — | данные собираются | Действует |
| CoreSite NY1 | CoreSite | США | New York | — | — | — | данные собираются | Действует |
| H5 Data Centers New York | H5 Data Centers | США | New York | — | — | — | данные собираются | Действует |
| DataVerge Brooklyn | DataVerge | США | Brooklyn, NY | — | — | — | данные собираются | Действует |
| H5 Data Centers Buffalo III | H5 Data Centers | США | Buffalo, New York | — | — | — | данные собираются | Действует |
| NYI — 60 Hudson Street | NYI (New York Internet) | США | New York | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Colocation America NYC (111 8th Ave) | Colocation America | США | New York | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Opti9 Data Center | Opti9 | США | New York | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Telehouse - Teleport Center (New York) | Telehouse | США | Staten Island | — | — | — | данные собираются | Действует |
| INOC Albany (80 State St) | INOC | США | Albany | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Westelcom Networks Syracuse | Westelcom Networks | США | Syracuse | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Host Color | HostColor | США | New York | — | — | — | данные собираются | Действует |
| 365 Data Centers New York (NY10) | 365 Data Centers | США | New York | — | — | — | данные собираются | Действует |
| 325 Delaware Ave | The Benchmark Group | США | Buffalo, New York | — | — | — | данные собираются | Действует |
| I-Evolve Technology Datacenter Amherst | I-Evolve Technology Services | США | Amherst | — | — | — | данные собираются | Действует |
| 75 Broad Street | JEMB Realty | США | New York | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Cogent New York 1 | Cogent Communications | США | New York | — | — | — | данные собираются | Действует |
| Lumen New York | Lumen Technologies | США | New York | — | — | — | данные собираются | Действует |
| 365 Data Centers Commack (CNY) | 365 Data Centers | США | Commack | — | — | — | данные собираются | Действует |
Ничего не найдено по фильтрам
Все объекты (37), по алфавиту
- 325 Delaware Ave Buffalo, New York
- 365 Data Centers Commack (CNY) Commack
- 365 Data Centers New York (NY10) New York
- 75 Broad Street New York
- Cogent New York 1 New York
- Colocation America NYC (111 8th Ave) New York
- CoreSite NY1 New York
- CyrusOne NYM7 Wappingers Falls, NY
- DataBank LGA1 New York
- DataBank LGA2 New York
- DataBank LGA3 Orangeburg
- DataBank LGA4 Orangeburg
- DataGryd — 60 Hudson Street New York
- DataVerge Brooklyn Brooklyn, NY
- Equinix NY13 Elmsford
- Equinix NY9 New York
- H5 Data Centers Buffalo III Buffalo, New York
- H5 Data Centers New York New York
- Hivelocity Albany (Latham, NY) Latham, NY
- Hivelocity New York 4 (Orangeburg, NY) Orangeburg, NY
- Host Color New York
- I-Evolve Technology Datacenter Amherst Amherst
- INOC Albany (80 State St) Albany
- JFK10 New York
- JFK12 New York
- JFK13 New York
- Long Island Interconnect Westbury, NY
- Lumen New York New York
- NYI — 60 Hudson Street New York
- Opti9 Data Center New York
- SDC Manhattan (Intergate.Manhattan) New York
- Telehouse - Teleport Center (New York) Staten Island
- Telehouse New York Chelsea New York (Chelsea)
- Telehouse New York Teleport New York (Staten Island)
- TierPoint New York (Hawthorne, 11 Skyline) Hawthorne
- TierPoint New York (Hawthorne, 17 Skyline) Hawthorne
- Westelcom Networks Syracuse Syracuse
Короткий ответ
Сколько дата-центров в New York?
Coloprice отслеживает 37 дата-центров в New York: 37 действующих с 104 МВт опубликованной ИТ-мощности, 0 строятся и 0 анонсированы. Счёт покрывает публично раскрытые объекты и растёт по мере публикаций операторов; каждая цифра ведёт на первоисточник.
Сравните цены на колокацию от проверенных операторов: бесплатно, ответ за один рабочий день
Получить цены →
