← สหรัฐอเมริกา
37 ศูนย์ · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
ดาต้าเซ็นเตอร์ — New York: 37 ศูนย์, 104 MW
New York: ดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมดที่ติดตาม — กำลังไฟ (MW), ผู้ให้บริการ, สถานะ, การรับรอง ทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ พร้อมบริบทราคาตลาดจากดัชนีราคา Colocation
37 ศูนย์104 MW ในแคตตาล็อก25 ผู้ให้บริการ
ราคา Colocation: New York และตลาดอื่น ๆ — ดัชนีราคา Colocation →
ดาต้าเซ็นเตอร์
→ ดูตามการรับรอง: ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| ศูนย์ | ผู้ให้บริการ | ประเทศ | เมือง | ใบรับรอง | ⓘ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix NY13 | Equinix | สหรัฐอเมริกา | Elmsford | — | — | HECVATHIPAA+8 | 44D | เปิดให้บริการ |
| Equinix NY9 | Equinix | สหรัฐอเมริกา | New York | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | เปิดให้บริการ |
| Hivelocity Albany (Latham, NY) | Hivelocity | สหรัฐอเมริกา | Latham, NY | 2 | — | SOC 1SOC 2+2 | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| CyrusOne NYM7 | CyrusOne | สหรัฐอเมริกา | Wappingers Falls, NY | 3 | — | ISAE 3402PCI DSS | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Telehouse New York Teleport | Telehouse | สหรัฐอเมริกา | New York (Staten Island) | 10 | — | — | 32E | เปิดให้บริการ |
| JFK12 | Digital Realty | สหรัฐอเมริกา | New York | — | — | SOC 2SOC 3+1 | 30E | เปิดให้บริการ |
| DataGryd — 60 Hudson Street | DataGryd | สหรัฐอเมริกา | New York | 12 | — | — | 30E | เปิดให้บริการ |
| TierPoint New York (Hawthorne, 11 Skyline) | TierPoint | สหรัฐอเมริกา | Hawthorne | — | — | SOC 2HIPAA+2 | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| TierPoint New York (Hawthorne, 17 Skyline) | TierPoint | สหรัฐอเมริกา | Hawthorne | — | — | SOC 2HIPAA+2 | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| SDC Manhattan (Intergate.Manhattan) | Sabey Data Centers | สหรัฐอเมริกา | New York | 18 | — | — | 29E | เปิดให้บริการ |
| JFK10 | Digital Realty | สหรัฐอเมริกา | New York | — | — | SOC 2SOC 3+1 | 27E | เปิดให้บริการ |
| JFK13 | Digital Realty | สหรัฐอเมริกา | New York | — | — | SOC 1SOC 2+3 | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| DataBank LGA3 | DataBank | สหรัฐอเมริกา | Orangeburg | 20 | — | — | 27E | เปิดให้บริการ |
| DataBank LGA4 | DataBank | สหรัฐอเมริกา | Orangeburg | 10 | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Telehouse New York Chelsea | Telehouse | สหรัฐอเมริกา | New York (Chelsea) | 4 | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Hivelocity New York 4 (Orangeburg, NY) | Hivelocity | สหรัฐอเมริกา | Orangeburg, NY | 24 | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Long Island Interconnect | Long Island Interconnect | สหรัฐอเมริกา | Westbury, NY | — | — | SOC 2 | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| DataBank LGA1 | DataBank | สหรัฐอเมริกา | New York | 0.74 | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| DataBank LGA2 | DataBank | สหรัฐอเมริกา | New York | 0.68 | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| CoreSite NY1 | CoreSite | สหรัฐอเมริกา | New York | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| H5 Data Centers New York | H5 Data Centers | สหรัฐอเมริกา | New York | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| DataVerge Brooklyn | DataVerge | สหรัฐอเมริกา | Brooklyn, NY | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| H5 Data Centers Buffalo III | H5 Data Centers | สหรัฐอเมริกา | Buffalo, New York | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| NYI — 60 Hudson Street | NYI (New York Internet) | สหรัฐอเมริกา | New York | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Colocation America NYC (111 8th Ave) | Colocation America | สหรัฐอเมริกา | New York | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Opti9 Data Center | Opti9 | สหรัฐอเมริกา | New York | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Telehouse - Teleport Center (New York) | Telehouse | สหรัฐอเมริกา | Staten Island | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| INOC Albany (80 State St) | INOC | สหรัฐอเมริกา | Albany | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Westelcom Networks Syracuse | Westelcom Networks | สหรัฐอเมริกา | Syracuse | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Host Color | HostColor | สหรัฐอเมริกา | New York | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| 365 Data Centers New York (NY10) | 365 Data Centers | สหรัฐอเมริกา | New York | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| 325 Delaware Ave | The Benchmark Group | สหรัฐอเมริกา | Buffalo, New York | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| I-Evolve Technology Datacenter Amherst | I-Evolve Technology Services | สหรัฐอเมริกา | Amherst | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| 75 Broad Street | JEMB Realty | สหรัฐอเมริกา | New York | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Cogent New York 1 | Cogent Communications | สหรัฐอเมริกา | New York | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| Lumen New York | Lumen Technologies | สหรัฐอเมริกา | New York | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
| 365 Data Centers Commack (CNY) | 365 Data Centers | สหรัฐอเมริกา | Commack | — | — | — | กำลังรวบรวมข้อมูล | เปิดให้บริการ |
ไม่พบผลลัพธ์ตามตัวกรอง
ทั้งหมด 37 แห่ง เรียงตามตัวอักษร
- 325 Delaware Ave Buffalo, New York
- 365 Data Centers Commack (CNY) Commack
- 365 Data Centers New York (NY10) New York
- 75 Broad Street New York
- Cogent New York 1 New York
- Colocation America NYC (111 8th Ave) New York
- CoreSite NY1 New York
- CyrusOne NYM7 Wappingers Falls, NY
- DataBank LGA1 New York
- DataBank LGA2 New York
- DataBank LGA3 Orangeburg
- DataBank LGA4 Orangeburg
- DataGryd — 60 Hudson Street New York
- DataVerge Brooklyn Brooklyn, NY
- Equinix NY13 Elmsford
- Equinix NY9 New York
- H5 Data Centers Buffalo III Buffalo, New York
- H5 Data Centers New York New York
- Hivelocity Albany (Latham, NY) Latham, NY
- Hivelocity New York 4 (Orangeburg, NY) Orangeburg, NY
- Host Color New York
- I-Evolve Technology Datacenter Amherst Amherst
- INOC Albany (80 State St) Albany
- JFK10 New York
- JFK12 New York
- JFK13 New York
- Long Island Interconnect Westbury, NY
- Lumen New York New York
- NYI — 60 Hudson Street New York
- Opti9 Data Center New York
- SDC Manhattan (Intergate.Manhattan) New York
- Telehouse - Teleport Center (New York) Staten Island
- Telehouse New York Chelsea New York (Chelsea)
- Telehouse New York Teleport New York (Staten Island)
- TierPoint New York (Hawthorne, 11 Skyline) Hawthorne
- TierPoint New York (Hawthorne, 17 Skyline) Hawthorne
- Westelcom Networks Syracuse Syracuse
คำตอบสั้น ๆ
New York มีศูนย์ข้อมูลกี่แห่ง?
Coloprice ติดตามศูนย์ข้อมูล 37 แห่งในNew York: เปิดดำเนินการ 37 แห่ง รวมกำลังไฟ IT ที่เผยแพร่ 104 MW กำลังก่อสร้าง 0 แห่ง และประกาศแล้ว 0 แห่ง ตัวเลขครอบคลุมเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและเพิ่มขึ้นตามการเผยแพร่ของผู้ให้บริการ ทุกตัวเลขลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลต้นทาง
เปรียบเทียบราคาโคโลเคชันจากผู้ให้บริการที่ตรวจสอบแล้ว: ฟรี ตอบกลับภายในหนึ่งวันทำการ
ขอใบเสนอราคา →
