← США
37 обʼєктів · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Дата-центри — New York: 37 обʼєктів, 104 MW
New York: усі відстежувані дата-центри — потужність (МВт), оператор, статус, сертифікації; лише першоджерела. Плюс ціновий контекст ринку з Індексу цін колокейшну.
37 обʼєктів104 МВт у каталозі25 операторів
Дата-центри
→ За сертифікаціями: ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| Обʼєкт | Оператор | Країна | Місто | Серт. | ⓘ | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix NY13 | Equinix | США | Elmsford | — | — | HECVATHIPAA+8 | 44D | Діє |
| Equinix NY9 | Equinix | США | New York | — | — | HECVATHIPAA+8 | 42D | Діє |
| Hivelocity Albany (Latham, NY) | Hivelocity | США | Latham, NY | 2 | — | SOC 1SOC 2+2 | дані збираються | Діє |
| CyrusOne NYM7 | CyrusOne | США | Wappingers Falls, NY | 3 | — | ISAE 3402PCI DSS | дані збираються | Діє |
| Telehouse New York Teleport | Telehouse | США | New York (Staten Island) | 10 | — | — | 32E | Діє |
| JFK12 | Digital Realty | США | New York | — | — | SOC 2SOC 3+1 | 30E | Діє |
| DataGryd — 60 Hudson Street | DataGryd | США | New York | 12 | — | — | 30E | Діє |
| TierPoint New York (Hawthorne, 11 Skyline) | TierPoint | США | Hawthorne | — | — | SOC 2HIPAA+2 | дані збираються | Діє |
| TierPoint New York (Hawthorne, 17 Skyline) | TierPoint | США | Hawthorne | — | — | SOC 2HIPAA+2 | дані збираються | Діє |
| SDC Manhattan (Intergate.Manhattan) | Sabey Data Centers | США | New York | 18 | — | — | 29E | Діє |
| JFK10 | Digital Realty | США | New York | — | — | SOC 2SOC 3+1 | 27E | Діє |
| JFK13 | Digital Realty | США | New York | — | — | SOC 1SOC 2+3 | дані збираються | Діє |
| DataBank LGA3 | DataBank | США | Orangeburg | 20 | — | — | 27E | Діє |
| DataBank LGA4 | DataBank | США | Orangeburg | 10 | — | — | дані збираються | Діє |
| Telehouse New York Chelsea | Telehouse | США | New York (Chelsea) | 4 | — | — | дані збираються | Діє |
| Hivelocity New York 4 (Orangeburg, NY) | Hivelocity | США | Orangeburg, NY | 24 | — | — | дані збираються | Діє |
| Long Island Interconnect | Long Island Interconnect | США | Westbury, NY | — | — | SOC 2 | дані збираються | Діє |
| DataBank LGA1 | DataBank | США | New York | 0.74 | — | — | дані збираються | Діє |
| DataBank LGA2 | DataBank | США | New York | 0.68 | — | — | дані збираються | Діє |
| CoreSite NY1 | CoreSite | США | New York | — | — | — | дані збираються | Діє |
| H5 Data Centers New York | H5 Data Centers | США | New York | — | — | — | дані збираються | Діє |
| DataVerge Brooklyn | DataVerge | США | Brooklyn, NY | — | — | — | дані збираються | Діє |
| H5 Data Centers Buffalo III | H5 Data Centers | США | Buffalo, New York | — | — | — | дані збираються | Діє |
| NYI — 60 Hudson Street | NYI (New York Internet) | США | New York | — | — | — | дані збираються | Діє |
| Colocation America NYC (111 8th Ave) | Colocation America | США | New York | — | — | — | дані збираються | Діє |
| Opti9 Data Center | Opti9 | США | New York | — | — | — | дані збираються | Діє |
| Telehouse - Teleport Center (New York) | Telehouse | США | Staten Island | — | — | — | дані збираються | Діє |
| INOC Albany (80 State St) | INOC | США | Albany | — | — | — | дані збираються | Діє |
| Westelcom Networks Syracuse | Westelcom Networks | США | Syracuse | — | — | — | дані збираються | Діє |
| Host Color | HostColor | США | New York | — | — | — | дані збираються | Діє |
| 365 Data Centers New York (NY10) | 365 Data Centers | США | New York | — | — | — | дані збираються | Діє |
| 325 Delaware Ave | The Benchmark Group | США | Buffalo, New York | — | — | — | дані збираються | Діє |
| I-Evolve Technology Datacenter Amherst | I-Evolve Technology Services | США | Amherst | — | — | — | дані збираються | Діє |
| 75 Broad Street | JEMB Realty | США | New York | — | — | — | дані збираються | Діє |
| Cogent New York 1 | Cogent Communications | США | New York | — | — | — | дані збираються | Діє |
| Lumen New York | Lumen Technologies | США | New York | — | — | — | дані збираються | Діє |
| 365 Data Centers Commack (CNY) | 365 Data Centers | США | Commack | — | — | — | дані збираються | Діє |
Нічого не знайдено за фільтрами
Усі об’єкти (37), за алфавітом
- 325 Delaware Ave Buffalo, New York
- 365 Data Centers Commack (CNY) Commack
- 365 Data Centers New York (NY10) New York
- 75 Broad Street New York
- Cogent New York 1 New York
- Colocation America NYC (111 8th Ave) New York
- CoreSite NY1 New York
- CyrusOne NYM7 Wappingers Falls, NY
- DataBank LGA1 New York
- DataBank LGA2 New York
- DataBank LGA3 Orangeburg
- DataBank LGA4 Orangeburg
- DataGryd — 60 Hudson Street New York
- DataVerge Brooklyn Brooklyn, NY
- Equinix NY13 Elmsford
- Equinix NY9 New York
- H5 Data Centers Buffalo III Buffalo, New York
- H5 Data Centers New York New York
- Hivelocity Albany (Latham, NY) Latham, NY
- Hivelocity New York 4 (Orangeburg, NY) Orangeburg, NY
- Host Color New York
- I-Evolve Technology Datacenter Amherst Amherst
- INOC Albany (80 State St) Albany
- JFK10 New York
- JFK12 New York
- JFK13 New York
- Long Island Interconnect Westbury, NY
- Lumen New York New York
- NYI — 60 Hudson Street New York
- Opti9 Data Center New York
- SDC Manhattan (Intergate.Manhattan) New York
- Telehouse - Teleport Center (New York) Staten Island
- Telehouse New York Chelsea New York (Chelsea)
- Telehouse New York Teleport New York (Staten Island)
- TierPoint New York (Hawthorne, 11 Skyline) Hawthorne
- TierPoint New York (Hawthorne, 17 Skyline) Hawthorne
- Westelcom Networks Syracuse Syracuse
Коротка відповідь
Скільки дата-центрів у New York?
Coloprice відстежує 37 дата-центрів у New York: 37 діючих з 104 МВт опублікованої ІТ-потужності, 0 будуються і 0 анонсовано. Лічба охоплює публічно розкриті об’єкти й зростає з публікаціями операторів; кожна цифра веде на першоджерело.
Порівняйте ціни на колокацію від перевірених операторів: безкоштовно, відповідь за один робочий день
Отримати ціни →
