← ISO 14001
37 สิ่งอำนวยการ · 5 เมือง
ISO 14001 data centers ใน เยอรมนี
สิ่งอำนวยการใน เยอรมนี ที่เผยแพร่การรับรอง ISO 14001 ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม มีความต้องการเพิ่มขึ้นในการประมูลของยุโรปและจากบริษัทที่มีเป้าหมายการปล่อยก๊าซที่เปิดเผย
37 จาก 90 แห่งที่เราติดตามในเยอรมนี เผยแพร่ ISO 14001 — ผู้ให้บริการ 4 ราย กำลังไฟฟ้า IT ที่เผยแพร่ 130 MW เปิดดำเนินการ 36 แห่ง เมือง: Dietzenbach (Frankfurt area), Frankfurt, Schwalbach (Frankfurt area), Schwalbach am Taunus (Frankfurt area), Düsseldorf
ยังไม่มีราคาอ้างอิงขายส่ง $/kW ที่เผยแพร่สำหรับเยอรมนี เราจึงไม่แสดงการประมาณการ ขอใบเสนอราคาอย่างน้อยสามรายพร้อมกันจากผู้ให้บริการด้านล่าง
| สถานที่ | ผู้ประกอบการ | เมือง | MW | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| maincubes FRA04 | maincubes | Dietzenbach (Frankfurt area) | 40 | ประกาศแล้ว |
| CyrusOne FRA3 | CyrusOne | Frankfurt | 22 | เปิดให้บริการ |
| CyrusOne FRA2 | CyrusOne | Frankfurt | 17.62 | เปิดให้บริการ |
| maincubes FRA03 | maincubes | Schwalbach (Frankfurt area) | 16 | เปิดให้บริการ |
| CyrusOne FRA4 | CyrusOne | Frankfurt | 11 | เปิดให้บริการ |
| CyrusOne FRA1 | CyrusOne | Frankfurt | 9.1 | เปิดให้บริการ |
| maincubes FRA02 | maincubes | Schwalbach am Taunus (Frankfurt area) | 8 | เปิดให้บริการ |
| maincubes FRA01 | maincubes | Frankfurt | 6 | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix FR5 | Equinix | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix FR6 | Equinix | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix FR7 | Equinix | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix FR8 | Equinix | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix FR9X | Equinix | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix FR11X | Equinix | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix FR13 | Equinix | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| Equinix FR2 | Equinix | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| FRA4 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| FRA8 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| FRA9 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| FRA10 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| FRA12 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| FRA13 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| FRA14 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| FRA16 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| FRA18 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| DUS1 | Digital Realty (Interxion) | Düsseldorf | — | เปิดให้บริการ |
| DUS2 | Digital Realty (Interxion) | Düsseldorf | — | เปิดให้บริการ |
| FRA1 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| FRA2 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| FRA5 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| FRA6 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| FRA7 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| FRA29 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| FRA30 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
| FRA31 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | เปิดให้บริการ |
เปรียบเทียบสิ่งอำนวยการ ISO 14001 ใน เยอรมนี?
ส่งข้อกำหนดครั้งเดียว — เราส่งคำเสนอราคาจากผู้ให้บริการที่สอดคล้องกัน
ดูเพิ่มเติม: data centers ทั้งหมดใน เยอรมนี · ISO 14001 ทั่วโลก · colocation pricing