42 fasilitas · 8 kota
Pusat data ISO 14001 di Jerman
Fasilitas di Jerman yang menerbitkan sertifikasi ISO 14001. Sistem manajemen lingkungan. Semakin sering diminta dalam tender Eropa dan oleh perusahaan dengan target emisi publik.
42 dari 274 fasilitas yang kami lacak di Jerman mempublikasikan ISO 14001 — 5 operator, 130 MW kapasitas IT yang dipublikasikan, 41 beroperasi. Kota: Dietzenbach (Frankfurt area), Frankfurt, Schwalbach (Frankfurt area), Schwalbach am Taunus (Frankfurt area), Düsseldorf, Berlin, Hamburg, aschheim.
Sebagai konteks, colocation wholesale di Jerman diacu pada $250 per kW per bulan (CBRE, Global Data Center Trends 2026 (17 June 2026)), dan listrik komersial $0.269 per kWh — sertifikasi jarang mengubah tarif rak, tetapi mempersempit daftar pendek.
| Fasilitas | Operator | Kota | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| maincubes FRA04 | maincubes | Dietzenbach (Frankfurt area) | 40 | Diumumkan |
| CyrusOne FRA3 | CyrusOne | Frankfurt | 22 | Beroperasi |
| CyrusOne FRA2 | CyrusOne | Frankfurt | 17.62 | Beroperasi |
| maincubes FRA03 | maincubes | Schwalbach (Frankfurt area) | 16 | Beroperasi |
| CyrusOne FRA4 | CyrusOne | Frankfurt | 11 | Beroperasi |
| CyrusOne FRA1 | CyrusOne | Frankfurt | 9.1 | Beroperasi |
| maincubes FRA02 | maincubes | Schwalbach am Taunus (Frankfurt area) | 8 | Beroperasi |
| maincubes FRA01 | maincubes | Frankfurt | 6 | Beroperasi |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR5 | Equinix | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR6 | Equinix | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR7 | Equinix | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR8 | Equinix | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR9X | Equinix | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR11X | Equinix | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR13 | Equinix | Frankfurt | — | Beroperasi |
| Equinix FR2 | Equinix | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA4 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA8 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA9 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA10 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA12 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA13 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA14 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA16 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA18 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| DUS1 | Digital Realty (Interxion) | Düsseldorf | — | Beroperasi |
| DUS2 | Digital Realty (Interxion) | Düsseldorf | — | Beroperasi |
| FRA1 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA2 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA5 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA6 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA7 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA17 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA29 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA30 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA31 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| FRA32 | Digital Realty (Interxion) | Frankfurt | — | Beroperasi |
| AtlasEdge Berlin (BER001) | AtlasEdge | Berlin | — | Beroperasi |
| AtlasEdge Hamburg (HAM001) | AtlasEdge | Hamburg | — | Beroperasi |
| Equinix MU4 - Munich, Dornach | Equinix | aschheim | — | Beroperasi |
Membandingkan fasilitas ISO 14001 di Jerman?
Kirimkan persyaratan sekali — kami mengembalikan penawaran dari operator yang sesuai.
Lihat juga: semua pusat data di Jerman · ISO 14001 di seluruh dunia · harga colocation
Bandingkan penawaran colocation dari operator terverifikasi: gratis, dibalas dalam satu hari kerja
Minta Penawaran →