ศูนย์ข้อมูล Digital Realty
Coloprice ติดตามศูนย์ข้อมูลของ Digital Realty 96 แห่งใน 11 ประเทศ (สิงคโปร์, เกาหลีใต้, สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก, อิตาลี, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฮ่องกง, ออสเตรเลีย, กานา, แคนาดา) และ 40 เมือง 11 จาก 96 แห่งเผยแพร่กำลังไฟ IT — รวม 211 MW ส่วนที่เหลือไม่เปิดเผยกำลังไฟ
ตามสถานะ: เปิดดำเนินการ 94 แห่ง · ประกาศแล้ว 2 แห่ง การรับรองที่รายงานในศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่ SOC 2, PCI-DSS, ISO 27001, SOC 3, ISO 14001, ISO 9001
ข้อมูลสำคัญ
- ศูนย์ข้อมูล
- 96
- ประเทศ
- สิงคโปร์, เกาหลีใต้, สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก, อิตาลี, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฮ่องกง, ออสเตรเลีย, กานา, แคนาดา
- เมือง
- 40
- กำลังไฟที่เผยแพร่
- 211 MW (11 จาก 96 แห่งเผยแพร่ MW)
- สถานะ
- เปิดดำเนินการ 94 แห่ง · ประกาศแล้ว 2 แห่ง
- การรับรอง
- SOC 2, PCI-DSS, ISO 27001, SOC 3, ISO 14001, ISO 9001
- เว็บไซต์
- digitalrealty.com
- แหล่งที่มา
- Digital Realty SIN10 · Digital Realty SIN11 · Digital Realty SIN12
ตัวเลขรวบรวมจากการ์ดศูนย์ข้อมูลด้านล่าง กำลังไฟจะรวมเฉพาะกรณีที่ผู้ให้บริการเผยแพร่ MW ดังนั้นยอดรวมจึงเป็นค่าขั้นต่ำ ไม่ใช่การประมาณการ
Coloprice Score ของ Digital Realty
- คะแนนเฉลี่ย
- 25 จาก 100 ใน 96 แห่ง
- ศูนย์ที่ดีที่สุด
- Digital Realty ICN10 (Digital Seoul 1) · 54C
- การกระจายระดับ
- C 1D 20E 32ข้อมูลจำกัด 43
แต่ละศูนย์ได้รับคะแนนแยกกันจากข้อมูลที่เผยแพร่พร้อมแหล่งอ้างอิง ตัวเลขของผู้ให้บริการคือค่าเฉลี่ยอย่างง่าย วิธีคำนวณคะแนน
ศูนย์ข้อมูลของ Digital Realty ในแค็ตตาล็อก
สิงคโปร์ (4)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| SIN10 (Digital Jurong West) | Singapore, สิงคโปร์ | — | 33E | เปิดให้บริการ |
| SIN11 (Digital Loyang I) | Singapore, สิงคโปร์ | — | 33E | เปิดให้บริการ |
| SIN12 (Digital Loyang II) | Singapore, สิงคโปร์ | 50 | 48D | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty Jurong Island (DC-CFA2) | Singapore (Jurong Island), สิงคโปร์ | 50 | 17· | ประกาศแล้ว |
เกาหลีใต้ (1)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty ICN10 (Digital Seoul 1) | Seoul, เกาหลีใต้ | 12 | 54C | เปิดให้บริการ |
สหรัฐอเมริกา (74)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Ashburn, สหรัฐอเมริกา | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| ACC4 | Ashburn, สหรัฐอเมริกา | — | 27E | เปิดให้บริการ |
| ACC5 | Ashburn, สหรัฐอเมริกา | — | 31E | เปิดให้บริการ |
| ACC6 | Ashburn, สหรัฐอเมริกา | — | 31E | เปิดให้บริการ |
| ACC7 | Ashburn, สหรัฐอเมริกา | — | 27E | เปิดให้บริการ |
| IAD12 | Ashburn, สหรัฐอเมริกา | — | 33E | เปิดให้บริการ |
| IAD14 | Ashburn, สหรัฐอเมริกา | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| IAD24 | Ashburn, สหรัฐอเมริกา | — | 33E | เปิดให้บริการ |
| IAD35 | Ashburn, สหรัฐอเมริกา | — | 33E | เปิดให้บริการ |
| IAD36 | Ashburn, สหรัฐอเมริกา | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| IAD37 | Ashburn, สหรัฐอเมริกา | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| IAD38 | Ashburn, สหรัฐอเมริกา | — | 33E | เปิดให้บริการ |
| IAD40 | Ashburn, สหรัฐอเมริกา | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| IAD44 | Ashburn (Sterling), สหรัฐอเมริกา | — | 33E | เปิดให้บริการ |
| VA3 | Ashburn (Reston), สหรัฐอเมริกา | — | 33E | เปิดให้บริการ |
| PHX10 | Phoenix, สหรัฐอเมริกา | — | 31E | เปิดให้บริการ |
| PHX15 | Phoenix (Chandler), สหรัฐอเมริกา | — | 33E | เปิดให้บริการ |
| ATL13 | Atlanta, สหรัฐอเมริกา | — | 30E | เปิดให้บริการ |
| ATL14 | Atlanta, สหรัฐอเมริกา | — | 27E | เปิดให้บริการ |
| PDX10 | Portland (Hillsboro), สหรัฐอเมริกา | — | 34E | เปิดให้บริการ |
| PDX12 | Portland (Hillsboro), สหรัฐอเมริกา | — | 31E | เปิดให้บริการ |
| CH1 | Elk Grove Village, สหรัฐอเมริกา | — | 27E | เปิดให้บริการ |
| CH2 | Elk Grove Village, สหรัฐอเมริกา | 25.6 | 40D | เปิดให้บริการ |
| CH3 | Elk Grove Village, สหรัฐอเมริกา | 30.6 | 46D | เปิดให้บริการ |
| ORD10 | Chicago, สหรัฐอเมริกา | — | 31E | เปิดให้บริการ |
| ORD11 | Chicago, สหรัฐอเมริกา | — | 30E | เปิดให้บริการ |
| ORD12 | Franklin Park, สหรัฐอเมริกา | — | 33E | เปิดให้บริการ |
| ORD13 | Franklin Park, สหรัฐอเมริกา | — | 33E | เปิดให้บริการ |
| ORD14 | Franklin Park, สหรัฐอเมริกา | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| ORD23 | Northlake, สหรัฐอเมริกา | 8 | 41D | เปิดให้บริการ |
| DFW10 | Dallas, สหรัฐอเมริกา | — | 27E | เปิดให้บริการ |
| DFW11 | Carrollton, สหรัฐอเมริกา | — | 30E | เปิดให้บริการ |
| DFW12 | Carrollton, สหรัฐอเมริกา | 6.75 | 46D | เปิดให้บริการ |
| DFW16 | Richardson, สหรัฐอเมริกา | 6.75 | 46D | เปิดให้บริการ |
| DFW17 | Richardson, สหรัฐอเมริกา | 6.675 | 46D | เปิดให้บริการ |
| DFW18 | Richardson, สหรัฐอเมริกา | — | 33E | เปิดให้บริการ |
| DFW25 | Richardson, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| DFW26 | Lewisville, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| DFW28 | Richardson, สหรัฐอเมริกา | — | 33E | เปิดให้บริการ |
| DFW29 | Richardson, สหรัฐอเมริกา | 6.75 | 46D | เปิดให้บริการ |
| DFW35 | Richardson, สหรัฐอเมริกา | — | 33E | เปิดให้บริการ |
| DFW36 | Dallas, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| EWR11 | Piscataway, สหรัฐอเมริกา | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| EWR12 | Piscataway, สหรัฐอเมริกา | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| EWR20 | Clifton, สหรัฐอเมริกา | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| EWR21 | Clifton, สหรัฐอเมริกา | — | 47D | เปิดให้บริการ |
| JFK10 | New York, สหรัฐอเมริกา | — | 27E | เปิดให้บริการ |
| JFK12 | New York, สหรัฐอเมริกา | — | 30E | เปิดให้บริการ |
| JFK13 | New York, สหรัฐอเมริกา | — | 27E | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty AUS11 | Austin, TX, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty BOS14 | Boston (Needham, MA), สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty CLT10 | Charlotte, NC, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty IAH10 | Houston, TX, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty BUR10 | Burbank, CA, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty LAX10 | Los Angeles, CA, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty LAX11 | El Segundo, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty LAX12 | El Segundo, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty MIA10 | Miami, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty SEA10 | Seattle, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty OAK10 | Oakland, CA, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty SC1 | Santa Clara, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty SFO10 | San Francisco, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty SFO12 | San Francisco, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty SJC10 | Santa Clara, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty SJC11 | Santa Clara, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty SJC14 | Santa Clara, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty SJC15 | Santa Clara, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty SJC16 | Santa Clara, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty SJC29 | Santa Clara, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty SJC30 | Santa Clara, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty SJC31 | Santa Clara, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty SJC34 | Santa Clara, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty SJC35 | Santa Clara, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty SJC37 | Santa Clara, สหรัฐอเมริกา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
เม็กซิโก (3)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty MEX01 | Querétaro, เม็กซิโก | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty MEX02 | Querétaro, เม็กซิโก | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty MEX03 | Querétaro, เม็กซิโก | — | 12· | เปิดให้บริการ |
อิตาลี (1)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Milan Campus (Abbiategrasso) | Abbiategrasso (Milan), อิตาลี | 8 | 14· | ประกาศแล้ว |
อินโดนีเซีย (2)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty CGK10 | West Jakarta, อินโดนีเซีย | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty CGK11 | East Jakarta, อินโดนีเซีย | — | 12· | เปิดให้บริการ |
มาเลเซีย (2)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty KUL10 | Cyberjaya, มาเลเซีย | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty KUL11 | Cyberjaya, มาเลเซีย | — | 12· | เปิดให้บริการ |
ฮ่องกง (2)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty HKG10 | Hong Kong, ฮ่องกง | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty HKG11 | Hong Kong, ฮ่องกง | — | 12· | เปิดให้บริการ |
ออสเตรเลีย (3)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty SYD10 | Sydney (Erskine Park), ออสเตรเลีย | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty SYD11 | Sydney (Erskine Park), ออสเตรเลีย | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty MEL11 | Melbourne (Deer Park), ออสเตรเลีย | — | 12· | เปิดให้บริการ |
กานา (1)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty ACR2 | Accra, กานา | — | 27E | เปิดให้บริการ |
แคนาดา (3)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty TOR1 | Vaughan, ON, แคนาดา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty YYZ10 | Markham, ON, แคนาดา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty YYZ12 | Toronto, ON, แคนาดา | — | 12· | เปิดให้บริการ |
ผู้ประกอบการ vs ผู้ประกอบการ
Digital Realty vs Keppel DC REITDigital Realty vs EquinixDigital Realty vs ST Telemedia Global Data CentresDataBank vs Digital RealtyDigital Realty vs Flexential
รีวิวจากลูกค้า
ยังไม่มีรีวิว
เป็นคนแรกที่รีวิว — สำหรับลูกค้าปัจจุบันหรืออดีต ต้องใช้อีเมลบริษัท
← ผู้ให้บริการทั้งหมด · ← ศูนย์ข้อมูลทั้งหมด
เป็นผู้ดำเนินการของสถานที่เหล่านี้หรือ? ยืนยันโปรไฟล์ — ตรวจสอบข้อมูลฟรีและเหรียญ →
เป็นตัวแทน Digital Realty? เคลมและยืนยันรายการเหล่านี้ — การแก้ไขจะเผยแพร่ภายในหนึ่งสัปดาห์
เคลมรายการ