Pusat data Digital Realty
Coloprice memantau 231 fasilitas Digital Realty di 29 negara (Prancis, Jerman, Belanda, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, Austria, Denmark, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Irlandia, Inggris, Italia, Yunani, Kroasia, Portugal, Meksiko, Nigeria, Kenya, Mozambik, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Australia, Ghana, Kanada, Jepang) dan 87 kota. 13 dari 231 fasilitas mempublikasikan kapasitas IT — total 290 MW; sisanya tidak mengungkapkan daya.
Berdasarkan status: 225 beroperasi · 4 dalam pembangunan · 2 diumumkan. Sertifikasi yang dilaporkan di fasilitas-fasilitas ini mencakup ISO 27001, PCI-DSS, SOC 2, ISO 14001, ISO 50001, SOC 3.
Fakta utama
- Fasilitas
- 231
- Negara
- Prancis, Jerman, Belanda, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, Austria, Denmark, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Irlandia, Inggris, Italia, Yunani, Kroasia, Portugal, Meksiko, Nigeria, Kenya, Mozambik, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Australia, Ghana, Kanada, Jepang
- Kota
- 87
- Kapasitas terpublikasi
- 290 MW (13 dari 231 fasilitas mempublikasikan MW)
- Status
- 225 beroperasi · 4 dalam pembangunan · 2 diumumkan
- Sertifikasi
- ISO 27001, PCI-DSS, SOC 2, ISO 14001, ISO 50001, SOC 3
- Situs web
- digitalrealty.com
- Sumber
- Digital Realty MRS3 facility page · Interxion MRS3 opening press release · Digital Realty MRS5 facility page
Angka diagregasi dari kartu fasilitas di bawah. Kapasitas hanya dijumlahkan jika operator mempublikasikan MW, sehingga total adalah batas bawah, bukan estimasi.
Coloprice Score Digital Realty
- Skor rata-rata
- 29 dari 100 untuk 231 fasilitas
- Fasilitas terbaik
- Digital Realty ICN10 (Digital Seoul 1) · 54C
- Distribusi kelas
- C 1D 107E 59data terbatas 64
Setiap fasilitas dinilai sendiri-sendiri dari data terpublikasi dengan sumber tercantum; angka operator adalah rata-rata sederhana. Cara skor dihitung.
Fasilitas Digital Realty dalam katalog
Prancis (18)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty MRS3 | Marseille, Prancis | — | 48D | Beroperasi |
| Digital Realty MRS5 | Marseille, Prancis | — | 11E | Dalam konstruksi |
| PAR1 | Aubervilliers, Prancis | — | 43D | Beroperasi |
| PAR2 | Aubervilliers, Prancis | — | 43D | Beroperasi |
| PAR3 | Saint-Denis, Prancis | — | 43D | Beroperasi |
| PAR4 | Nanterre, Prancis | — | 40D | Beroperasi |
| PAR5 | Saint-Denis, Prancis | — | 43D | Beroperasi |
| PAR6 | Ivry-sur-Seine, Prancis | — | 43D | Beroperasi |
| PAR7 | La Courneuve, Prancis | — | 40D | Beroperasi |
| PAR8 | La Courneuve, Prancis | — | 43D | Beroperasi |
| PAR9 | La Courneuve, Prancis | — | 40D | Beroperasi |
| PAR10 | La Courneuve, Prancis | — | 40D | Beroperasi |
| PAR11 | La Courneuve, Prancis | — | 12· | Beroperasi |
| PAR12 | Ferrieres-en-Brie, Prancis | — | 43D | Beroperasi |
| PAR13 | Les Ulis, Prancis | — | 43D | Beroperasi |
| MRS1 | Marseille, Prancis | — | 43D | Beroperasi |
| MRS2 | Marseille, Prancis | — | 43D | Beroperasi |
| MRS4 | Marseille, Prancis | — | 43D | Beroperasi |
Jerman (28)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty FRA11 | Frankfurt, Jerman | — | 43D | Beroperasi |
| Digital Realty FRA15 | Frankfurt, Jerman | — | 43D | Beroperasi |
| FRA4 | Frankfurt, Jerman | — | 43D | Beroperasi |
| FRA8 | Frankfurt, Jerman | — | 40D | Beroperasi |
| FRA9 | Frankfurt, Jerman | — | 40D | Beroperasi |
| FRA10 | Frankfurt, Jerman | — | 43D | Beroperasi |
| FRA12 | Frankfurt, Jerman | — | 36D | Beroperasi |
| FRA13 | Frankfurt, Jerman | — | 40D | Beroperasi |
| FRA14 | Frankfurt, Jerman | — | 43D | Beroperasi |
| FRA16 | Frankfurt, Jerman | — | 40D | Beroperasi |
| FRA18 | Frankfurt, Jerman | — | 24E | Beroperasi |
| DUS1 | Düsseldorf, Jerman | — | 43D | Beroperasi |
| DUS2 | Düsseldorf, Jerman | — | 40D | Beroperasi |
| DUS3 | Düsseldorf, Jerman | — | 18E | Beroperasi |
| FRA1 | Frankfurt, Jerman | — | 43D | Beroperasi |
| FRA2 | Frankfurt, Jerman | — | 43D | Beroperasi |
| FRA5 | Frankfurt, Jerman | — | 43D | Beroperasi |
| FRA6 | Frankfurt, Jerman | — | 43D | Beroperasi |
| FRA7 | Frankfurt, Jerman | — | 43D | Beroperasi |
| FRA17 | Frankfurt, Jerman | — | 43D | Beroperasi |
| FRA20 | Frankfurt, Jerman | — | 15E | Beroperasi |
| FRA27 | Frankfurt, Jerman | — | 15E | Beroperasi |
| FRA29 | Frankfurt, Jerman | — | 36D | Beroperasi |
| FRA30 | Frankfurt, Jerman | — | 36D | Beroperasi |
| FRA31 | Frankfurt, Jerman | — | 36D | Beroperasi |
| FRA32 | Frankfurt, Jerman | — | 36D | Beroperasi |
| FRA33 | Hattersheim am Main, Jerman | — | 15E | Beroperasi |
| Digital Realty Frankfurt FRA28 (Closed) | Frankfurt, Jerman | — | 9· | Beroperasi |
Belanda (12)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty AMS3 | Amsterdam, Belanda | — | 41D | Beroperasi |
| Digital Realty AMS9 | Amsterdam, Belanda | — | 41D | Beroperasi |
| AMS5 | Amsterdam, Belanda | — | 41D | Beroperasi |
| AMS6 | Amsterdam, Belanda | — | 19E | Beroperasi |
| AMS7 | Amsterdam, Belanda | — | 41D | Beroperasi |
| AMS8 | Amsterdam, Belanda | — | 41D | Beroperasi |
| AMS10 | Amsterdam, Belanda | — | 12· | Beroperasi |
| AMS11 | Amsterdam, Belanda | — | 30E | Dalam konstruksi |
| AMS15 | Hoofddorp, Belanda | — | 36D | Beroperasi |
| AMS16 | Hoofddorp, Belanda | — | 27E | Beroperasi |
| AMS17 | Amsterdam, Belanda | — | 36D | Beroperasi |
| AMS18 | Amsterdam, Belanda | — | 36D | Beroperasi |
Singapura (4)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| SIN10 (Digital Jurong West) | Singapore, Singapura | — | 33E | Beroperasi |
| SIN11 (Digital Loyang I) | Singapore, Singapura | — | 33E | Beroperasi |
| SIN12 (Digital Loyang II) | Singapore, Singapura | 50 | 48D | Beroperasi |
| Digital Realty Jurong Island (DC-CFA2) | Singapore (Jurong Island), Singapura | 50 | 17· | Diumumkan |
Korea Selatan (2)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty ICN10 (Digital Seoul 1) | Seoul, Korea Selatan | 12 | 54C | Beroperasi |
| Digital Realty ICN11 (Digital Seoul 2) | Seoul, Korea Selatan | 64 | 20· | Dalam konstruksi |
Amerika Serikat (78)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Ashburn, Amerika Serikat | — | 40D | Beroperasi |
| ACC4 | Ashburn, Amerika Serikat | — | 27E | Beroperasi |
| ACC5 | Ashburn, Amerika Serikat | — | 31E | Beroperasi |
| ACC6 | Ashburn, Amerika Serikat | — | 31E | Beroperasi |
| ACC7 | Ashburn, Amerika Serikat | — | 27E | Beroperasi |
| IAD12 | Ashburn, Amerika Serikat | — | 33E | Beroperasi |
| IAD14 | Ashburn, Amerika Serikat | — | 36D | Beroperasi |
| IAD24 | Ashburn, Amerika Serikat | — | 33E | Beroperasi |
| IAD35 | Ashburn, Amerika Serikat | — | 33E | Beroperasi |
| IAD36 | Ashburn, Amerika Serikat | — | 40D | Beroperasi |
| IAD37 | Ashburn, Amerika Serikat | — | 40D | Beroperasi |
| IAD38 | Ashburn, Amerika Serikat | — | 33E | Beroperasi |
| IAD40 | Ashburn, Amerika Serikat | — | 36D | Beroperasi |
| IAD44 | Ashburn (Sterling), Amerika Serikat | — | 33E | Beroperasi |
| VA3 | Ashburn (Reston), Amerika Serikat | — | 33E | Beroperasi |
| PHX10 | Phoenix, Amerika Serikat | — | 31E | Beroperasi |
| PHX15 | Phoenix (Chandler), Amerika Serikat | — | 33E | Beroperasi |
| ATL13 | Atlanta, Amerika Serikat | — | 30E | Beroperasi |
| ATL14 | Atlanta, Amerika Serikat | — | 27E | Beroperasi |
| PDX10 | Portland (Hillsboro), Amerika Serikat | — | 34E | Beroperasi |
| PDX12 | Portland (Hillsboro), Amerika Serikat | — | 31E | Beroperasi |
| CH1 | Elk Grove Village, Amerika Serikat | — | 27E | Beroperasi |
| CH2 | Elk Grove Village, Amerika Serikat | 25,6 | 40D | Beroperasi |
| CH3 | Elk Grove Village, Amerika Serikat | 30,6 | 46D | Beroperasi |
| ORD10 | Chicago, Amerika Serikat | — | 31E | Beroperasi |
| ORD11 | Chicago, Amerika Serikat | — | 30E | Beroperasi |
| ORD12 | Franklin Park, Amerika Serikat | — | 36D | Beroperasi |
| ORD13 | Franklin Park, Amerika Serikat | — | 33E | Beroperasi |
| ORD14 | Franklin Park, Amerika Serikat | — | 36D | Beroperasi |
| ORD23 | Northlake, Amerika Serikat | 8 | 44D | Beroperasi |
| DFW10 | Dallas, Amerika Serikat | — | 27E | Beroperasi |
| DFW11 | Carrollton, Amerika Serikat | — | 30E | Beroperasi |
| DFW12 | Carrollton, Amerika Serikat | 6,75 | 46D | Beroperasi |
| DFW16 | Richardson, Amerika Serikat | 6,75 | 46D | Beroperasi |
| DFW17 | Richardson, Amerika Serikat | 6,675 | 49D | Beroperasi |
| DFW18 | Richardson, Amerika Serikat | — | 33E | Beroperasi |
| DFW25 | Richardson, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| DFW26 | Lewisville, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| DFW28 | Richardson, Amerika Serikat | — | 36D | Beroperasi |
| DFW29 | Richardson, Amerika Serikat | 6,75 | 46D | Beroperasi |
| DFW35 | Richardson, Amerika Serikat | — | 33E | Beroperasi |
| DFW36 | Dallas, Amerika Serikat | — | 15E | Beroperasi |
| EWR11 | Piscataway, Amerika Serikat | — | 36D | Beroperasi |
| EWR12 | Piscataway, Amerika Serikat | — | 36D | Beroperasi |
| EWR20 | Clifton, Amerika Serikat | — | 36D | Beroperasi |
| EWR21 | Clifton, Amerika Serikat | — | 47D | Beroperasi |
| JFK10 | New York, Amerika Serikat | — | 27E | Beroperasi |
| JFK12 | New York, Amerika Serikat | — | 30E | Beroperasi |
| JFK13 | New York, Amerika Serikat | — | 27E | Beroperasi |
| Digital Realty AUS11 | Austin, TX, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty BOS14 | Boston (Needham, MA), Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty CLT10 | Charlotte, NC, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty IAH10 | Houston, TX, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty BUR10 | Burbank, CA, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty LAX10 | Los Angeles, CA, Amerika Serikat | — | 27E | Beroperasi |
| Digital Realty LAX11 | El Segundo, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty LAX12 | El Segundo, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty MIA10 | Miami, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SEA10 | Seattle, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty OAK10 | Oakland, CA, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SC1 | Santa Clara, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SFO10 | San Francisco, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SFO12 | San Francisco, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SJC10 | Santa Clara, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SJC11 | Santa Clara, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SJC14 | Santa Clara, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SJC15 | Santa Clara, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SJC16 | Santa Clara, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SJC29 | Santa Clara, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SJC30 | Santa Clara, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SJC31 | Santa Clara, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SJC34 | Santa Clara, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SJC35 | Santa Clara, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SJC37 | Santa Clara, Amerika Serikat | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty Houston IAH11 | Houston, TX, Amerika Serikat | — | 9· | Beroperasi |
| Digital 60 & 80 Merritt Blvd, Ste 110 | Trumbull, Amerika Serikat | — | 31E | Beroperasi |
| Digital Realty PDX11 Data Center, Suite 220 | Hillsboro, Amerika Serikat | — | 31E | Beroperasi |
| Digital Realty New Jersey EWR10 (closed) | Weehawken, Amerika Serikat | — | 9· | Beroperasi |
Austria (3)
Denmark (4)
Spanyol (5)
Swiss (4)
Belgia (3)
Swedia (6)
Irlandia (9)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| DUB1 | Dublin, Irlandia | — | 43D | Beroperasi |
| DUB2 | Dublin, Irlandia | — | 43D | Beroperasi |
| DUB3 | Dublin, Irlandia | — | 43D | Beroperasi |
| DUB4 | Dublin, Irlandia | — | 43D | Beroperasi |
| DUB10 | Dublin, Irlandia | — | 36D | Beroperasi |
| DUB11 | Dublin, Irlandia | — | 15E | Beroperasi |
| DUB12 | Dublin, Irlandia | — | 36D | Beroperasi |
| DUB13 | Dublin, Irlandia | — | 36D | Beroperasi |
| DUB14 | Dublin, Irlandia | — | 36D | Beroperasi |
Inggris (13)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| LON1 | London, Inggris | — | 43D | Beroperasi |
| LON2 | London, Inggris | — | 43D | Beroperasi |
| LON3 | London, Inggris | — | 43D | Beroperasi |
| LHR18 | London, Inggris | — | 36D | Beroperasi |
| LHR19 (Cloud House) | London, Inggris | — | 36D | Beroperasi |
| LHR20 | London, Inggris | — | 36D | Beroperasi |
| LGW14 | Woking, Inggris | — | 36D | Beroperasi |
| LGW15 | Crawley, Inggris | — | 36D | Beroperasi |
| LGW16 | Crawley, Inggris | — | 36D | Beroperasi |
| LHR13 | Chessington, Inggris | — | 36D | Beroperasi |
| LHR17 | West Drayton, Inggris | — | 36D | Beroperasi |
| LHR26 | Slough, Inggris | — | 27E | Beroperasi |
| LHR27 | Slough, Inggris | — | 27E | Beroperasi |
Italia (3)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROM1 | Rome, Italia | — | 29E | Beroperasi |
| Digital Realty Milan Campus (Abbiategrasso) | Abbiategrasso (Milan), Italia | 8 | 14· | Diumumkan |
| Digital Realty ROM0 - Rome | Rome, Italia | — | 9· | Beroperasi |
Yunani (5)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| ATH1 | Koropi, Yunani | — | 30E | Beroperasi |
| ATH2 | Koropi, Yunani | — | 30E | Beroperasi |
| ATH3 | Koropi, Yunani | — | 24E | Beroperasi |
| HER1 | Heraklion, Yunani | — | 15E | Beroperasi |
| Digital Realty Hellas Athens 2 Data Center | Athens, Yunani | — | 31E | Beroperasi |
Kroasia (1)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| ZAG1 | Zagreb, Kroasia | — | 26E | Beroperasi |
Portugal (1)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| LIS1 | Carnaxide, Portugal | — | 12· | Beroperasi |
Meksiko (3)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty MEX01 | Querétaro, Meksiko | — | 40D | Beroperasi |
| Digital Realty MEX02 | Querétaro, Meksiko | — | 40D | Beroperasi |
| Digital Realty MEX03 | Querétaro, Meksiko | — | 12· | Beroperasi |
Nigeria (5)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty LKK1 | Lekki, Lagos, Nigeria | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty LKK2 | Lekki, Lagos, Nigeria | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty LOS1 (Victoria Island) | Victoria Island, Lagos, Nigeria | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty LOS2 (Victoria Island) | Victoria Island, Lagos, Nigeria | — | 12· | Beroperasi |
| Medallion Abuja | Abuja, Nigeria | — | 9· | Beroperasi |
Kenya (4)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty NBO1 (Nairobi) | Nairobi, Kenya | — | 26E | Beroperasi |
| Digital Realty NBO2 (Nairobi) | Nairobi, Kenya | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty MBA1 (Mombasa) | Mombasa, Kenya | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty MBA2 (Mombasa) | Mombasa, Kenya | — | 10· | Beroperasi |
Mozambik (1)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty MPM1 (Maputo) | Maputo, Mozambik | — | 10· | Beroperasi |
Indonesia (2)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty CGK10 | West Jakarta, Indonesia | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty CGK11 | East Jakarta, Indonesia | — | 12· | Beroperasi |
Malaysia (2)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty KUL10 | Cyberjaya, Malaysia | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty KUL11 | Cyberjaya, Malaysia | — | 12· | Beroperasi |
Hong Kong (2)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty HKG10 | Hong Kong, Hong Kong | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty HKG11 | Hong Kong, Hong Kong | — | 12· | Beroperasi |
Australia (5)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty SYD10 | Sydney (Erskine Park), Australia | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SYD11 | Sydney (Erskine Park), Australia | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty MEL11 | Melbourne (Deer Park), Australia | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty SYD 10 Data Centre, Ste 140 | North Sydney NSW, Australia | — | 31E | Beroperasi |
| Digital Realty MEL10 | Melbourne, Australia | — | 31E | Beroperasi |
Ghana (1)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty ACR2 | Accra, Ghana | — | 27E | Beroperasi |
Kanada (4)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty TOR1 | Vaughan, ON, Kanada | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty YYZ10 | Markham, ON, Kanada | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty YYZ12 | Toronto, ON, Kanada | — | 12· | Beroperasi |
| Digital Realty Toronto YYZ11 | Toronto, Kanada | — | 9· | Beroperasi |
Jepang (3)
| Fasilitas | Lokasi | MW | Skor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Osaka - KIX10 | Ibaraki-city, Jepang | — | 9· | Beroperasi |
| Digital Realty Osaka - KIX11 | Minoo-shi, Jepang | — | 9· | Beroperasi |
| Digital Realty Tokyo - NRT10 | Inzai-City, Jepang | — | 9· | Beroperasi |
Operator versus operator
A1 Telekom Austria versus Digital RealtyAtlasEdge versus Digital RealtyDigital Realty versus ewwDatacenter United versus Digital RealtyDCStar NV versus Digital RealtyDigital Realty versus LCLDigital Realty versus GlobalConnect GroupDigital Realty versus Kolo
Ulasan pelanggan
Belum ada ulasan
Jadilah yang pertama — untuk pelanggan saat ini atau sebelumnya, wajib email kantor.
← Semua operator · ← Semua fasilitas
Mengoperasikan fasilitas ini? Klaim profil — pemeriksaan data gratis dan lencana →
Mewakili Digital Realty? Klaim dan verifikasi daftar ini — koreksi diterapkan dalam seminggu.
Klaim daftarBandingkan penawaran colocation dari operator terverifikasi: gratis, dibalas dalam satu hari kerja
Minta Penawaran →