57 об'єктів · 32 міста
Дата-центри LEED в США
Об'єкти в США, які публікують сертифікацію LEED. Сертифікація «зелених» будівель, що охоплює проєктування та експлуатацію. Рівні: Certified, Silver, Gold, Platinum.
57 із 1332 відстежувані нами об’єкти у країні США публікують LEED — 13 операторів, 911 МВт опублікованої IT-потужності, 56 в експлуатації. Міста: Sandston (Richmond), Irving, Quincy, WA, Fort Worth, Piscataway, Santa Clara, Ashburn, Elk Grove Village, Dulles, Somerset, NJ, Redondo Beach, CA, Shakopee, Plano, TX, Carrollton, Richardson, Sterling, VA, Northborough, Bend, Franklin, San Jose, Dallas, Secaucus, El Segundo, Seattle, Ashburn (Sterling), Portland (Hillsboro), Chicago, Franklin Park, Clifton, Papillion, Allen, Boca Raton, FL.
Для контексту: орієнтир оптового колокейшну в країні США — $196 за кВт на місяць (CBRE, North America Data Center Trends H2 2025), комерційна електроенергія — $0.117 за кВт·год. Сертифікація рідко змінює ставку за стійку, але звужує шорт-лист.
| Об'єкт | Оператор | Місто | МВт | Статус |
|---|---|---|---|---|
| QTS Richmond 1 | QTS Data Centers | Sandston (Richmond) | 238 | Діє |
| QTS Irving 1 | QTS Data Centers | Irving | 165 | Діє |
| Vantage Quincy Campus | Vantage Data Centers | Quincy, WA | 89 | Діє |
| QTS Fort Worth | QTS Data Centers | Fort Worth | 70 | Діє |
| QTS Piscataway 1 | QTS Data Centers | Piscataway | 65 | Діє |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara | 43.1 | Діє |
| H5 Data Centers Ashburn | H5 Data Centers | Ashburn | 42 | Діє |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village | 30.6 | Діє |
| Skybox NOVA | Skybox Datacenters | Dulles | 30 | Будується |
| CH2 | Digital Realty | Elk Grove Village | 25.6 | Діє |
| CyrusOne NYM1 | CyrusOne | Somerset, NJ | 23 | Діє |
| Evocative LAX14 Redondo Beach | Evocative | Redondo Beach, CA | 20 | Діє |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee | 19.1 | Діє |
| Evocative DAL6 Plano | Evocative | Plano, TX | 12 | Діє |
| QTS Santa Clara 1 | QTS Data Centers | Santa Clara | 7.5 | Діє |
| DFW12 | Digital Realty | Carrollton | 6.75 | Діє |
| DFW16 | Digital Realty | Richardson | 6.75 | Діє |
| DFW17 | Digital Realty | Richardson | 6.675 | Діє |
| QTS Ashburn-Moran | QTS Data Centers | Sterling, VA | 4 | Діє |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough | 3.6 | Діє |
| US Signal OR01 | US Signal | Bend | 2 | Діє |
| Compass Datacenters Franklin, TN | Compass Datacenters | Franklin | 1.2 | Діє |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn | — | Діє |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose | — | Діє |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village | — | Діє |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas | — | Діє |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus | — | Діє |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus | — | Діє |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo | — | Діє |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle | — | Діє |
| ACC5 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| ACC6 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| ACC7 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| IAD12 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| IAD14 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| IAD24 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| IAD35 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| IAD36 | Digital Realty | Ashburn | — | Діє |
| IAD44 | Digital Realty | Ashburn (Sterling) | — | Діє |
| PDX10 | Digital Realty | Portland (Hillsboro) | — | Діє |
| PDX12 | Digital Realty | Portland (Hillsboro) | — | Діє |
| ORD10 | Digital Realty | Chicago | — | Діє |
| ORD12 | Digital Realty | Franklin Park | — | Діє |
| ORD14 | Digital Realty | Franklin Park | — | Діє |
| DFW18 | Digital Realty | Richardson | — | Діє |
| EWR12 | Digital Realty | Piscataway | — | Діє |
| EWR21 | Digital Realty | Clifton | — | Діє |
| QTS Chicago 1 | QTS Data Centers | Chicago | — | Діє |
| TierPoint Omaha (Midlands) | TierPoint | Papillion | — | Діє |
| TierPoint Nashville | TierPoint | Franklin | — | Діє |
| TierPoint Dallas (Allen) | TierPoint | Allen | — | Діє |
| Equinix MI3 | Equinix | Boca Raton, FL | — | Діє |
Порівнюєте об'єкти LEED в США?
Надішліть вимоги один раз — ми повернемо пропозиції від операторів, які підходять.
Див. також: усі дата-центри в США · LEED у всьому світі · ціни на колокейшн
Порівняйте ціни на колокацію від перевірених операторів: безкоштовно, відповідь за один робочий день
Отримати ціни →