← LEED
52个设施 · 28个城市
美国的LEED数据中心
美国中发布LEED认证的设施。绿色建筑认证,涵盖设计和运营。等级为认证、银牌、金牌、铂金。
我们在美国追踪的 574 座设施中有 52 座公布了 LEED——10 家运营商,已公布 IT 容量 876 MW,51 座运营中。城市:Sandston (Richmond), Irving, Quincy, WA, Fort Worth, Piscataway, Santa Clara, Ashburn, Elk Grove Village, Dulles, Somerset, NJ, Shakopee, Carrollton, Richardson, Sterling, VA, Northborough, San Jose, Dallas, Secaucus, El Segundo, Seattle, Ashburn (Sterling), Portland (Hillsboro), Chicago, Franklin Park, Clifton, Papillion, Franklin, Allen。
作为参考,美国的批发托管基准为每 kW 每月 $196(CBRE, North America Data Center Trends H2 2025),商业电价为每 kWh $0.109——认证很少改变机柜价格,但能缩小候选名单。
| 设施 | 运营商 | 城市 | MW | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| QTS Richmond 1 | QTS Data Centers | Sandston (Richmond) | 238 | 运营中 |
| QTS Irving 1 | QTS Data Centers | Irving | 165 | 运营中 |
| Vantage Quincy Campus | Vantage Data Centers | Quincy, WA | 89 | 运营中 |
| QTS Fort Worth | QTS Data Centers | Fort Worth | 70 | 运营中 |
| QTS Piscataway 1 | QTS Data Centers | Piscataway | 65 | 运营中 |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara | 43.1 | 运营中 |
| H5 Data Centers Ashburn | H5 Data Centers | Ashburn | 42 | 运营中 |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village | 30.6 | 运营中 |
| Skybox NOVA | Skybox Datacenters | Dulles | 30 | 建设中 |
| CH2 | Digital Realty | Elk Grove Village | 25.6 | 运营中 |
| CyrusOne NYM1 | CyrusOne | Somerset, NJ | 23 | 运营中 |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee | 19.1 | 运营中 |
| QTS Santa Clara 1 | QTS Data Centers | Santa Clara | 7.5 | 运营中 |
| DFW12 | Digital Realty | Carrollton | 6.75 | 运营中 |
| DFW16 | Digital Realty | Richardson | 6.75 | 运营中 |
| DFW17 | Digital Realty | Richardson | 6.675 | 运营中 |
| QTS Ashburn-Moran | QTS Data Centers | Sterling, VA | 4 | 运营中 |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough | 3.6 | 运营中 |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn | — | 运营中 |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn | — | 运营中 |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn | — | 运营中 |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose | — | 运营中 |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village | — | 运营中 |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas | — | 运营中 |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas | — | 运营中 |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas | — | 运营中 |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas | — | 运营中 |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus | — | 运营中 |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus | — | 运营中 |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo | — | 运营中 |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle | — | 运营中 |
| ACC5 | Digital Realty | Ashburn | — | 运营中 |
| ACC6 | Digital Realty | Ashburn | — | 运营中 |
| ACC7 | Digital Realty | Ashburn | — | 运营中 |
| IAD12 | Digital Realty | Ashburn | — | 运营中 |
| IAD14 | Digital Realty | Ashburn | — | 运营中 |
| IAD24 | Digital Realty | Ashburn | — | 运营中 |
| IAD35 | Digital Realty | Ashburn | — | 运营中 |
| IAD36 | Digital Realty | Ashburn | — | 运营中 |
| IAD44 | Digital Realty | Ashburn (Sterling) | — | 运营中 |
| PDX10 | Digital Realty | Portland (Hillsboro) | — | 运营中 |
| PDX12 | Digital Realty | Portland (Hillsboro) | — | 运营中 |
| ORD10 | Digital Realty | Chicago | — | 运营中 |
| ORD12 | Digital Realty | Franklin Park | — | 运营中 |
| ORD14 | Digital Realty | Franklin Park | — | 运营中 |
| DFW18 | Digital Realty | Richardson | — | 运营中 |
| EWR12 | Digital Realty | Piscataway | — | 运营中 |
| EWR21 | Digital Realty | Clifton | — | 运营中 |
| QTS Chicago 1 | QTS Data Centers | Chicago | — | 运营中 |
| TierPoint Omaha (Midlands) | TierPoint | Papillion | — | 运营中 |
| TierPoint Nashville | TierPoint | Franklin | — | 运营中 |
| TierPoint Dallas (Allen) | TierPoint | Allen | — | 运营中 |
对比美国中的LEED设施?
提交一次需求——我们返回符合条件的运营商的报价。