57施設 · 32都市
アメリカのLEEDデータセンター
アメリカでLEED認証を公開している施設。設計と運用を対象とするグリーンビルディング認証です。Certified、Silver、Gold、Platinumの4段階があります。
アメリカで追跡する1332施設のうち57施設がLEEDを公開 — 事業者13社、公開IT容量911 MW、稼働中56施設。都市:Sandston (Richmond), Irving, Quincy, WA, Fort Worth, Piscataway, Santa Clara, Ashburn, Elk Grove Village, Dulles, Somerset, NJ, Redondo Beach, CA, Shakopee, Plano, TX, Carrollton, Richardson, Sterling, VA, Northborough, Bend, Franklin, San Jose, Dallas, Secaucus, El Segundo, Seattle, Ashburn (Sterling), Portland (Hillsboro), Chicago, Franklin Park, Clifton, Papillion, Allen, Boca Raton, FL。
参考として、アメリカのホールセールコロケーションのベンチマークは1 kW当たり月額$196(CBRE, North America Data Center Trends H2 2025)、商用電力は1 kWh当たり$0.117です。認証がラック料金を変えることはまれですが、候補の絞り込みには役立ちます。
| 施設 | 事業者 | 都市 | MW | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| QTS Richmond 1 | QTS Data Centers | Sandston (Richmond) | 238 | 稼働中 |
| QTS Irving 1 | QTS Data Centers | Irving | 165 | 稼働中 |
| Vantage Quincy Campus | Vantage Data Centers | Quincy, WA | 89 | 稼働中 |
| QTS Fort Worth | QTS Data Centers | Fort Worth | 70 | 稼働中 |
| QTS Piscataway 1 | QTS Data Centers | Piscataway | 65 | 稼働中 |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara | 43.1 | 稼働中 |
| H5 Data Centers Ashburn | H5 Data Centers | Ashburn | 42 | 稼働中 |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village | 30.6 | 稼働中 |
| Skybox NOVA | Skybox Datacenters | Dulles | 30 | 建設中 |
| CH2 | Digital Realty | Elk Grove Village | 25.6 | 稼働中 |
| CyrusOne NYM1 | CyrusOne | Somerset, NJ | 23 | 稼働中 |
| Evocative LAX14 Redondo Beach | Evocative | Redondo Beach, CA | 20 | 稼働中 |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee | 19.1 | 稼働中 |
| Evocative DAL6 Plano | Evocative | Plano, TX | 12 | 稼働中 |
| QTS Santa Clara 1 | QTS Data Centers | Santa Clara | 7.5 | 稼働中 |
| DFW12 | Digital Realty | Carrollton | 6.75 | 稼働中 |
| DFW16 | Digital Realty | Richardson | 6.75 | 稼働中 |
| DFW17 | Digital Realty | Richardson | 6.675 | 稼働中 |
| QTS Ashburn-Moran | QTS Data Centers | Sterling, VA | 4 | 稼働中 |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough | 3.6 | 稼働中 |
| US Signal OR01 | US Signal | Bend | 2 | 稼働中 |
| Compass Datacenters Franklin, TN | Compass Datacenters | Franklin | 1.2 | 稼働中 |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn | — | 稼働中 |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn | — | 稼働中 |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn | — | 稼働中 |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose | — | 稼働中 |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village | — | 稼働中 |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas | — | 稼働中 |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas | — | 稼働中 |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas | — | 稼働中 |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas | — | 稼働中 |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus | — | 稼働中 |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus | — | 稼働中 |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo | — | 稼働中 |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle | — | 稼働中 |
| ACC5 | Digital Realty | Ashburn | — | 稼働中 |
| ACC6 | Digital Realty | Ashburn | — | 稼働中 |
| ACC7 | Digital Realty | Ashburn | — | 稼働中 |
| IAD12 | Digital Realty | Ashburn | — | 稼働中 |
| IAD14 | Digital Realty | Ashburn | — | 稼働中 |
| IAD24 | Digital Realty | Ashburn | — | 稼働中 |
| IAD35 | Digital Realty | Ashburn | — | 稼働中 |
| IAD36 | Digital Realty | Ashburn | — | 稼働中 |
| IAD44 | Digital Realty | Ashburn (Sterling) | — | 稼働中 |
| PDX10 | Digital Realty | Portland (Hillsboro) | — | 稼働中 |
| PDX12 | Digital Realty | Portland (Hillsboro) | — | 稼働中 |
| ORD10 | Digital Realty | Chicago | — | 稼働中 |
| ORD12 | Digital Realty | Franklin Park | — | 稼働中 |
| ORD14 | Digital Realty | Franklin Park | — | 稼働中 |
| DFW18 | Digital Realty | Richardson | — | 稼働中 |
| EWR12 | Digital Realty | Piscataway | — | 稼働中 |
| EWR21 | Digital Realty | Clifton | — | 稼働中 |
| QTS Chicago 1 | QTS Data Centers | Chicago | — | 稼働中 |
| TierPoint Omaha (Midlands) | TierPoint | Papillion | — | 稼働中 |
| TierPoint Nashville | TierPoint | Franklin | — | 稼働中 |
| TierPoint Dallas (Allen) | TierPoint | Allen | — | 稼働中 |
| Equinix MI3 | Equinix | Boca Raton, FL | — | 稼働中 |
アメリカのLEED施設を比較しますか?
要件を1度お送りいただければ、条件に合う事業者からの見積もりをお返しします。
関連:アメリカの全データセンター · LEED(世界) · コロケーション価格
審査済みオペレーターのコロケーション見積もりを比較:無料、1 営業日以内に回答
見積もり依頼 →