52 fasilitas · 28 kota
Pusat data LEED di Amerika Serikat
Fasilitas di Amerika Serikat yang menerbitkan sertifikasi LEED. Sertifikasi bangunan hijau yang mencakup desain dan operasi. Level meliputi Certified, Silver, Gold, Platinum.
52 dari 574 fasilitas yang kami lacak di Amerika Serikat mempublikasikan LEED — 10 operator, 876 MW kapasitas IT yang dipublikasikan, 51 beroperasi. Kota: Sandston (Richmond), Irving, Quincy, WA, Fort Worth, Piscataway, Santa Clara, Ashburn, Elk Grove Village, Dulles, Somerset, NJ, Shakopee, Carrollton, Richardson, Sterling, VA, Northborough, San Jose, Dallas, Secaucus, El Segundo, Seattle, Ashburn (Sterling), Portland (Hillsboro), Chicago, Franklin Park, Clifton, Papillion, Franklin, Allen.
Sebagai konteks, colocation grosir di Amerika Serikat berpatokan $196 per kW per bulan (CBRE, North America Data Center Trends H2 2025), dan listrik komersial $0.109 per kWh — sertifikasi jarang mengubah tarif rak, tetapi mempersempit daftar pendek.
| Fasilitas | Operator | Kota | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| QTS Richmond 1 | QTS Data Centers | Sandston (Richmond) | 238 | Beroperasi |
| QTS Irving 1 | QTS Data Centers | Irving | 165 | Beroperasi |
| Vantage Quincy Campus | Vantage Data Centers | Quincy, WA | 89 | Beroperasi |
| QTS Fort Worth | QTS Data Centers | Fort Worth | 70 | Beroperasi |
| QTS Piscataway 1 | QTS Data Centers | Piscataway | 65 | Beroperasi |
| Csquare SFO4 | Csquare | Santa Clara | 43.1 | Beroperasi |
| H5 Data Centers Ashburn | H5 Data Centers | Ashburn | 42 | Beroperasi |
| CH3 | Digital Realty | Elk Grove Village | 30.6 | Beroperasi |
| Skybox NOVA | Skybox Datacenters | Dulles | 30 | Dalam konstruksi |
| CH2 | Digital Realty | Elk Grove Village | 25.6 | Beroperasi |
| CyrusOne NYM1 | CyrusOne | Somerset, NJ | 23 | Beroperasi |
| Csquare MSP1 | Csquare | Shakopee | 19.1 | Beroperasi |
| QTS Santa Clara 1 | QTS Data Centers | Santa Clara | 7.5 | Beroperasi |
| DFW12 | Digital Realty | Carrollton | 6.75 | Beroperasi |
| DFW16 | Digital Realty | Richardson | 6.75 | Beroperasi |
| DFW17 | Digital Realty | Richardson | 6.675 | Beroperasi |
| QTS Ashburn-Moran | QTS Data Centers | Sterling, VA | 4 | Beroperasi |
| Iron Mountain BOS-1 | Iron Mountain | Northborough | 3.6 | Beroperasi |
| Equinix DC11 | Equinix | Ashburn | — | Beroperasi |
| Equinix DC6 | Equinix | Ashburn | — | Beroperasi |
| Equinix DC10 | Equinix | Ashburn | — | Beroperasi |
| Equinix SV11 | Equinix | San Jose | — | Beroperasi |
| Equinix CH3 | Equinix | Elk Grove Village | — | Beroperasi |
| Equinix DA2 | Equinix | Dallas | — | Beroperasi |
| Equinix DA3 | Equinix | Dallas | — | Beroperasi |
| Equinix DA6 | Equinix | Dallas | — | Beroperasi |
| Equinix DA11 | Equinix | Dallas | — | Beroperasi |
| Equinix NY5 | Equinix | Secaucus | — | Beroperasi |
| Equinix NY6 | Equinix | Secaucus | — | Beroperasi |
| Equinix LA4 | Equinix | El Segundo | — | Beroperasi |
| Equinix SE3 | Equinix | Seattle | — | Beroperasi |
| ACC5 | Digital Realty | Ashburn | — | Beroperasi |
| ACC6 | Digital Realty | Ashburn | — | Beroperasi |
| ACC7 | Digital Realty | Ashburn | — | Beroperasi |
| IAD12 | Digital Realty | Ashburn | — | Beroperasi |
| IAD14 | Digital Realty | Ashburn | — | Beroperasi |
| IAD24 | Digital Realty | Ashburn | — | Beroperasi |
| IAD35 | Digital Realty | Ashburn | — | Beroperasi |
| IAD36 | Digital Realty | Ashburn | — | Beroperasi |
| IAD44 | Digital Realty | Ashburn (Sterling) | — | Beroperasi |
| PDX10 | Digital Realty | Portland (Hillsboro) | — | Beroperasi |
| PDX12 | Digital Realty | Portland (Hillsboro) | — | Beroperasi |
| ORD10 | Digital Realty | Chicago | — | Beroperasi |
| ORD12 | Digital Realty | Franklin Park | — | Beroperasi |
| ORD14 | Digital Realty | Franklin Park | — | Beroperasi |
| DFW18 | Digital Realty | Richardson | — | Beroperasi |
| EWR12 | Digital Realty | Piscataway | — | Beroperasi |
| EWR21 | Digital Realty | Clifton | — | Beroperasi |
| QTS Chicago 1 | QTS Data Centers | Chicago | — | Beroperasi |
| TierPoint Omaha (Midlands) | TierPoint | Papillion | — | Beroperasi |
| TierPoint Nashville | TierPoint | Franklin | — | Beroperasi |
| TierPoint Dallas (Allen) | TierPoint | Allen | — | Beroperasi |
Membandingkan fasilitas LEED di Amerika Serikat?
Kirimkan persyaratan sekali — kami mengembalikan penawaran dari operator yang sesuai.
Lihat juga: semua pusat data di Amerika Serikat · LEED di seluruh dunia · harga colocation