Catalogue BESS · classe
Systèmes refroidis par liquide à l'échelle des services publics
129 modèles de 36 fabricants répondent à cette définition. Tous les chiffres ci-dessous sont publiés par les fabricants ; les champs non publiés sont indiqués comme tels.
Modèles de cette classe
| Modèle | Fabricant | Pays | Format | Énergie max | Puissance max | Refroidissement | Chimie | Ah par cellule | État | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Voltage Cascade System | CRRC Zhuzhou Institute | Chine | bloc modulaire | 60 MWh | 40 MW | refroidi par liquide | non publié | non publié | en expédition | |
| mtu EnergyPack QG | Rolls-Royce mtu (mtu EnergyPack) | Allemagne | bloc modulaire | 36 MWh | 9 MW | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | |
| TENER Sodium | CATL | Chine | bloc modulaire | 30 MWh | non publié | refroidi par liquide | sodium-ion | non publié | annoncé | — |
| HD5 DC | Prevalon Energy (Nextpower) | États-Unis | conteneur 20 pieds | 30 MWh | 5 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| 5.03 MWh Liquid-Cooled DC Container (ENS-LC) | Envision Energy | Chine | conteneur 20 pieds | 20,12 MWh | 6,9 MW | refroidi par liquide | LFP | 315 | en expédition | |
| Elementa 2 Pro Platform | Trina Storage | Chine | bloc modulaire | 20,06 MWh | 5 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| Megablock | Tesla | États-Unis | bloc modulaire | 20 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | annoncé | — |
| BYD Haohan | BYD Energy Storage | Chine | bloc modulaire | 14,568 MWh | 3,642 MW | refroidi par liquide | LFP | 2710 | annoncé | |
| HyperBlock M (AC version) | HyperStrong | Chine | bloc modulaire | 12,8 MWh | 3,2 MW | refroidi par liquide | LFP | 601 | en expédition | |
| HyperBlock M (DC version) | HyperStrong | Chine | bloc modulaire | 12,502 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 587 | en expédition | |
| EN 12.5 MWh AI Energy Storage System | Envision Energy | Chine | bloc modulaire | 12,5 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 790 | annoncé | — |
| PowerTitan 3.0 | Sungrow | Chine | conteneur 20 pieds | 12,5 MWh | 1,8 MW | refroidi par liquide | LFP | 684 | en expédition | |
| Gen 8 Scalable Platform | Envision Energy | Chine | bloc modulaire | 12 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 750 | annoncé | — |
| Center L Plus 20ft Joint Liquid Cooling Energy Storage System (Center L Plus 20尺拼接液冷储能系统) | Narada Power | Chine | conteneur 40 pieds | 10,22 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | — |
| 10ft "10MWh+" Modular Liquid-Cooled ESS | CALB | Chine | bloc modulaire | 10 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | annoncé | — |
| Smartstack | Fluence | États-Unis | bloc modulaire | 10 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | |
| LS-C10M 40ft 10MWh liquid-cooled container | Lishen Battery | Chine | conteneur 40 pieds | 10 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | annoncé | — |
| Elementa 2 Elevate | Trina Storage | Chine | bloc modulaire | 10 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | historique | — |
| ENS-L Liquid-Cooled Modular Cabinet System | Envision Energy | Chine | armoire | 9,75 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 305 | historique | |
| TENER Stack | CATL | Chine | conteneur 20 pieds | 9 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | annoncé | — |
| MC Cube-T Pro BESS | BYD Energy Storage | Chine | bloc modulaire | 8,576 MWh | 4,008 MW | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | |
| FlexBank 1.0 (CSI-FlexBank-S-8360 / C-1672) | e-STORAGE (Canadian Solar) | Canada | bloc modulaire | 8,36 MWh | 4,18 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | annoncé | |
| EN 8 Pro | Envision Energy | Chine | conteneur 20 pieds | 8 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 700 | annoncé | — |
| Gotion Grid 7 MWh (588 Ah, 20ft) | Gotion High-Tech | Chine | conteneur 20 pieds | 7,04 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 588 | annoncé | — |
| ∞Power 6.9MWh 8h | HiTHIUM | Chine | conteneur 20 pieds | 6,922 MWh | 865 kW | refroidi par liquide | LFP | 1300 | annoncé | |
| 6.X Liquid Cooling Energy Storage System | CRRC Zhuzhou Institute | Chine | conteneur 20 pieds | 6,901 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 587 | en expédition | |
| 20ft 6.9MWh Modular Liquid-Cooled ESS | CALB | Chine | conteneur 20 pieds | 6,9 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | annoncé | — |
| 6.9MWh BESS (S6900, Mr. Big family) | EVE Energy | Chine | conteneur 20 pieds | 6,9 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 628 | annoncé | — |
| Powtrix 6.9MWh System | REPT BATTERO | Chine | conteneur 20 pieds | 6,9 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 648 | annoncé | — |
| Aqua-C3.0 Pro | CLOU Electronics | Chine | conteneur 20 pieds | 6,88 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | annoncé | — |
| NoahX 3.0 (NoahX-1500/6528-L1) | Sunwoda Energy | Chine | conteneur 20 pieds | 6,528 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 625 | annoncé | — |
| MC Cube-T BESS | BYD Energy Storage | Chine | conteneur 20 pieds | 6,431 MWh | 3,006 MW | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | |
| CORNEX M6 (PF288-588A-C6262L) | CORNEX | Chine | conteneur 20 pieds | 6,262 MWh | 1,565 MW | refroidi par liquide | LFP | 588 | annoncé | |
| Powtrix 3.0 DC Container (6.261 MWh) | REPT BATTERO | Chine | conteneur 20 pieds | 6,262 MWh | 1,566 MW | refroidi par liquide | LFP | 392 | en expédition | |
| Powin Pod Max | Powin | États-Unis | conteneur 20 pieds | 6,26 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | annoncé | — |
| Aqua-C3.0 (S/H Version) | CLOU Electronics | Chine | conteneur 20 pieds | 6,251 MWh | 3,125 MW | refroidi par liquide | LFP | 587 | en expédition | |
| 20ft 6.25MWh+ High-Voltage Liquid-Cooled Container ESS (ZHIJIU 2nd generation) | CALB | Chine | conteneur 20 pieds | 6,25 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 392 | annoncé | — |
| TENER | CATL | Chine | conteneur 20 pieds | 6,25 MWh | 3,126 MW | refroidi par liquide | LFP | 587 | en expédition | |
| SolBank 4.0 | e-STORAGE (Canadian Solar) | Canada | conteneur 20 pieds | 6,25 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | annoncé | — |
| 6.25 MWh Liquid-Cooled Energy Storage System | Ganfeng LiEnergy | Chine | non publié | 6,25 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 587 | annoncé | — |
| Max-20HC-6250 | Great Power | Chine | conteneur 20 pieds | 6,25 MWh | 3,126 MW | refroidi par liquide | LFP | 587 | annoncé | |
| ∞Power 6.25MWh | HiTHIUM | Chine | conteneur 20 pieds | 6,25 MWh | 3,125 MW | refroidi par liquide | LFP | 1175 | en expédition | |
| ∞Power Flexsso | HiTHIUM | Chine | bloc modulaire | 6,25 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 1175 | annoncé | — |
| SunTera G3 (JKE-6251K-LAA) | Jinko ESS | Chine | conteneur 20 pieds | 6,25 MWh | 3,125 MW | refroidi par liquide | LFP | 588 | en expédition | |
| Center L Ultra | Narada Power | Chine | conteneur 20 pieds | 6,25 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 588 | en expédition | — |
| Elementa 3 | Trina Storage | Chine | conteneur 20 pieds | 6,25 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 587 | annoncé | — |
| Z BOX-P 6200 2H | ZOE Energy Storage | Chine | conteneur 20 pieds | 6,25 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 587 | en expédition | |
| Gridstack Pro 5000 Series | Fluence | États-Unis | conteneur 20 pieds | 5,644 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | |
| SBB 1.5 (Samsung Battery Box) | Samsung SDI | Corée du Sud | conteneur 20 pieds | 5,259 MWh | 2,63 MW | refroidi par liquide | NCA | 145 | en expédition | |
| Aqua-C3.0 Ultra (S/H Version) | CLOU Electronics | Chine | bloc modulaire | 5,154 MWh | 1,288 MW | refroidi par liquide | LFP | 587 | en expédition | |
| JF2 AC LINK (2HR / 4HR) | LG Energy Solution | Corée du Sud | bloc modulaire | 5,11 MWh | 2,55 MW | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | |
| JF2 4HR DC LINK | LG Energy Solution | Corée du Sud | bloc modulaire | 5,11 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | |
| Center L Plus - 20ft Liquid Cooling Energy Storage System | Narada Power | Chine | conteneur 20 pieds | 5,11 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | — |
| Intensium Flex (I-Flex) DC | Saft (TotalEnergies) | France | conteneur 20 pieds | 5,1 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | — |
| ESD1280-05P5068 (5.068 MWh, 330 Ah) | Gotion High-Tech | Chine | conteneur 20 pieds | 5,068 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 330 | annoncé | — |
| 5.X Centralized Liquid Cooling Energy Storage System | CRRC Zhuzhou Institute | Chine | conteneur 20 pieds | 5,016 MWh | 5 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| 5.X String-type Liquid Cooling Energy Storage System | CRRC Zhuzhou Institute | Chine | conteneur 20 pieds | 5,016 MWh | 2,58 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| SolBank 3.0 Plus (CSI-SolBank-S-PL-5016) | e-STORAGE (Canadian Solar) | Canada | conteneur 20 pieds | 5,016 MWh | 2,4 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| SolBank 3.0 (CSI-SolBank-S-5016) | e-STORAGE (Canadian Solar) | Canada | conteneur 20 pieds | 5,016 MWh | 2,35 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| Liquid Cooling BESS Container BP-52-166.4/314-L | EVE Energy | Chine | conteneur 20 pieds | 5,016 MWh | 2,51 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| ∞Block 5.016MWh | HiTHIUM | Chine | conteneur 20 pieds | 5,016 MWh | 2,508 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| 5MWh 20ft liquid-cooled container (AC/DC integrated) | Lishen Battery | Chine | conteneur 20 pieds | 5,016 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | — |
| Container L5000-BAT | Pylontech | Chine | conteneur 20 pieds | 5,016 MWh | 2,5 MW | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | |
| GridSolve Quantum3 | Wärtsilä Energy Storage | Finlande | conteneur 20 pieds | 5,016 MWh | non publié | refroidi par liquide | non publié | non publié | annoncé | |
| HyperBlock III (AC version) | HyperStrong | Chine | conteneur 20 pieds | 5,016 MWh | 2,5 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| HyperBlock III (DC version) | HyperStrong | Chine | conteneur 20 pieds | 5,016 MWh | 2,5 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | — |
| Aster 5000 | AlphaESS | Chine | conteneur 20 pieds | 5,016 MWh | 2,508 MW | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | |
| Aqua-C2.5 (S/H Version) | CLOU Electronics | Chine | conteneur 20 pieds | 5,016 MWh | 2,58 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| Powtrix 2.0 DC Container (5.015 MWh) | REPT BATTERO | Chine | conteneur 20 pieds | 5,016 MWh | 2,5 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| EnerD 0.5P | CATL | Chine | conteneur 20 pieds | 5,015 MWh | 2,5 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| CORNEX M5 (PF173-314A-C5015L) | CORNEX | Chine | conteneur 20 pieds | 5,015 MWh | 2,5 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| Mr. Giant (S556H201 / BP-52-166.4/628-L) | EVE Energy | Chine | conteneur 20 pieds | 5,015 MWh | 1,25 MW | refroidi par liquide | LFP | 628 | en expédition | |
| Gotion Grid 5 MWh (ESD1331-05P5015) | Gotion High-Tech | Chine | conteneur 20 pieds | 5,015 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | — |
| LUNA2000-5015-2S | Huawei Digital Power | Chine | conteneur 20 pieds | 5,015 MWh | 2,508 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| SunTera G2 (JKE-5015K-2H-LAA) | Jinko ESS | Chine | conteneur 20 pieds | 5,015 MWh | 2,508 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| S³-EStation 5MWh (SR12-P4104S1PL314BG) | Kehua Digital Energy | Chine | conteneur 20 pieds | 5,015 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| Powin Pod | Powin | États-Unis | conteneur 20 pieds | 5,015 MWh | 2,5 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | historique | |
| PowerTitan 2.0 | Sungrow | Chine | conteneur 20 pieds | 5,015 MWh | 2,52 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| NoahX 2.0 (NoahX-1500/4170, NoahX-1500/5015-L2) | Sunwoda Energy | Chine | conteneur 20 pieds | 5,015 MWh | 2,508 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| Elementa 2 | Trina Storage | Chine | conteneur 20 pieds | 5,015 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| Elementa 2 Pro | Trina Storage | Chine | conteneur 20 pieds | 5,015 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| Z BOX-P 5000 2H | ZOE Energy Storage | Chine | conteneur 20 pieds | 5,015 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| 20ft 5MWh High-Voltage Liquid-Cooled Container ESS | CALB | Chine | conteneur 20 pieds | 5 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | — |
| EN 5 Pro | Envision Energy | Chine | conteneur 20 pieds | 5 MWh | 2,5 MW | refroidi par liquide | LFP | non publié | annoncé | — |
| Max-20HC-5000 | Great Power | Chine | conteneur 20 pieds | 5 MWh | 2,5 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| HD5 AC | Prevalon Energy (Nextpower) | États-Unis | conteneur 20 pieds | 5 MWh | 2,5 MW | refroidi par liquide | LFP | 315 | annoncé | |
| Megapack 3 | Tesla | États-Unis | châssis | 5 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | — |
| UniC DG4800 | Ampace | Chine | conteneur 20 pieds | 4,824 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 302 | en expédition | — |
| ESD1280-05P4608 (4.608 MWh, 300 Ah) | Gotion High-Tech | Chine | conteneur 20 pieds | 4,608 MWh | 2,304 MW | refroidi par liquide | LFP | 300 | en expédition | — |
| EnerD 1P | CATL | Chine | conteneur 20 pieds | 4,472 MWh | 4,472 MW | refroidi par liquide | LFP | 280 | en expédition | |
| LUNA2000-4472-2S | Huawei Digital Power | Chine | conteneur 20 pieds | 4,472 MWh | 2,236 MW | refroidi par liquide | LFP | 280 | en expédition | |
| ∞Block 4.180MWh | HiTHIUM | Chine | conteneur 20 pieds | 4,18 MWh | 2,09 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| Powtrix-i (BV) All-in-One ESS (2.09 MW / 4.180 MWh) | REPT BATTERO | Chine | conteneur 40 pieds | 4,18 MWh | 2,09 MW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| EnerC Plus | CATL | Chine | conteneur 20 pieds | 4,073 MWh | 2,037 MW | refroidi par liquide | LFP | 306 | en expédition | |
| Liquid Cooling BESS Container BP-52-166.4/306-L | EVE Energy | Chine | conteneur 20 pieds | 4,07 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 306 | en expédition | |
| Megapack 2 XL | Tesla | États-Unis | châssis | 3,916 MWh | 1,927 MW | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | — |
| SBB 1.0 (Samsung Battery Box) | Samsung SDI | Corée du Sud | conteneur 20 pieds | 3,841 MWh | 1,92 MW | refroidi par liquide | NCA | 145 | historique | |
| HyperBlock II | HyperStrong | Chine | conteneur 20 pieds | 3,727 MWh | 1,864 MW | refroidi par liquide | LFP | 280 | historique | |
| Powtrix 1.0 DC Container (3.727 MWh) | REPT BATTERO | Chine | conteneur 20 pieds | 3,727 MWh | 1,864 MW | refroidi par liquide | LFP | 280 | historique | |
| 3.X Liquid Cooling Energy Storage System | CRRC Zhuzhou Institute | Chine | conteneur 20 pieds | 3,727 MWh | 3,45 MW | refroidi par liquide | LFP | 280 | historique | |
| Max-20HC-3720-1P | Great Power | Chine | conteneur 20 pieds | 3,727 MWh | 3,72 MW | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | |
| EnerC | CATL | Chine | conteneur 20 pieds | 3,72 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 280 | historique | |
| Liquid Cooling BESS Container ESS-1720/3440 | EVE Energy | Chine | conteneur 20 pieds | 3,441 MWh | 1,72 MW | refroidi par liquide | LFP | 280 | en expédition | |
| ∞Block 3.44MWh (ESS Container 3.44 MWh) | HiTHIUM | Chine | conteneur 20 pieds | 3,441 MWh | 1,72 MW | refroidi par liquide | LFP | 280 | historique | |
| 3.44MWh-280-1P High-Rate ESS | EVE Energy | Chine | conteneur 20 pieds | 3,44 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 280 | en expédition | — |
| Max-20HC-3440 | Great Power | Chine | conteneur 20 pieds | 3,44 MWh | 1,7 MW | refroidi par liquide | LFP | 280 | en expédition | |
| S³-EStation 3.44MWh (S-R10-P8-48S1P-L280-BG) | Kehua Digital Energy | Chine | conteneur 20 pieds | 3,44 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 280 | historique | |
| Z BOX-P 3400 2H | ZOE Energy Storage | Chine | conteneur 20 pieds | 3,421 MWh | 1,711 MW | refroidi par liquide | LFP | 300 | historique | |
| ESD1267-05P3421 (3.42 MWh, 300 Ah, Power Ocean liquid-cooled) | Gotion High-Tech | Chine | conteneur 20 pieds | 3,421 MWh | 1,711 MW | refroidi par liquide | LFP | 300 | historique | — |
| CONTAINER L3300-BAT | Pylontech | Chine | conteneur 20 pieds | 3,347 MWh | 3,3 MW | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | |
| PYOCEAN L3300-OMNI | Pylontech | Chine | conteneur 20 pieds | 3,344 MWh | 1,675 MW | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | |
| PowerTitan 1.0 (ST2752UX / ST2236UX) | Sungrow | Chine | bloc modulaire | 2,752 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | historique | |
| NoahX 1.0 (NoahX-1500/2752) | Sunwoda Energy | Chine | conteneur 20 pieds | 2,752 MWh | 1,376 MW | refroidi par liquide | LFP | 280 | historique | |
| Aqua-C2.5 Mini | CLOU Electronics | Chine | bloc modulaire | 2,508 MWh | 625 kW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| Gridstack Pro 2000 Series | Fluence | États-Unis | conteneur 40 pieds | 2,436 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | |
| CONTAINER L2200-OMNI | Pylontech | Chine | conteneur 20 pieds | 2,231 MWh | 1,92 MW | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | |
| Elementa | Trina Storage | Chine | châssis | 2,2 MWh | 2,138 MW | refroidi par liquide | LFP | 280 | historique | |
| GridSolve Quantum High Energy | Wärtsilä Energy Storage | Finlande | bloc modulaire | 1,629 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 306 | en expédition | |
| Elementa 3 Flex | Trina Storage | Chine | armoire | 1,56 MWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 587 | annoncé | — |
| Z BOX-P 1300 1H | ZOE Energy Storage | Chine | conteneur 20 pieds | 1,313 MWh | 1,26 MW | refroidi par liquide | LFP | 285 | en expédition | |
| STORION-LC 836 | AlphaESS | Chine | armoire | 835,99 kWh | 418 kW | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | |
| TENER Flex | CATL | Chine | armoire | 752 kWh | 376 kW | refroidi par liquide | LFP | non publié | annoncé | — |
| Magna-UTL-418 | Great Power | Chine | armoire | 418 kWh | 209 kW | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | |
| EnerOne Plus | CATL | Chine | armoire | 407,34 kWh | 203,67 kW | refroidi par liquide | LFP | 306 | en expédition | |
| EnerOne | CATL | Chine | armoire | 372,7 kWh | non publié | refroidi par liquide | LFP | 280 | historique | |
| Magna-UTL-373 | Great Power | Chine | armoire | 372,7 kWh | 180 kW | refroidi par liquide | LFP | 280 | en expédition | |
| 314Ah 20ft ISO Container (overseas version) | CALB | Chine | conteneur 20 pieds | non publié | non publié | refroidi par liquide | LFP | 314 | en expédition | — |
| PowerBlock 3.0 (ESPB-2H / ESPB-4H) | e-STORAGE (Canadian Solar) | Canada | bloc modulaire | non publié | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | |
| JF2S DC LINK | LG Energy Solution | Corée du Sud | conteneur 20 pieds | non publié | non publié | refroidi par liquide | LFP | non publié | en expédition | — |
Ce qu'est cette classe et les points à examiner
Presque tous les conteneurs actuels à l'échelle des services publics utilisent le refroidissement par liquide : les plaques de refroidissement maintiennent l'écart de température des cellules à quelques degrés près, ce qui rend possible 5–6 MWh par armoire et les revendications de longue durée de vie.
Comparez l'écart de température annoncé et la plage de fonctionnement, la consommation auxiliaire si publiée, le type de fluide de refroidissement et le concept de suppression des incendies — au niveau du pack ou du conteneur. Les chiffres d'efficacité aller-retour doivent indiquer si les auxiliaires sont inclus.
Autres classes
Conteneurs 5 MWh 20 pi 30Conteneurs 6 MWh+ 20 pi 25Blocs CA (PCS intégré) 90Armoires C&I 94Systèmes refroidis par air à l'échelle des services publics 7Systèmes longue durée (8 h+) 9Chimie non-LFP 18