Katalog BESS · kelas
Lemari C&I
94 model dari 28 produsen memenuhi definisi ini. Semua angka di bawah dipublikasikan oleh produsen; field yang tidak dipublikasikan ditampilkan demikian.
Model di kelas ini
| Model | Produsen | Negara | Faktor Bentuk | Energi Maks | Daya Maks | Pendinginan | Kimia | Ah Sel | Status | Lembar Spesifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIM US L417-BAT | Pylontech | Tiongkok | kabinet | 5,004 MWh | 2,5 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| X+1 | BYD Energy Storage | Tiongkok | blok modular | 3,006 MWh | 1,503 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| OPTIM US A300-HY | Pylontech | Tiongkok | kabinet | 1,565 MWh | 500 kW | berpendingin udara | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| OPTIM US L260-OMNI | Pylontech | Tiongkok | kabinet | 1,56 MWh | 750 kW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Aster TB250/TB500 | AlphaESS | Tiongkok | kontainer 20 ft | 1,411 MWh | 500 kW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| ∞Power 1022kWh | HiTHIUM | Tiongkok | kabinet | 1,023 MWh | 256 kW | berpendingin cairan | LFP | 1175 | diumumkan | — |
| mtu EnergyPack QM | Rolls-Royce mtu (mtu EnergyPack) | Jerman | blok modular | 970 kWh | 500 kW | tidak dipublikasikan | other | tidak dipublikasikan | warisan | — |
| KuBank 3.0 (CSI-KuBank-S-940-2h-UL / S-836-2h-IEC) | e-STORAGE (Canadian Solar) | Kanada | kabinet | 940 kWh | 450 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| MC-I | BYD Energy Storage | Tiongkok | kabinet | 932 kWh | 200 kW | berpendingin cairan | LFP | 350 | pengiriman | |
| Gotion Edge X-836 (836 kWh liquid-cooled cabinet) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 836 kWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | diumumkan | — |
| HyperCube C&I II Max | HyperStrong | Tiongkok | kabinet | 835,9 kWh | 432 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Gotion EDGE 760 kWh cabinet (ESD1267-05P760-G) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 760 kWh | 380 kW | berpendingin cairan | LFP | 300 | pengiriman | — |
| mtu EnergyPack QS | Rolls-Royce mtu (mtu EnergyPack) | Jerman | skid | 625 kWh | 400 kW | tidak dipublikasikan | NMC | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| MC Cube | BYD Energy Storage | Tiongkok | kabinet | 536 kWh | 250,5 kW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| UniC DG500 | Ampace | Tiongkok | kabinet | 532,48 kWh | tidak dipublikasikan | berpendingin udara | LFP | 100 | pengiriman | — |
| Gotion Edge X-522 all-in-one (ESD832-05P522-G) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 522 kWh | 250 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| Magna-C&I-520 (Qingtian 520) | Great Power | Tiongkok | kabinet | 522 kWh | 250 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| SunGiga G2 Plus (JKS-520KLAA-125PLAA) | Jinko ESS | Tiongkok | kabinet | 522 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| OPTIM US L520-OMNI | Pylontech | Tiongkok | kabinet | 522 kWh | 250 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| OPTIM US A100-HY | Pylontech | Tiongkok | kabinet | 520 kWh | 500 kW | berpendingin udara | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| PowerStack 255CS | Sungrow | Tiongkok | kabinet | 514 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| PowerStack 200CS | Sungrow | Tiongkok | kabinet | 458 kWh | 110 kW | berpendingin cairan | LFP | 280 | pengiriman | |
| UniC AG440 | Ampace | Tiongkok | kabinet | 440,96 kWh | 220 kW | berpendingin cairan | LFP | 530 | pengiriman | — |
| 418kWh Liquid-Cooled Outdoor Cabinet | CALB | Tiongkok | kabinet | 418 kWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | diumumkan | — |
| Outdoor Integrated Energy Storage Cabinet (overseas version) | CRRC Zhuzhou Institute | Tiongkok | kabinet | 418 kWh | 215 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Z BOX-H 418 2H | ZOE Energy Storage | Tiongkok | kabinet | 418 kWh | 209 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| ∞Block 418kWh | HiTHIUM | Tiongkok | kabinet | 417,99 kWh | 209 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Battery Cabinet (417.99 kWh, 1P416S) | REPT BATTERO | Tiongkok | kabinet | 417,99 kWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| NoahX-417 Liquid-Cooling Outdoor Battery Cabinet | Sunwoda Energy | Tiongkok | kabinet | 417,99 kWh | 209 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Ecube L - Liquid Cooling Energy Storage Cabinet | Narada Power | Tiongkok | kabinet | 417,9 kWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 280 | pengiriman | — |
| OASIS L385 | Sunwoda Energy | Tiongkok | kabinet | 385 kWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| 373kWh High-Voltage Liquid-Cooled Outdoor Cabinet | CALB | Tiongkok | kabinet | 373 kWh | 350 kW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | — |
| R1500 (24 Packs) | LG Energy Solution | Korea Selatan | kabinet | 357,5 kWh | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | warisan | — |
| Liquid Cooling Energy Storage Outdoor Cabinet (BR-8-1,228.8/280-L) | EVE Energy | Tiongkok | kabinet | 344 kWh | 172 kW | berpendingin cairan | LFP | 280 | pengiriman | |
| NoahX-344 Liquid-Cooling Outdoor Battery Cabinet | Sunwoda Energy | Tiongkok | kabinet | 344 kWh | 172 kW | berpendingin cairan | LFP | 280 | pengiriman | |
| STORION-LC-TB150 | AlphaESS | Tiongkok | kabinet | 313 kWh | 150 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| UniC AG300-150 | Ampace | Tiongkok | kabinet | 301,5 kWh | 150 kW | berpendingin cairan | LFP | 302 | pengiriman | — |
| KuBank 2.0 (CSI-KuBank2.0-S-277-2h-UL) | e-STORAGE (Canadian Solar) | Kanada | kabinet | 277 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| C&I Outdoor All-in-One ESS (Y52R05-314-AC, 261 kWh) | REPT BATTERO | Tiongkok | kabinet | 261,248 kWh | 125 kW | pendingin hibrida | LFP | 314 | pengiriman | |
| Z BOX-C PLUS 261 2H | ZOE Energy Storage | Tiongkok | kabinet | 261,248 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Z BOX-C PLUS 261 Hybrid | ZOE Energy Storage | Tiongkok | kabinet | 261,248 kWh | 138 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| STORION-LC-TB125 | AlphaESS | Tiongkok | kabinet | 261,2 kWh | 130,6 kW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| 261kWh Low-Voltage Liquid-Cooled Outdoor Cabinet | CALB | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | — |
| Aqua-E261 | CLOU Electronics | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Aqua-X261 | CLOU Electronics | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 125 kW | pendingin hibrida | LFP | 314 | pengiriman | |
| OTS03-H261L 261kWh Liquid Cooling Outdoor Cabinet | CORNEX | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 130 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| T231H201 261kWh Outdoor Integrated Cabinet | EVE Energy | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 125 kW | tidak dipublikasikan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| Gotion Edge X-261 (261 kWh cabinet) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| ESC-R125-261-CE (A) All-in-One ESS (125 kW / 261 kWh) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| ESD832-05P261-CE DC Cabinet (261 kWh) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| SES-R100-261-CE PV-Storage-Charging All-in-One ESS (100 kW / 261 kWh) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 100 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| ∞Block 261kWh | HiTHIUM | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 135 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| HyperCube C&I II Plus | HyperStrong | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| SunGiga G2 (JKS-261KLAA-125PLAB) | Jinko ESS | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 135 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Edge L - Liquid Cooling All-in-one Cabinet | Narada Power | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| OASIS L261 (CIESS-261) | Sunwoda Energy | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| OASIS L261 All-in-One (CIESS-L-261) | Sunwoda Energy | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Magna-C&I-260 | Great Power | Tiongkok | kabinet | 260 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Great One 260-I | Great Power | Tiongkok | kabinet | 260 kWh | 125 kW | berpendingin imersi | LFP | 314 | pengiriman | |
| R1000 (17 Packs) | LG Energy Solution | Korea Selatan | kabinet | 253,2 kWh | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | warisan | — |
| SigenStack | Sigenergy | Tiongkok | blok modular | 253 kWh | 126,5 kW | berpendingin udara | LFP | 314 | pengiriman | |
| PowerKeeper (ST050-250CF) | Sungrow | Tiongkok | blok modular | 249,6 kWh | tidak dipublikasikan | berpendingin udara | LFP | tidak dipublikasikan | diumumkan | |
| STORION-H30/H50-G3 | AlphaESS | Tiongkok | kabinet | 241 kWh | 50 kW | berpendingin udara | LFP | 314 | pengiriman | |
| LUNA2000-241 Series (LUNA2000-241-2S1) | Huawei Digital Power | Tiongkok | kabinet | 241 kWh | 108 kW | pendingin hibrida | LFP | 314 | pengiriman | |
| S³-EStore (ESI215-100K-M / ESI241-100K-M) | Kehua Digital Energy | Tiongkok | kabinet | 241 kWh | 100 kW | pendingin hibrida | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | — |
| OASIS L241 | Sunwoda Energy | Tiongkok | kabinet | 241 kWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Chess Plus | BYD Energy Storage | Tiongkok | kabinet | 233 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Aqua-E233 | CLOU Electronics | Tiongkok | kabinet | 233 kWh | 110 kW | berpendingin cairan | LFP | 280 | pengiriman | |
| OTS02-H233L 233kWh Liquid Cooling Outdoor Cabinet | CORNEX | Tiongkok | kabinet | 233 kWh | 110 kW | berpendingin cairan | LFP | 280 | pengiriman | — |
| Small integrated cabinet for industrial and commercial use | Lishen Battery | Tiongkok | kabinet | 232,96 kWh | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | LFP | 280 | pengiriman | — |
| ESD768-05P220 All-in-One Outdoor Cabinet (100 kW / 220 kWh) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 220 kWh | 100 kW | berpendingin udara | LFP | 96 | warisan | — |
| Z BOX-EV | ZOE Energy Storage | Tiongkok | kabinet | 218,88 kWh | 105 kW | berpendingin cairan | LFP | 285 | pengiriman | |
| StaX-M30/M50 | AlphaESS | Tiongkok | blok modular | 216,9 kWh | 50 kW | tidak dipublikasikan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Smart ESS Cabinet-100/215 | CRRC Zhuzhou Institute | Tiongkok | kabinet | 215 kWh | 100 kW | berpendingin udara | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Magna-C&I-215 | Great Power | Tiongkok | kabinet | 215 kWh | 100 kW | berpendingin cairan | LFP | 280 | warisan | |
| LUNA2000-215-2S10 | Huawei Digital Power | Tiongkok | kabinet | 215 kWh | 108 kW | pendingin hibrida | LFP | 280 | warisan | |
| SunGiga 215 kWh (JKS-215KLAA-100PLAAB) | Jinko ESS | Tiongkok | kabinet | 215 kWh | 100 kW | berpendingin cairan | LFP | 280 | warisan | |
| R1714280 air-cooled rack | CATL | Tiongkok | kabinet | 213,2 kWh | tidak dipublikasikan | berpendingin udara | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | — |
| ESC-R100-211-CE All-in-One ESS (100 kW / 211 kWh) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 211 kWh | 100 kW | berpendingin cairan | LFP | 300 | pengiriman | — |
| OASIS A200 (CIESS-120/160/200) | Sunwoda Energy | Tiongkok | kabinet | 200 kWh | tidak dipublikasikan | berpendingin udara | LFP | 314 | pengiriman | |
| OASIS A200 All-in-One (CIESS-A-200) | Sunwoda Energy | Tiongkok | kabinet | 200 kWh | 125 kW | berpendingin udara | LFP | 314 | pengiriman | |
| OASIS Rack Pro+ (CIESS-100/120/160/200-RP) | Sunwoda Energy | Tiongkok | blok modular | 200 kWh | tidak dipublikasikan | berpendingin udara | LFP | 314 | pengiriman | |
| LUNA2000-97/129/161/200KWH Smart String ESS | Huawei Digital Power | Tiongkok | kabinet | 193,5 kWh | 100 kW | berpendingin udara | LFP | 280 | warisan | |
| ESD832-05P160 All-in-One Outdoor Cabinet (75 kW / 160 kWh) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 160 kWh | 75 kW | berpendingin udara | LFP | 96 | warisan | — |
| Z BOX-I 156 1H | ZOE Energy Storage | Tiongkok | kabinet | 156,66 kWh | 150 kW | berpendingin udara | LFP | 102 | pengiriman | |
| OPTIM US A100-HY-PLUS | Pylontech | Tiongkok | kabinet | 126 kWh | 60 kW | berpendingin udara | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Z BOX-C 100/120 2H | ZOE Energy Storage | Tiongkok | kabinet | 120,576 kWh | 50 kW | berpendingin udara | LFP | 314 | pengiriman | |
| Smart PV ESS Cabinet-50/100 | CRRC Zhuzhou Institute | Tiongkok | kabinet | 100,35 kWh | 50 kW | berpendingin udara | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| UniC DG92 | Ampace | Tiongkok | kabinet | 92 kWh | 92 kW | berpendingin udara | LFP | 100 | pengiriman | — |
| Commercial Energy Storage System | Ganfeng LiEnergy | Tiongkok | kabinet | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | — |
| Magna-C&I-233 | Great Power | Tiongkok | kabinet | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | — |
| 20' integrated container for industrial & commercial energy storage (52S1P-Domestic Edition) | Lishen Battery | Tiongkok | kontainer 20 ft | tidak dipublikasikan | 1,5 MW | tidak dipublikasikan | LFP | 280 | pengiriman | — |
| LS-C417K C&I integrated cabinet | Lishen Battery | Tiongkok | kabinet | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | LFP | tidak dipublikasikan | diumumkan | — |
| OPTIM US L260-HY | Pylontech | Tiongkok | kabinet | tidak dipublikasikan | 125 kW | tidak dipublikasikan | LFP | tidak dipublikasikan | diumumkan | — |
Apa kelas ini dan apa yang perlu diperhatikan
Penyimpanan komersial dan industri: lemari outdoor dari kurang lebih 100 kWh hingga beberapa ratus kWh, sering dengan PCS terintegrasi, dirancang untuk peak shaving, cadangan, dan solar di belakang meter. Ini adalah segmen di mana distributor, bukan tender, menetapkan kecepatan.
Periksa apakah PCS terintegrasi, peringkat IP dan suhu operasi untuk penempatan outdoor, berat lemari dan jejak, dan sertifikasi yang diperlukan oleh operator grid lokal. Batas paraleling modular menentukan seberapa jauh sistem dapat berkembang.
Kelas lainnya
Kontainer 20 ft 5 MWh 30Kontainer 20 ft 6 MWh+ 25Blok AC (PCS terintegrasi) 90Sistem utilitas berpendingin cair 129Sistem utilitas berpendingin udara 7Sistem durasi panjang (8 jam+) 9Kimia Non-LFP 18