Katalog BESS · kelas
Blok AC (PCS terintegrasi)
90 model dari 29 produsen memenuhi definisi ini. Semua angka di bawah dipublikasikan oleh produsen; field yang tidak dipublikasikan ditampilkan demikian.
Model di kelas ini
| Model | Produsen | Negara | Faktor Bentuk | Energi Maks | Daya Maks | Pendinginan | Kimia | Ah Sel | Status | Lembar Spesifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Voltage Cascade System | CRRC Zhuzhou Institute | Tiongkok | blok modular | 60 MWh | 40 MW | berpendingin cairan | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| mtu EnergyPack QG | Rolls-Royce mtu (mtu EnergyPack) | Jerman | blok modular | 36 MWh | 9 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Elementa 2 Pro Platform | Trina Storage | Tiongkok | blok modular | 20,06 MWh | 5 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Megablock | Tesla | Amerika Serikat | blok modular | 20 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | diumumkan | — |
| Gotion Grid Gen2 / Grid Q 2.0 high-voltage cascaded ESS (乾元智储 2.0) | Gotion High-Tech | Tiongkok | blok modular | 18,8 MWh | 5 MW | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | diumumkan | — |
| HyperBlock M (AC version) | HyperStrong | Tiongkok | blok modular | 12,8 MWh | 3,2 MW | berpendingin cairan | LFP | 601 | pengiriman | |
| PowerTitan 3.0 | Sungrow | Tiongkok | kontainer 20 ft | 12,5 MWh | 1,8 MW | berpendingin cairan | LFP | 684 | pengiriman | |
| Smartstack | Fluence | Amerika Serikat | blok modular | 10 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Elementa 2 Elevate | Trina Storage | Tiongkok | blok modular | 10 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | warisan | — |
| Aqua-C3.0 Pro | CLOU Electronics | Tiongkok | kontainer 20 ft | 6,88 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | diumumkan | — |
| Aqua-C3.0 (S/H Version) | CLOU Electronics | Tiongkok | kontainer 20 ft | 6,251 MWh | 3,125 MW | berpendingin cairan | LFP | 587 | pengiriman | |
| Aqua-C3.0 Ultra (S/H Version) | CLOU Electronics | Tiongkok | blok modular | 5,154 MWh | 1,288 MW | berpendingin cairan | LFP | 587 | pengiriman | |
| JF2 AC LINK (2HR / 4HR) | LG Energy Solution | Korea Selatan | blok modular | 5,11 MWh | 2,55 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| 5.X String-type Liquid Cooling Energy Storage System | CRRC Zhuzhou Institute | Tiongkok | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | 2,58 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| 5MWh 20ft liquid-cooled container (AC/DC integrated) | Lishen Battery | Tiongkok | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| GridSolve Quantum3 | Wärtsilä Energy Storage | Finlandia | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | diumumkan | |
| HyperBlock III (AC version) | HyperStrong | Tiongkok | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | 2,5 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Aqua-C2.5 (S/H Version) | CLOU Electronics | Tiongkok | kontainer 20 ft | 5,016 MWh | 2,58 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| PowerTitan 2.0 | Sungrow | Tiongkok | kontainer 20 ft | 5,015 MWh | 2,52 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| EN 5 Pro | Envision Energy | Tiongkok | kontainer 20 ft | 5 MWh | 2,5 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | diumumkan | — |
| HD5 AC | Prevalon Energy (Nextpower) | Amerika Serikat | kontainer 20 ft | 5 MWh | 2,5 MW | berpendingin cairan | LFP | 315 | diumumkan | |
| Megapack 3 | Tesla | Amerika Serikat | skid | 5 MWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | — |
| Powtrix-i (BV) All-in-One ESS (2.09 MW / 4.180 MWh) | REPT BATTERO | Tiongkok | kontainer 40 ft | 4,18 MWh | 2,09 MW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Megapack 2 XL | Tesla | Amerika Serikat | skid | 3,916 MWh | 1,927 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | — |
| PYOCEAN L3300-OMNI | Pylontech | Tiongkok | kontainer 20 ft | 3,344 MWh | 1,675 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Aqua-C2.5 Mini | CLOU Electronics | Tiongkok | blok modular | 2,508 MWh | 625 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| CONTAINER L2200-OMNI | Pylontech | Tiongkok | kontainer 20 ft | 2,231 MWh | 1,92 MW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| mtu EnergyPack QL | Rolls-Royce mtu (mtu EnergyPack) | Jerman | kontainer 40 ft | 2,084 MWh | 2 MW | tidak dipublikasikan | NMC | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| CONTAINER A2000-OMNI | Pylontech | Tiongkok | kontainer 20 ft | 2,07 MWh | 1 MW | berpendingin udara | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| OPTIM US A300-HY | Pylontech | Tiongkok | kabinet | 1,565 MWh | 500 kW | berpendingin udara | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| OPTIM US L260-OMNI | Pylontech | Tiongkok | kabinet | 1,56 MWh | 750 kW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Aster TB250/TB500 | AlphaESS | Tiongkok | kontainer 20 ft | 1,411 MWh | 500 kW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Z BOX-P 1300 1H | ZOE Energy Storage | Tiongkok | kontainer 20 ft | 1,313 MWh | 1,26 MW | berpendingin cairan | LFP | 285 | pengiriman | |
| CONTAINER A1000-OMNI | Pylontech | Tiongkok | blok modular | 1,035 MWh | 500 kW | berpendingin udara | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| mtu EnergyPack QM | Rolls-Royce mtu (mtu EnergyPack) | Jerman | blok modular | 970 kWh | 500 kW | tidak dipublikasikan | other | tidak dipublikasikan | warisan | — |
| KuBank 3.0 (CSI-KuBank-S-940-2h-UL / S-836-2h-IEC) | e-STORAGE (Canadian Solar) | Kanada | kabinet | 940 kWh | 450 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| MC-I | BYD Energy Storage | Tiongkok | kabinet | 932 kWh | 200 kW | berpendingin cairan | LFP | 350 | pengiriman | |
| HyperCube C&I II Max | HyperStrong | Tiongkok | kabinet | 835,9 kWh | 432 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| mtu EnergyPack QS | Rolls-Royce mtu (mtu EnergyPack) | Jerman | skid | 625 kWh | 400 kW | tidak dipublikasikan | NMC | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Gotion Edge X-522 all-in-one (ESD832-05P522-G) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 522 kWh | 250 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| Magna-C&I-520 (Qingtian 520) | Great Power | Tiongkok | kabinet | 522 kWh | 250 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| SunGiga G2 Plus (JKS-520KLAA-125PLAA) | Jinko ESS | Tiongkok | kabinet | 522 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| OPTIM US L520-OMNI | Pylontech | Tiongkok | kabinet | 522 kWh | 250 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| OPTIM US A100-HY | Pylontech | Tiongkok | kabinet | 520 kWh | 500 kW | berpendingin udara | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| PowerStack 255CS | Sungrow | Tiongkok | kabinet | 514 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| PowerStack 200CS | Sungrow | Tiongkok | kabinet | 458 kWh | 110 kW | berpendingin cairan | LFP | 280 | pengiriman | |
| UniC AG440 | Ampace | Tiongkok | kabinet | 440,96 kWh | 220 kW | berpendingin cairan | LFP | 530 | pengiriman | — |
| Outdoor Integrated Energy Storage Cabinet (overseas version) | CRRC Zhuzhou Institute | Tiongkok | kabinet | 418 kWh | 215 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| STORION-LC-TB150 | AlphaESS | Tiongkok | kabinet | 313 kWh | 150 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| UniC AG300-150 | Ampace | Tiongkok | kabinet | 301,5 kWh | 150 kW | berpendingin cairan | LFP | 302 | pengiriman | — |
| KuBank 2.0 (CSI-KuBank2.0-S-277-2h-UL) | e-STORAGE (Canadian Solar) | Kanada | kabinet | 277 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| C&I Outdoor All-in-One ESS (Y52R05-314-AC, 261 kWh) | REPT BATTERO | Tiongkok | kabinet | 261,248 kWh | 125 kW | pendingin hibrida | LFP | 314 | pengiriman | |
| Z BOX-C PLUS 261 2H | ZOE Energy Storage | Tiongkok | kabinet | 261,248 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| STORION-LC-TB125 | AlphaESS | Tiongkok | kabinet | 261,2 kWh | 130,6 kW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Aqua-E261 | CLOU Electronics | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Aqua-X261 | CLOU Electronics | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 125 kW | pendingin hibrida | LFP | 314 | pengiriman | |
| T231H201 261kWh Outdoor Integrated Cabinet | EVE Energy | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 125 kW | tidak dipublikasikan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| Gotion Edge X-261 (261 kWh cabinet) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| ESC-R125-261-CE (A) All-in-One ESS (125 kW / 261 kWh) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| SES-R100-261-CE PV-Storage-Charging All-in-One ESS (100 kW / 261 kWh) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 100 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| ∞Block 261kWh | HiTHIUM | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 135 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| HyperCube C&I II Plus | HyperStrong | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| SunGiga G2 (JKS-261KLAA-125PLAB) | Jinko ESS | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 135 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Edge L - Liquid Cooling All-in-one Cabinet | Narada Power | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | — |
| OASIS L261 All-in-One (CIESS-L-261) | Sunwoda Energy | Tiongkok | kabinet | 261 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Magna-C&I-260 | Great Power | Tiongkok | kabinet | 260 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | 314 | pengiriman | |
| Great One 260-I | Great Power | Tiongkok | kabinet | 260 kWh | 125 kW | berpendingin imersi | LFP | 314 | pengiriman | |
| STORION-H30/H50-G3 | AlphaESS | Tiongkok | kabinet | 241 kWh | 50 kW | berpendingin udara | LFP | 314 | pengiriman | |
| LUNA2000-241 Series (LUNA2000-241-2S1) | Huawei Digital Power | Tiongkok | kabinet | 241 kWh | 108 kW | pendingin hibrida | LFP | 314 | pengiriman | |
| S³-EStore (ESI215-100K-M / ESI241-100K-M) | Kehua Digital Energy | Tiongkok | kabinet | 241 kWh | 100 kW | pendingin hibrida | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | — |
| Chess Plus | BYD Energy Storage | Tiongkok | kabinet | 233 kWh | 125 kW | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Aqua-E233 | CLOU Electronics | Tiongkok | kabinet | 233 kWh | 110 kW | berpendingin cairan | LFP | 280 | pengiriman | |
| ESD768-05P220 All-in-One Outdoor Cabinet (100 kW / 220 kWh) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 220 kWh | 100 kW | berpendingin udara | LFP | 96 | warisan | — |
| Z BOX-EV | ZOE Energy Storage | Tiongkok | kabinet | 218,88 kWh | 105 kW | berpendingin cairan | LFP | 285 | pengiriman | |
| StaX-M30/M50 | AlphaESS | Tiongkok | blok modular | 216,9 kWh | 50 kW | tidak dipublikasikan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Smart ESS Cabinet-100/215 | CRRC Zhuzhou Institute | Tiongkok | kabinet | 215 kWh | 100 kW | berpendingin udara | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Magna-C&I-215 | Great Power | Tiongkok | kabinet | 215 kWh | 100 kW | berpendingin cairan | LFP | 280 | warisan | |
| LUNA2000-215-2S10 | Huawei Digital Power | Tiongkok | kabinet | 215 kWh | 108 kW | pendingin hibrida | LFP | 280 | warisan | |
| SunGiga 215 kWh (JKS-215KLAA-100PLAAB) | Jinko ESS | Tiongkok | kabinet | 215 kWh | 100 kW | berpendingin cairan | LFP | 280 | warisan | |
| ESC-R100-211-CE All-in-One ESS (100 kW / 211 kWh) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 211 kWh | 100 kW | berpendingin cairan | LFP | 300 | pengiriman | — |
| OASIS A200 All-in-One (CIESS-A-200) | Sunwoda Energy | Tiongkok | kabinet | 200 kWh | 125 kW | berpendingin udara | LFP | 314 | pengiriman | |
| ESD832-05P160 All-in-One Outdoor Cabinet (75 kW / 160 kWh) | Gotion High-Tech | Tiongkok | kabinet | 160 kWh | 75 kW | berpendingin udara | LFP | 96 | warisan | — |
| Z BOX-I 156 1H | ZOE Energy Storage | Tiongkok | kabinet | 156,66 kWh | 150 kW | berpendingin udara | LFP | 102 | pengiriman | |
| OPTIM US A100-HY-PLUS | Pylontech | Tiongkok | kabinet | 126 kWh | 60 kW | berpendingin udara | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Z BOX-C 100/120 2H | ZOE Energy Storage | Tiongkok | kabinet | 120,576 kWh | 50 kW | berpendingin udara | LFP | 314 | pengiriman | |
| Smart PV ESS Cabinet-50/100 | CRRC Zhuzhou Institute | Tiongkok | kabinet | 100,35 kWh | 50 kW | berpendingin udara | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| PowerBlock 3.0 (ESPB-2H / ESPB-4H) | e-STORAGE (Canadian Solar) | Kanada | blok modular | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | |
| Magna-C&I-233 | Great Power | Tiongkok | kabinet | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan | berpendingin cairan | LFP | tidak dipublikasikan | pengiriman | — |
| 20' integrated container for industrial & commercial energy storage (52S1P-Domestic Edition) | Lishen Battery | Tiongkok | kontainer 20 ft | tidak dipublikasikan | 1,5 MW | tidak dipublikasikan | LFP | 280 | pengiriman | — |
| OPTIM US L260-HY | Pylontech | Tiongkok | kabinet | tidak dipublikasikan | 125 kW | tidak dipublikasikan | LFP | tidak dipublikasikan | diumumkan | — |
Apa kelas ini dan apa yang perlu diperhatikan
Wadah yang dikirim dengan sistem konversi daya di dalamnya, jadi situs mendapatkan AC di terminal alih-alih bus DC. Lebih sedikit antarmuka dan satu pemegang garansi, dengan biaya fleksibilitas PCS yang lebih sedikit dan biasanya energi lebih rendah per jejak.
Bandingkan daya AC nominal dan durasi, topologi PCS, sertifikasi kode grid dan pembagian tanggung jawab garansi. Karena PCS ada di dalamnya, angka $/kWh tidak dapat dibandingkan dengan blok DC — pisahkan dua kelas saat melakukan benchmark.
Kelas lainnya
Kontainer 20 ft 5 MWh 30Kontainer 20 ft 6 MWh+ 25Lemari C&I 94Sistem utilitas berpendingin cair 129Sistem utilitas berpendingin udara 7Sistem durasi panjang (8 jam+) 9Kimia Non-LFP 18