← Malaysia
Pusat data — Cyberjaya, Malaysia
12
fasilitas
9
Beroperasi
721+
MW
2
AI-ready
| Fasilitas | Operator | Daya, MW | Status |
|---|---|---|---|
| AIMS 200MW AI Data Centre Cyberjaya | AIMS Data Centre | 200 | Diumumkan |
| AIMS Cyberjaya Block 1 | AIMS Data Centre | — | Beroperasi |
| AIMS Cyberjaya Block 2 | AIMS Data Centre | 8 | Beroperasi |
| AIMS Cyberjaya Block 3 | AIMS Data Centre | 12 | Beroperasi |
| Bridge Data Centres MY01 | Bridge Data Centres | — | Beroperasi |
| EdgeConneX Cyberjaya Campus | EdgeConneX | 200 | Diumumkan |
| Equinix KL1 | Equinix | — | Beroperasi |
| NTT Cyberjaya 5 (CBJ5) | NTT Global Data Centers | 6.5 | Beroperasi |
| NTT Cyberjaya 6 (CBJ6) | NTT Global Data Centers | 7 | Beroperasi |
| Open DC CJ1 | Open DC | — | Beroperasi |
| Vantage Cyberjaya I (KUL1) Campus | Vantage Data Centers | 31 | Beroperasi |
| Vantage Cyberjaya II Campus | Vantage Data Centers | 256 | Dalam konstruksi |
Sampaikan kebutuhan Anda — kami mencocokkan dengan pusat data di katalog kami dan mengembalikan penawaran nyata. Gratis untuk pembeli.
Minta Penawaran