データセンター 69 · 都市 1 · 事業者 22
東京圏のデータセンター
Coloprice は日本・東京圏の1都市で69のデータセンターを追跡しています:稼働中61、建設中7、発表済み1、事業者は22社です。
この市場の都市
主要事業者
Equinix · 14NTT Communications (NTT DOCOMO BUSINESS) — Nexcenter · 6MC Digital Realty · 5Colt DCS · 5Internet Initiative Japan (IIJ) · 5Ada Infrastructure · 4AT TOKYO · 4Telehouse (KDDI) · 4Digital Edge · 4IDC Frontier · 3Sakura Internet · 3Keppel DC REIT · 2
全施設
| 施設 | 事業者 | 都市 | MW | Tier | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| AirTrunk TOK1 Tokyo East | AirTrunk | 東京 | 300 | — | 稼働中 |
| Ada Infrastructure Tokyo West 2 (TKW2) | Ada Infrastructure | 東京 | 295 | — | 建設中 |
| Ada Infrastructure Tokyo East 2 (TKE2) | Ada Infrastructure | 東京 | 190 | — | 建設中 |
| PDG TY1 Saitama (Tokyo) | Princeton Digital Group | 東京 | 96 | — | 稼働中 |
| Ada Infrastructure Tokyo East 1 (TKE1) | Ada Infrastructure | 東京 | 67 | — | 建設中 |
| Equinix TY12x | Equinix | 東京 | 54 | — | 稼働中 |
| IDC Frontier Tokyo Fuchu Data Center | IDC Frontier | 東京 | 50 | — | 稼働中 |
| DayOne Kodaira Data Center | DayOne | 東京 | 42 | — | 建設中 |
| AT TOKYO CC3 (Chuo Dai-3 Center) | AT TOKYO | 東京 | 40 | — | 稼働中 |
| MC Digital Realty NRT10 | MC Digital Realty | 東京 | 39 | — | 稼働中 |
| STACK TKY01 | STACK Infrastructure | 東京 | 36 | — | 稼働中 |
| MC Digital Realty NRT12 | MC Digital Realty | 東京 | 34 | — | 稼働中 |
| Colt Tokyo Inzai 5 Data Centre | Colt DCS | 東京 | 32 | — | 発表済み |
| STT Tokyo 1 | ST Telemedia Global Data Centres | 東京 | 32 | — | 稼働中 |
| Ada Infrastructure Tokyo West 1 (TKW1) | Ada Infrastructure | 東京 | 31 | III | 稼働中 |
| FLOW Digital TK7 & TK8 (Central Tokyo) | FLOW Digital Infrastructure | 東京 | 30 | — | 建設中 |
| Colt Tokyo Inzai 3 Data Centre | Colt DCS | 東京 | 27 | — | 稼働中 |
| MC Digital Realty NRT14 | MC Digital Realty | 東京 | 25 | — | 稼働中 |
| NTT Tokyo 11 Data Center | NTT Global Data Centers | 東京 | 21 | — | 稼働中 |
| Colt DCS Tokyo Inzai 4 | Colt Data Centre Services | 東京 | 20 | — | 稼働中 |
| IIJ Shiroi Data Center Campus | Internet Initiative Japan (IIJ) | 東京 | 20 | — | 稼働中 |
| Telehouse Tokyo Tama 5-2nd | Telehouse (KDDI) | 東京 | 18 | — | 建設中 |
| Colt Tokyo Inzai 2 Data Centre | Colt DCS | 東京 | 15 | — | 稼働中 |
| MC Digital Realty Mitaka South | MC Digital Realty | 東京 | 13.5 | — | 稼働中 |
| Colt Tokyo Inzai 1 Data Centre | Colt DCS | 東京 | 8 | — | 稼働中 |
| MC Digital Realty Mitaka North | MC Digital Realty | 東京 | 7.5 | — | 稼働中 |
| Colt Tokyo Shiohama Data Centre | Colt DCS | 東京 | 5.6 | — | 稼働中 |
| Digital Edge TYO7 | Digital Edge | 東京 | 4.8 | — | 建設中 |
| Digital Edge TYO3 | Digital Edge | 東京 | 3.9 | — | 稼働中 |
| Digital Edge TYO1 | Digital Edge | 東京 | 3.76 | — | 稼働中 |
| AT TOKYO CC1 (Chuo Center 1) | AT TOKYO | 東京 | — | — | 稼働中 |
| AT TOKYO CC2 (Chuo Dai-2 Center) | AT TOKYO | 東京 | — | — | 稼働中 |
| AT TOKYO DC3 (Fuchu) | AT TOKYO | 東京 | — | — | 稼働中 |
| CTC Mejirozaka Data Center (MDC) | CTC (ITOCHU Techno-Solutions) | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Digital Edge TYO2 | Digital Edge | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Equinix TY1 | Equinix | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Equinix TY10 | Equinix | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Equinix TY11 | Equinix | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Equinix TY13x | Equinix | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Equinix TY15 | Equinix | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Equinix TY2 | Equinix | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Equinix TY3 | Equinix | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Equinix TY4 | Equinix | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Equinix TY5 | Equinix | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Equinix TY6 | Equinix | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Equinix TY7 | Equinix | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Equinix TY8 | Equinix | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Equinix TY9 | Equinix | 東京 | — | — | 稼働中 |
| IDC Frontier Tokyo Ariake Data Center | IDC Frontier | 東京 | — | — | 稼働中 |
| IDC Frontier Tokyo Nihombashi Data Center | IDC Frontier | 東京 | — | — | 稼働中 |
| IIJ Ikebukuro Data Center | Internet Initiative Japan (IIJ) | 東京 | — | — | 稼働中 |
| IIJ Mitaka Data Center | Internet Initiative Japan (IIJ) | 東京 | — | — | 稼働中 |
| IIJ Nerima Data Center | Internet Initiative Japan (IIJ) | 東京 | — | — | 稼働中 |
| IIJ Shibuya Data Center | Internet Initiative Japan (IIJ) | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Keppel DC Tokyo 1 | Keppel DC REIT | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Keppel DC Tokyo 3 | Keppel DC REIT | 東京 | — | — | 稼働中 |
| NEC Inzai Data Center | NEC | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Nexcenter Tokyo 10 Data Center | NTT Communications (NTT DOCOMO BUSINESS) — Nexcenter | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Nexcenter Tokyo 12 Data Center | NTT Communications (NTT DOCOMO BUSINESS) — Nexcenter | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Nexcenter Tokyo 4 Data Center | NTT Communications (NTT DOCOMO BUSINESS) — Nexcenter | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Nexcenter Tokyo 5 Data Center | NTT Communications (NTT DOCOMO BUSINESS) — Nexcenter | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Nexcenter Tokyo 6 Data Center | NTT Communications (NTT DOCOMO BUSINESS) — Nexcenter | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Nexcenter Tokyo 9 Data Center | NTT Communications (NTT DOCOMO BUSINESS) — Nexcenter | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Sakura Internet Daikanyama Data Center | Sakura Internet | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Sakura Internet Higashi-Shinjuku Data Center | Sakura Internet | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Sakura Internet Nishi-Shinjuku Data Center | Sakura Internet | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Telehouse Tokyo Otemachi | Telehouse (KDDI) | 東京 | — | — | 稼働中 |
| Telehouse Tokyo Tama 3 | Telehouse (KDDI) | 東京 | — | 4 | 稼働中 |
| Telehouse Tokyo Tama 5 | Telehouse (KDDI) | 東京 | — | — | 稼働中 |
* 証明書の裏付けがない自己申告レベル。容量は事業者が公表したIT電力で、数値のない施設は合計に含みません。
東京圏に関する質問
東京圏にデータセンターはいくつありますか?
Coloprice は日本・東京圏の1都市で69のデータセンターを追跡しています:稼働中61、建設中7、発表済み1、事業者は22社です。
東京圏で最も多くのデータセンターを持つ事業者は?
追跡施設数の順:Equinix (14), NTT Communications (NTT DOCOMO BUSINESS) — Nexcenter (6), MC Digital Realty (5), Colt DCS (5), Internet Initiative Japan (IIJ) (5), Ada Infrastructure (4)。
東京圏のデータセンター容量は?
IT電力を公表している施設の合計は1,561 MW です(69施設中30施設が数値を公表)。うち679 MW が建設中または発表済み。公表値で最大の施設はAirTrunk TOK1 Tokyo East(300 MW)です。
東京圏のコロケーション料金は?
Coloprice コロケーション価格指数では、Tokyoのホールセール・コロケーションは kW あたり月額 $280(H2 2025 – Q2 2026)、出典はCBRE, Global Data Center Trends 2026 (17 June 2026)です。
審査済みオペレーターのコロケーション見積もりを比較:無料、1 営業日以内に回答
見積もり依頼 →