Порівняння BESS
BYD Energy Storage MC Cube-T Pro BESS проти CRRC Zhuzhou Institute 6.X Liquid Cooling Energy Storage System
Обидва стовпці ґрунтуються на даних, опублікованих компаніями BYD Energy Storage та CRRC Zhuzhou Institute. Параметри, які один чи обидва виробники не опублікували, позначені як «не опубліковано»; ми не робимо оцінок та рейтингів.
BYD Energy Storage
MC Cube-T Pro BESS
8,576 MWh
модульний блокрідинне охолодженняLFPв наявності
CRRC Zhuzhou Institute
6.X Liquid Cooling Energy Storage System
6,901 MWh
контейнер 20 ftрідинне охолодженняLFPв наявності
Параметри поруч
| Параметр | BYD Energy Storage MC Cube-T Pro BESS | CRRC Zhuzhou Institute 6.X Liquid Cooling Energy Storage System |
|---|---|---|
| Максимальна енергія на одиницю | 8,576 MWh | 6,901 MWh |
| Максимальна потужність на одиницю | 4,008 MW | не опубліковано |
| Опубліковані тривалості | 2 h · 4 h | 2 h · 4 h |
| Сегмент | енергосистеми | енергосистеми |
| Статус | в наявності | в наявності |
| Хімія елемента | LFP | LFP |
| Ємність елемента | не опубліковано | 587 Ah |
| Конфігурація елементів | 2×6×1P416S (12-cube) / 2×8×1P416S (16-cube) | 416S4P (10-ft) / 416S8P (20-ft) |
| Поставник елементів | не опубліковано | не опубліковано |
| Форм-фактор | модульний блок | контейнер 20 ft |
| Тип блока | DC-блок | DC-блок |
| PCS інтегрована | ні | ні |
| Напруга DC | 1081.6–1489.3; 1331.2 nominal V | 1081.6–1497.6 V |
| Охолодження | рідинне охолодження | рідинне охолодження |
| Ступінь захисту | IP55 | IP55 |
| Температура експлуатації | -30…55 °C | -30…55 °C |
| Розміри (Д × Ш × В) | 8815 × 2442 × 3170 mm | 6058 × 2438 × 2896 mm |
| Маса | не опубліковано | 48 t |
| Енергетична щільність | не опубліковано | не опубліковано |
| Ефективність туди-назад | не опубліковано | не опубліковано |
| Кількість циклів | не опубліковано | не опубліковано |
| Календарний ресурс | не опубліковано | не опубліковано |
| Гарантія | не опубліковано | не опубліковано |
| Гасіння пожеж | perfluorohexanone gas suppression + water spray | Aerosol-based suppression system; flooded fire protection systems (options); fire alarm panel, heat and smoke detection, alarm bell and strobe |
| Покоління | MC Cube-T Pro (China market, A-series) | 6.X (2026) |
| Оголошена | 2024-04 | 2026-01 |
| Сертифікації | GB 44240, GB/T 34131, GB/T 36276, GB/T 44026 | IEC 61000, IEC 62477-1, IEC 62619, IEC 62933-5-2, IEC 63056, UL9540A, UN3536, UN38.3 |
| Публічна технічна специфікація | так | так |
Де вони відрізняються
Тільки параметри, які опублікували обидва виробники, і де значення відрізняються. Не судження — правильний вибір залежить від проекту.
- Максимальна енергія на одиницю: MC Cube-T Pro BESS — 8,576 MWh; 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — 6,901 MWh
- Конфігурація елементів: MC Cube-T Pro BESS — 2×6×1P416S (12-cube) / 2×8×1P416S (16-cube); 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — 416S4P (10-ft) / 416S8P (20-ft)
- Форм-фактор: MC Cube-T Pro BESS — модульний блок; 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — контейнер 20 ft
- Напруга DC: MC Cube-T Pro BESS — 1081.6–1489.3; 1331.2 nominal V; 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — 1081.6–1497.6 V
- Розміри (Д × Ш × В): MC Cube-T Pro BESS — 8815 × 2442 × 3170 mm; 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — 6058 × 2438 × 2896 mm
- Гасіння пожеж: MC Cube-T Pro BESS — perfluorohexanone gas suppression + water spray; 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — Aerosol-based suppression system; flooded fire protection systems (options); fire alarm panel, heat and smoke detection, alarm bell and strobe
- Покоління: MC Cube-T Pro BESS — MC Cube-T Pro (China market, A-series); 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — 6.X (2026)
- Оголошена: MC Cube-T Pro BESS — 2024-04; 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — 2026-01
- Сертифікації: MC Cube-T Pro BESS — GB 44240, GB/T 34131, GB/T 36276, GB/T 44026; 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — IEC 61000, IEC 62477-1, IEC 62619, IEC 62933-5-2, IEC 63056, UL9540A, UN3536, UN38.3
Опубліковано лише одним з двох: Максимальна потужність на одиницю, Ємність елемента, Маса.
Варіанти
Варіанти BYD Energy Storage MC Cube-T Pro BESS
| Варіанти | Енергія | Потужність | Тривалість |
|---|---|---|---|
| XH12C-B6012-A-R2 (6.0 MWh 2h) | 6,012 MWh | 3,006 MW | 2 h |
| XH12C-B6432-A-R4 (6.4 MWh 4h) | 6,432 MWh | 1,608 MW | 4 h |
| XH16C-B8016-A-R2 (8.0 MWh 2h) | 8,016 MWh | 4,008 MW | 2 h |
| XH16C-B8576-A-R4 (8.6 MWh 4h) | 8,576 MWh | 2,144 MW | 4 h |
Варіанти CRRC Zhuzhou Institute 6.X Liquid Cooling Energy Storage System
| Варіанти | Енергія | Потужність | Тривалість |
|---|---|---|---|
| CESS-L3125-EU-0.5C — 3.125 MWh (10-ft, 587 Ah) | 3,125 MWh | не опубліковано | 2 h |
| CESS-L3125-EU-0.25C — 3.125 MWh (10-ft, 587 Ah) | 3,125 MWh | не опубліковано | 4 h |
| CESS-L3450-EU-0.5C — 3.450 MWh (10-ft, 648 Ah) | 3,45 MWh | не опубліковано | 2 h |
| CESS-L6250-EU-0.5C — 6.250 MWh (20-ft, 587 Ah) | 6,25 MWh | не опубліковано | 2 h |
| CESS-L6250-EU-0.25C — 6.250 MWh (20-ft, 587 Ah) | 6,25 MWh | не опубліковано | 4 h |
| CESS-L6901-EU-0.5C — 6.901 MWh (20-ft, 648 Ah) | 6,901 MWh | не опубліковано | 2 h |
Повні карточки моделей
Відкрити BYD Energy Storage MC Cube-T Pro BESS →Відкрити CRRC Zhuzhou Institute 6.X Liquid Cooling Energy Storage System →
Інші порівняння
Gotion High-Tech Gotion Grid 5 MWh (ESD1331-05P5015) vs CRRC Zhuzhou Institute 6.X Liquid Cooling Energy Storage SystemGotion High-Tech Gotion Grid 5 MWh (ESD1331-05P5015) vs BYD Energy Storage MC Cube-T Pro BESSPylontech Container L5000-BAT vs CRRC Zhuzhou Institute 6.X Liquid Cooling Energy Storage SystemPylontech Container L5000-BAT vs BYD Energy Storage MC Cube-T Pro BESSSunwoda Energy NoahX 2.0 (NoahX-1500/4170, NoahX-1500/5015-L2) vs CRRC Zhuzhou Institute 6.X Liquid Cooling Energy Storage SystemSunwoda Energy NoahX 2.0 (NoahX-1500/4170, NoahX-1500/5015-L2) vs BYD Energy Storage MC Cube-T Pro BESSCATL TENER vs CRRC Zhuzhou Institute 6.X Liquid Cooling Energy Storage SystemCATL TENER vs BYD Energy Storage MC Cube-T Pro BESS