Perbandingan BESS
BYD Energy Storage MC Cube-T Pro BESS vs CRRC Zhuzhou Institute 6.X Liquid Cooling Energy Storage System
Kedua kolom berasal dari informasi yang BYD Energy Storage dan CRRC Zhuzhou Institute publikasikan. Bidang yang tidak dipublikasikan oleh salah satu produsen ditandai «tidak dipublikasikan»; kami tidak melakukan estimasi atau peringkat.
BYD Energy Storage
MC Cube-T Pro BESS
8,576 MWh
blok modularberpendingin cairanLFPpengiriman
CRRC Zhuzhou Institute
6.X Liquid Cooling Energy Storage System
6,901 MWh
kontainer 20 ftberpendingin cairanLFPpengiriman
Spesifikasi berdampingan
| Bidang | BYD Energy Storage MC Cube-T Pro BESS | CRRC Zhuzhou Institute 6.X Liquid Cooling Energy Storage System |
|---|---|---|
| Energi maks per enklosur | 8,576 MWh | 6,901 MWh |
| Daya maks per enklosur | 4,008 MW | tidak dipublikasikan |
| Durasi yang dipublikasikan | 2 h · 4 h | 2 h · 4 h |
| Segmen | skala utilitas | skala utilitas |
| Status | pengiriman | pengiriman |
| Kimia sel | LFP | LFP |
| Kapasitas sel | tidak dipublikasikan | 587 Ah |
| Konfigurasi sel | 2×6×1P416S (12-cube) / 2×8×1P416S (16-cube) | 416S4P (10-ft) / 416S8P (20-ft) |
| Pemasok sel | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan |
| Faktor bentuk | blok modular | kontainer 20 ft |
| Jenis blok | blok DC | blok DC |
| PCS terintegrasi | tidak | tidak |
| Tegangan DC | 1081.6–1489.3; 1331.2 nominal V | 1081.6–1497.6 V |
| Pendinginan | berpendingin cairan | berpendingin cairan |
| Perlindungan IP | IP55 | IP55 |
| Suhu operasi | -30…55 °C | -30…55 °C |
| Dimensi (P × L × T) | 8815 × 2442 × 3170 mm | 6058 × 2438 × 2896 mm |
| Berat | tidak dipublikasikan | 48 t |
| Kepadatan energi | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan |
| Efisiensi bolak-balik | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan |
| Masa pakai siklus | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan |
| Masa pakai kalender | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan |
| Garansi | tidak dipublikasikan | tidak dipublikasikan |
| Supresi api | perfluorohexanone gas suppression + water spray | Aerosol-based suppression system; flooded fire protection systems (options); fire alarm panel, heat and smoke detection, alarm bell and strobe |
| Generasi | MC Cube-T Pro (China market, A-series) | 6.X (2026) |
| Diumumkan | 2024-04 | 2026-01 |
| Sertifikasi | GB 44240, GB/T 34131, GB/T 36276, GB/T 44026 | IEC 61000, IEC 62477-1, IEC 62619, IEC 62933-5-2, IEC 63056, UL9540A, UN3536, UN38.3 |
| Lembar data publik | ya | ya |
Perbedaan
Hanya bidang yang dipublikasikan oleh kedua produsen dan di mana nilainya tidak identik. Bukan penilaian — pilihan yang tepat bergantung pada proyek.
- Energi maks per enklosur: MC Cube-T Pro BESS — 8,576 MWh; 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — 6,901 MWh
- Konfigurasi sel: MC Cube-T Pro BESS — 2×6×1P416S (12-cube) / 2×8×1P416S (16-cube); 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — 416S4P (10-ft) / 416S8P (20-ft)
- Faktor bentuk: MC Cube-T Pro BESS — blok modular; 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — kontainer 20 ft
- Tegangan DC: MC Cube-T Pro BESS — 1081.6–1489.3; 1331.2 nominal V; 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — 1081.6–1497.6 V
- Dimensi (P × L × T): MC Cube-T Pro BESS — 8815 × 2442 × 3170 mm; 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — 6058 × 2438 × 2896 mm
- Supresi api: MC Cube-T Pro BESS — perfluorohexanone gas suppression + water spray; 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — Aerosol-based suppression system; flooded fire protection systems (options); fire alarm panel, heat and smoke detection, alarm bell and strobe
- Generasi: MC Cube-T Pro BESS — MC Cube-T Pro (China market, A-series); 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — 6.X (2026)
- Diumumkan: MC Cube-T Pro BESS — 2024-04; 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — 2026-01
- Sertifikasi: MC Cube-T Pro BESS — GB 44240, GB/T 34131, GB/T 36276, GB/T 44026; 6.X Liquid Cooling Energy Storage System — IEC 61000, IEC 62477-1, IEC 62619, IEC 62933-5-2, IEC 63056, UL9540A, UN3536, UN38.3
Hanya dipublikasikan oleh salah satu dari keduanya: Daya maks per enklosur, Kapasitas sel, Berat.
Varian
Varian BYD Energy Storage MC Cube-T Pro BESS
| Varian | Energi | Daya | Durasi |
|---|---|---|---|
| XH12C-B6012-A-R2 (6.0 MWh 2h) | 6,012 MWh | 3,006 MW | 2 h |
| XH12C-B6432-A-R4 (6.4 MWh 4h) | 6,432 MWh | 1,608 MW | 4 h |
| XH16C-B8016-A-R2 (8.0 MWh 2h) | 8,016 MWh | 4,008 MW | 2 h |
| XH16C-B8576-A-R4 (8.6 MWh 4h) | 8,576 MWh | 2,144 MW | 4 h |
Varian CRRC Zhuzhou Institute 6.X Liquid Cooling Energy Storage System
| Varian | Energi | Daya | Durasi |
|---|---|---|---|
| CESS-L3125-EU-0.5C — 3.125 MWh (10-ft, 587 Ah) | 3,125 MWh | tidak dipublikasikan | 2 h |
| CESS-L3125-EU-0.25C — 3.125 MWh (10-ft, 587 Ah) | 3,125 MWh | tidak dipublikasikan | 4 h |
| CESS-L3450-EU-0.5C — 3.450 MWh (10-ft, 648 Ah) | 3,45 MWh | tidak dipublikasikan | 2 h |
| CESS-L6250-EU-0.5C — 6.250 MWh (20-ft, 587 Ah) | 6,25 MWh | tidak dipublikasikan | 2 h |
| CESS-L6250-EU-0.25C — 6.250 MWh (20-ft, 587 Ah) | 6,25 MWh | tidak dipublikasikan | 4 h |
| CESS-L6901-EU-0.5C — 6.901 MWh (20-ft, 648 Ah) | 6,901 MWh | tidak dipublikasikan | 2 h |
Kartu model lengkap
Buka BYD Energy Storage MC Cube-T Pro BESS →Buka CRRC Zhuzhou Institute 6.X Liquid Cooling Energy Storage System →
Perbandingan lainnya
Gotion High-Tech Gotion Grid 5 MWh (ESD1331-05P5015) vs CRRC Zhuzhou Institute 6.X Liquid Cooling Energy Storage SystemGotion High-Tech Gotion Grid 5 MWh (ESD1331-05P5015) vs BYD Energy Storage MC Cube-T Pro BESSPylontech Container L5000-BAT vs CRRC Zhuzhou Institute 6.X Liquid Cooling Energy Storage SystemPylontech Container L5000-BAT vs BYD Energy Storage MC Cube-T Pro BESSSunwoda Energy NoahX 2.0 (NoahX-1500/4170, NoahX-1500/5015-L2) vs CRRC Zhuzhou Institute 6.X Liquid Cooling Energy Storage SystemSunwoda Energy NoahX 2.0 (NoahX-1500/4170, NoahX-1500/5015-L2) vs BYD Energy Storage MC Cube-T Pro BESSCATL TENER vs CRRC Zhuzhou Institute 6.X Liquid Cooling Energy Storage SystemCATL TENER vs BYD Energy Storage MC Cube-T Pro BESS