9 fasilitas · Q3 2026 · H2 2025 – Q2 2026 ·
Biaya colocation di Lituania: indeks harga Q3 2026
Lituania: semua pusat data yang terlacak — kapasitas (MW), operator, status, sertifikasi, semuanya dari sumber primer. Plus konteks harga pasar dari Indeks Harga Colocation.
Harga colocation: Lituania dan pasar lainnya — Indeks Harga → · Pusat data terbaik di Lituania →
· · ·
Rata-rata wholesale, $/kW/mo — Sedang dikumpulkan
· · ·
Rak retail, $/mo — Sedang dikumpulkan
· · ·
Dibanding tahun lalu
$0,200
Listrik komersial, $/kWh
Q3 2026 · · H2 2025 – Q2 2026 · 6 Tier III/IV · 0 AI-ready · 6+ MW · sources
Perbandingan pasar sekitar
| Pasar | $/kW/mo | $/kWh | fasilitas | RTT |
|---|---|---|---|---|
| Lithuania | · · · | $0,200 | 9 | — |
| Latvia | · · · | $0,178 | 15 | — |
| Poland | · · · | $0,177 | 19 | — |
| Germany | · · · | $0,269 | 109 | — |
Waktu bolak-balik adalah angka terukur dari matriks latensi; tarif listrik dari indeks. Setiap cross-connect menambah $50–$350 per bulan di luar tarif. RTT · Indeks
Pertanyaan umum
Berapa biaya colocation di Lithuania?
Belum ada acuan wholesale $/kW yang dipublikasikan untuk Lithuania, jadi kami mengosongkannya alih-alih menampilkan perkiraan. Yang dapat diverifikasi: katalog mencatat 9 fasilitas di sini. Mintalah setidaknya tiga penawaran secara paralel — di pasar tanpa acuan publik, sebaran penawaran antaroperator jauh lebih lebar.
Mengapa harga di Lithuania berada di level ini?
Listrik komersial di Lithuania sebesar $0,200 per kWh, dan listrik adalah komponen terbesar dalam tarif colocation. Di atasnya ada ketersediaan lahan dan sambungan jaringan, kepadatan interconnection, serta seberapa banyak kapasitas yang memperebutkan penyewa yang sama — 9 fasilitas di katalog, 1 di antaranya diumumkan atau sedang dibangun.
Di mana colocation lebih murah di sekitar Lithuania?
Dari sisi listrik saja, Latvia ($0,178/kWh), Poland ($0,177/kWh) berada di bawah Lithuania. Apakah itu menjadi kontrak yang lebih murah bergantung pada seberapa besar kebutuhan interconnection beban kerja — tabel perbandingan menunjukkan biaya latensi dari perpindahan tersebut.
Unduh data pasar (CSV)
Seluruh fasilitas di halaman ini beserta daya, status, pendinginan, dan sertifikasi. Gratis, CC BY 4.0 — cantumkan Coloprice.
Laporan pasar Lithuania lengkap
Indikasi harga di tingkat operator, kapasitas yang akan beroperasi, dan pertanyaan yang layak diajukan ke setiap penyedia di pasar ini. Kami susun sesuai permintaan dan kirim dalam bentuk PDF.
Jawaban singkat
Berapa banyak pusat data di Lituania?
Coloprice melacak 9 pusat data di Lituania: 8 beroperasi dengan 6 MW daya IT terpublikasi, 1 dalam konstruksi, dan 0 telah diumumkan. Hitungan mencakup fasilitas yang diungkap publik dan bertambah seiring publikasi operator; setiap angka tertaut ke sumber primernya.
Pusat data
→ Telusuri berdasarkan sertifikasi: ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, Tier III…
| Fasilitas | Operator | Negara | Kota | Daya, MW | Tier | Skor | Ulasan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXTDC M2 Melbourne | NEXTDC | Australia | Melbourne (Tullamarine) | 120 | IV | 77B | — | Beroperasi |
| AirTrunk SYD1 Sydney West | AirTrunk | Australia | Sydney | 130 | — | 32E | — | Beroperasi |
| CDC Eastern Creek Campus | CDC Data Centres | Australia | Sydney (Eastern Creek) | 200 | — | 28E | — | Beroperasi |
| Equinix SY5 | Equinix | Australia | Sydney (Alexandria) | — | — | 24E | — | Beroperasi |
| Macquarie IC3 Super West | Macquarie Data Centres | Australia | Sydney (Macquarie Park) | 47 | — | 24· | — | Dalam konstruksi |
| NEXTDC S3 Sydney | NEXTDC | Australia | Sydney (Artarmon) | 80 | IV | 82A | — | Beroperasi |
| VNET (21Vianet) Beijing Mega Data Center | VNET Group | Tiongkok | Beijing | — | — | 19E | — | Beroperasi |
| GDS Shanghai No.3 (SH3) | GDS Holdings | Tiongkok | Shanghai | — | — | 14· | — | Beroperasi |
| Chindata Guanting Lake Big Data Industrial Base | Chindata Group | Tiongkok | Zhangjiakou (Huailai) | — | — | 17E | — | Beroperasi |
| Chindata Sangyuan Cloud Computing Campus | Chindata Group | Tiongkok | Zhangjiakou (Huailai) | — | — | 17E | — | Beroperasi |
| OVHcloud Gravelines Campus | OVHcloud | Prancis | Gravelines | — | — | 29E | — | Beroperasi |
| Data4 Paris-Saclay Campus (Marcoussis) | Data4 | Prancis | Marcoussis | 250 | — | 50C | — | Beroperasi |
| Digital Realty MRS3 | Digital Realty (Interxion) | Prancis | Marseille | — | — | 48D | — | Beroperasi |
| Digital Realty MRS5 | Digital Realty (Interxion) | Prancis | Marseille | — | — | 11E | — | Dalam konstruksi |
| Data4 PAR03 (Nozay) | Data4 | Prancis | Nozay | 250 | — | 22E | — | Diumumkan |
| Equinix PA3 | Equinix | Prancis | Paris | — | — | 33E | — | Beroperasi |
| OVHcloud Roubaix Campus | OVHcloud | Prancis | Roubaix | — | — | 22E | — | Beroperasi |
| maincubes BER01 | maincubes | Jerman | Berlin | 9 | — | 48D | — | Beroperasi |
| Colt DCS Frankfurt 3 Data Centre | Colt DCS | Jerman | Frankfurt | 32.4 | — | 25E | — | Dalam konstruksi |
| Colt DCS Frankfurt City Data Centre | Colt DCS | Jerman | Frankfurt | — | — | 7· | — | Beroperasi |
| CyrusOne FRA3 | CyrusOne | Jerman | Frankfurt | 22 | — | 34E | — | Beroperasi |
| CyrusOne FRA7 | CyrusOne | Jerman | Frankfurt | 81 | — | 26E | — | Dalam konstruksi |
| Digital Realty FRA11 | Digital Realty (Interxion) | Jerman | Frankfurt | — | — | 43D | — | Beroperasi |
| Digital Realty FRA15 | Digital Realty (Interxion) | Jerman | Frankfurt | — | — | 43D | — | Beroperasi |
| Equinix FR4 | Equinix | Jerman | Frankfurt | — | — | 29E | — | Beroperasi |
| Equinix FR5 | Equinix | Jerman | Frankfurt | — | — | 40D | — | Beroperasi |
| NTT Frankfurt 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Jerman | Frankfurt | 77.4 | — | 48D | — | Beroperasi |
| NTT Frankfurt 4 Data Center | NTT Global Data Centers | Jerman | Frankfurt | — | — | 42D | — | Beroperasi |
| Vantage Frankfurt I Campus (FRA1) | Vantage Data Centers | Jerman | Frankfurt | — | — | 12· | — | Beroperasi |
| maincubes FRA01 | maincubes | Jerman | Frankfurt | 6 | — | 46D | — | Beroperasi |
| firstcolo FRA7 | firstcolo | Jerman | Rosbach vor der Höhe | 24 | — | 19· | — | Diumumkan |
| CyrusOne FRA5 | CyrusOne | Jerman | Hanau | 54 | — | 30E | — | Beroperasi |
| Data4 Hanau Campus | Data4 | Jerman | Hanau | — | — | 5· | — | Dalam konstruksi |
| maincubes mainHub Berlin (Nauen) | maincubes | Jerman | Nauen | — | — | 2· | — | Diumumkan |
| Equinix HK1 | Equinix | Hong Kong | Hong Kong (Tsuen Wan) | — | — | 37D | — | Beroperasi |
| Equinix HK2 | Equinix | Hong Kong | Hong Kong (Tsuen Wan) | — | — | 34E | — | Beroperasi |
| Global Switch Hong Kong | Global Switch | Hong Kong | Hong Kong (Tseung Kwan O) | 71 | — | 40D | — | Beroperasi |
| NTT Hong Kong Financial Data Center Tower 2 (FDC2) | NTT Global Data Centers | Hong Kong | Hong Kong (Tseung Kwan O) | 30 | IV | 52C | — | Beroperasi |
| SUNeVision MEGA Plus | SUNeVision (iAdvantage) | Hong Kong | Hong Kong (Tseung Kwan O) | — | — | 21E | — | Beroperasi |
| AdaniConneX Chennai 1 | AdaniConneX | India | Chennai | 33 | — | 47D | — | Beroperasi |
| STT GDC India Chennai Siruseri Campus | STT GDC India | India | Chennai | 45 | — | 30E | — | Beroperasi |
| STT Hyderabad 1 | STT GDC India | India | Hyderabad | 4 | 3 | 51C | — | Beroperasi |
| CtrlS Mumbai Data Center Campus | CtrlS Datacenters | India | Mumbai | 95 | 4 | 61C | — | Beroperasi |
| NTT Mumbai Chandivali Data Center Park | NTT Global Data Centers | India | Mumbai | 100 | — | 41D | — | Beroperasi |
| Sify Rabale Data Center Campus (Tower 5) | Sify Technologies | India | Navi Mumbai | 43 | 3 | 62C | — | Beroperasi |
| Yotta NM1 | Yotta Data Services | India | Navi Mumbai | — | IV | 48D | — | Beroperasi |
| DayOne Nongsa Digital Park Campus (NDP1, ex-GDS Batam) | DayOne | Indonesia | Batam | 72 | — | 27E | — | Beroperasi |
| BDx Indonesia CGK3A | BDx Data Centers | Indonesia | Jakarta (South Jakarta) | 15 | III* | 47D | — | Beroperasi |
| DCI Indonesia JK5 | DCI Indonesia | Indonesia | Jakarta (Cibitung) | 15 | IV | 62C | — | Beroperasi |
| EdgeConneX Jakarta Hyperscale Campus | EdgeConneX | Indonesia | Jakarta (Cikarang, Bekasi) | — | — | 23E | — | Beroperasi |
| NeutraDC Hyperscale Data Center Cikarang | NeutraDC (Telkom Indonesia) | Indonesia | Jakarta (Cikarang) | — | IV | 38D | — | Beroperasi |
| Nusantara Data Center (NDC) | PT Mora Telematika Indonesia (Moratel) | Indonesia | Jakarta | — | — | 9· | — | Beroperasi |
| Princeton Digital Group JC1 | Princeton Digital Group | Indonesia | Jakarta (Cibitung) | — | 3 | 31E | — | Beroperasi |
| Echelon DUB20 (Arklow) | Echelon Data Centres | Irlandia | Arklow | — | — | 5· | — | Dalam konstruksi |
| Echelon DUB10 (Clondalkin) | Echelon Data Centres | Irlandia | Dublin | — | — | 8· | — | Dalam konstruksi |
| Equinix DB3 | Equinix | Irlandia | Dublin | — | — | 43D | — | Beroperasi |
| Equinix DB4 | Equinix | Irlandia | Dublin | — | — | 42D | — | Beroperasi |
| Keppel DC Dublin 1 | Keppel DC REIT | Irlandia | Dublin | — | — | 30E | — | Beroperasi |
| Keppel DC Dublin 2 | Keppel DC REIT | Irlandia | Dublin | — | — | 31E | — | Beroperasi |
| Vantage Dublin Campus (DUB1) | Vantage Data Centers | Irlandia | Dublin | 52 | — | 23E | — | Dalam konstruksi |
| NTT Osaka OSK12 Data Center | NTT Global Data Centers | Jepang | Osaka (Ibaraki) | 36 | — | 19· | — | Diumumkan |
| AirTrunk TOK1 Tokyo East | AirTrunk | Jepang | Tokyo (Inzai) | 300 | — | 32E | — | Beroperasi |
| Colt DCS Tokyo Inzai 4 | Colt Data Centre Services | Jepang | Tokyo (Inzai) | 20 | — | 29E | — | Beroperasi |
| Digital Edge TYO2 | Digital Edge | Jepang | Tokyo | — | — | 36D | — | Beroperasi |
| Equinix TY12x | Equinix | Jepang | Tokyo (Inzai) | 54 | — | 54C | — | Beroperasi |
| Equinix TY1 | Equinix | Jepang | Tokyo | — | — | 40D | — | Beroperasi |
| Equinix TY2 | Equinix | Jepang | Tokyo | — | — | 40D | — | Beroperasi |
| Equinix TY3 | Equinix | Jepang | Tokyo | — | — | 40D | — | Beroperasi |
| Equinix TY4 | Equinix | Jepang | Tokyo | — | — | 40D | — | Beroperasi |
| Equinix TY5 | Equinix | Jepang | Tokyo | — | — | 40D | — | Beroperasi |
| Equinix TY6 | Equinix | Jepang | Tokyo | — | — | 40D | — | Beroperasi |
| Equinix TY7 | Equinix | Jepang | Tokyo | — | — | 40D | — | Beroperasi |
| Equinix TY8 | Equinix | Jepang | Tokyo | — | — | 40D | — | Beroperasi |
| Equinix TY9 | Equinix | Jepang | Tokyo | — | — | 40D | — | Beroperasi |
| Equinix TY10 | Equinix | Jepang | Tokyo | — | — | 40D | — | Beroperasi |
| Equinix TY11 | Equinix | Jepang | Tokyo | — | — | 40D | — | Beroperasi |
| Equinix TY13x | Equinix | Jepang | Tokyo (Inzai) | — | — | 33E | — | Beroperasi |
| Equinix TY15 | Equinix | Jepang | Tokyo | — | — | 45D | — | Beroperasi |
| NTT Tokyo 11 Data Center | NTT Global Data Centers | Jepang | Tokyo | 21 | — | 25· | — | Beroperasi |
| Telehouse Tokyo Tama 3 | Telehouse (KDDI) | Jepang | Tokyo (Tama) | — | 4 | 52C | — | Beroperasi |
| AIMS 200MW AI Data Centre Cyberjaya | AIMS Data Centre | Malaysia | Cyberjaya | 200 | — | 17· | — | Diumumkan |
| AIMS Cyberjaya Block 1 | AIMS Data Centre | Malaysia | Cyberjaya | — | III | 45D | — | Beroperasi |
| AIMS Cyberjaya Block 2 | AIMS Data Centre | Malaysia | Cyberjaya | 8 | 3 | 51C | — | Beroperasi |
| AIMS Cyberjaya Block 3 | AIMS Data Centre | Malaysia | Cyberjaya | 12 | — | 29E | — | Beroperasi |
| Bridge Data Centres MY01 | Bridge Data Centres | Malaysia | Cyberjaya | — | — | 24E | — | Beroperasi |
| EdgeConneX Cyberjaya Campus | EdgeConneX | Malaysia | Cyberjaya | 200 | — | 23E | — | Diumumkan |
| Equinix KL1 | Equinix | Malaysia | Cyberjaya | — | — | 23E | — | Beroperasi |
| NTT Cyberjaya 5 (CBJ5) | NTT Global Data Centers | Malaysia | Cyberjaya | 6.5 | III | 53C | — | Beroperasi |
| NTT Cyberjaya 6 (CBJ6) | NTT Global Data Centers | Malaysia | Cyberjaya | 7 | — | 33E | — | Beroperasi |
| Open DC CJ1 | Open DC | Malaysia | Cyberjaya | — | — | 23E | — | Beroperasi |
| Vantage Cyberjaya I (KUL1) Campus | Vantage Data Centers | Malaysia | Cyberjaya | 31 | III | 58C | — | Beroperasi |
| Vantage Cyberjaya II Campus | Vantage Data Centers | Malaysia | Cyberjaya | 256 | — | 23E | — | Dalam konstruksi |
| Equinix JH1 | Equinix | Malaysia | Iskandar Puteri | — | — | 20E | — | Beroperasi |
| GDS Nusajaya Tech Park Data Center Campus | GDS Holdings | Malaysia | Iskandar Puteri | 54 | — | 32E | — | Beroperasi |
| AirTrunk JHB1 | AirTrunk | Malaysia | Johor Bahru | — | — | 15· | — | Beroperasi |
| AirTrunk JHB2 | AirTrunk | Malaysia | Johor Bahru | 270 | — | 26· | — | Beroperasi |
| Bridge Data Centres MY07 | Bridge Data Centres | Malaysia | Johor Bahru | — | — | 3· | — | Dalam konstruksi |
| Open DC JB1 | Open DC | Malaysia | Johor Bahru | — | — | 23E | — | Beroperasi |
| TM ONE VADS Brickfields City Data Centre | TM ONE (VADS Berhad / Telekom Malaysia) | Malaysia | Kuala Lumpur | — | — | 9· | — | Beroperasi |
| TM ONE Kelana Jaya Data Centre | TM ONE (TM Technology Services / Telekom Malaysia) | Malaysia | Petaling Jaya | — | — | 9· | — | Beroperasi |
| AIMS Kuala Lumpur (Menara AIMS) | AIMS Data Centre | Malaysia | Kuala Lumpur | — | — | 12· | — | Beroperasi |
| EdgeConneX Bukit Jalil | EdgeConneX | Malaysia | Kuala Lumpur | 70 | — | 28E | — | Dalam konstruksi |
| EdgeConneX Kuala Lumpur CBD | EdgeConneX | Malaysia | Kuala Lumpur | 19 | — | 23E | — | Diumumkan |
| Equinix KL2 | Equinix | Malaysia | Kuala Lumpur | — | — | 7· | — | Diumumkan |
| NEXTDC KL1 | NEXTDC | Malaysia | Kuala Lumpur | 65 | IV | 65B | — | Beroperasi |
| Bridge Data Centres MY06 | Bridge Data Centres | Malaysia | Kulai | — | — | 14· | — | Beroperasi |
| GDS at YTL Green Data Center Park | GDS Holdings / YTL Power | Malaysia | Kulai | 168 | — | 17· | — | Diumumkan |
| PDG JH1 | Princeton Digital Group | Malaysia | Kulai | 200 | — | 34E | — | Beroperasi |
| PDG JH2 | Princeton Digital Group | Malaysia | Kulai | 300 | — | 22E | — | Diumumkan |
| Vantage Johor Campus (former Yondr Sedenak) | Vantage Data Centers | Malaysia | Kulai | 300 | — | 32E | — | Beroperasi |
| YTL Green Data Center Park | YTL Data Center Holdings | Malaysia | Kulai | 500 | — | 22· | — | Dalam konstruksi |
| Digital Realty AMS3 | Digital Realty (Interxion) | Belanda | Amsterdam | — | — | 41D | — | Beroperasi |
| Digital Realty AMS9 | Digital Realty (Interxion) | Belanda | Amsterdam | — | — | 41D | — | Beroperasi |
| Equinix AM4 | Equinix | Belanda | Amsterdam | — | — | 23E | — | Beroperasi |
| Global Switch Amsterdam | Global Switch | Belanda | Amsterdam | — | — | 37D | — | Beroperasi |
| NTT Amsterdam 1 Data Center | NTT Global Data Centers | Belanda | Amsterdam | 20.7 | — | 50C | — | Beroperasi |
| maincubes AMS01 | maincubes | Belanda | Amsterdam | 5 | — | 51C | — | Beroperasi |
| Iron Mountain AMS-1 | Iron Mountain | Belanda | Haarlem | 13.1 | III* | 59C | — | Beroperasi |
| YCO Cloud Campus One | YCO Cloud Centers | Filipina | Malvar, Batangas | — | 3 | 24E | — | Dalam konstruksi |
| Digital Edge NARRA1 | Digital Edge | Filipina | Greater Manila (Biñan, Laguna) | 10 | — | 45D | — | Beroperasi |
| STT Fairview 1 | STT GDC Philippines | Filipina | Metro Manila (Quezon City) | 124 | III | 53C | — | Beroperasi |
| ePLDT Vitro Makati Data Center | ePLDT (VITRO Inc.) | Filipina | Metro Manila | — | — | 9· | — | Beroperasi |
| ePLDT Vitro Clark Data Center | ePLDT (VITRO Inc.) | Filipina | Clark, Pampanga | — | — | 9· | — | Beroperasi |
| VITRO Santa Rosa | ePLDT (VITRO Inc.) | Filipina | Santa Rosa, Laguna | 100 | 3 | 60C | — | Beroperasi |
| AirTrunk SGP1 | AirTrunk | Singapura | Singapore | — | — | 21E | — | Beroperasi |
| AirTrunk SGP2 | AirTrunk | Singapura | Singapore | 70 | — | 23E | — | Dalam konstruksi |
| DC1 | Keppel DC REIT | Singapura | Singapore | — | — | 14· | — | Beroperasi |
| Equinix SG1 | Equinix | Singapura | Singapore | — | — | 15E | — | Beroperasi |
| Equinix SG2 | Equinix | Singapura | Singapore | — | — | 43D | — | Beroperasi |
| Equinix SG3 | Equinix | Singapura | Singapore | — | — | 34E | — | Beroperasi |
| Equinix SG4 | Equinix | Singapura | Singapore | — | — | 20E | — | Beroperasi |
| Equinix SG5 | Equinix | Singapura | Singapore | — | — | 27E | — | Beroperasi |
| Global Switch Singapore Tai Seng | Global Switch | Singapura | Singapore | — | — | 21E | — | Beroperasi |
| Global Switch Singapore Woodlands | Global Switch | Singapura | Singapore | — | — | 29E | — | Beroperasi |
| Keppel DC Singapore 1 | Keppel DC REIT | Singapura | Singapore | — | 3 | 47D | — | Beroperasi |
| Keppel DC Singapore 2 | Keppel DC REIT | Singapura | Singapore | — | 3 | 47D | — | Beroperasi |
| Keppel DC Singapore 3 | Keppel DC REIT | Singapura | Singapore | — | — | 28E | — | Beroperasi |
| Keppel DC Singapore 4 | Keppel DC REIT | Singapura | Singapore | — | — | 29E | — | Beroperasi |
| Keppel DC Singapore 5 | Keppel DC REIT | Singapura | Singapore | — | 3 | 48D | — | Beroperasi |
| Keppel DC Singapore 7 | Keppel DC REIT | Singapura | Singapore | — | — | 31E | — | Beroperasi |
| Keppel DC Singapore 8 | Keppel DC REIT | Singapura | Singapore | — | — | 20E | — | Beroperasi |
| SIN10 (Digital Jurong West) | Digital Realty | Singapura | Singapore | — | — | 33E | — | Beroperasi |
| SIN11 (Digital Loyang I) | Digital Realty | Singapura | Singapore | — | — | 33E | — | Beroperasi |
| SIN12 (Digital Loyang II) | Digital Realty | Singapura | Singapore | 50 | — | 48D | — | Beroperasi |
| STT Defu 1 | ST Telemedia Global Data Centres | Singapura | Singapore | — | — | 9· | — | Beroperasi |
| STT Defu 2 | ST Telemedia Global Data Centres | Singapura | Singapore | — | — | 12· | — | Beroperasi |
| STT Defu 3 | ST Telemedia Global Data Centres | Singapura | Singapore | 15 | — | 36D | — | Beroperasi |
| STT Loyang | ST Telemedia Global Data Centres | Singapura | Singapore | 40 | 3 | 56C | — | Beroperasi |
| STT Tai Seng | ST Telemedia Global Data Centres | Singapura | Singapore | — | — | 9· | — | Beroperasi |
| Digital Edge SEL2 | Digital Edge | Korea Selatan | Incheon | 36 | — | 31E | — | Beroperasi |
| Digital Realty ICN10 (Digital Seoul 1) | Digital Realty | Korea Selatan | Seoul | 12 | — | 54C | — | Beroperasi |
| Equinix SL1 | Equinix | Korea Selatan | Seoul | — | — | 20E | — | Beroperasi |
| KT Yongsan IDC | KT Cloud | Korea Selatan | Seoul | — | — | 17E | — | Beroperasi |
| LG U+ Pyeongchon Mega Center | LG Uplus | Korea Selatan | Seoul (Anyang) | — | III | 47D | — | Beroperasi |
| EDGNEX Bangkok | EDGNEX Data Centres by DAMAC | Thailand | Bangkok | 20 | — | 23E | — | Dalam konstruksi |
| Evolution DC Bangkok (BKK01) | Evolution Data Centres / Central Pattana | Thailand | Bangkok | 36 | — | 20· | — | Dalam konstruksi |
| NEXTDC Bangkok | NEXTDC | Thailand | Bangkok | — | — | 0· | — | Diumumkan |
| NTT Bangkok 1 | NTT Global Data Centers | Thailand | Bangkok | — | — | 9· | — | Beroperasi |
| STT Bangkok 1 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Thailand | Bangkok | 20 | III | 65B | — | Beroperasi |
| STT Bangkok 2 | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Thailand | Bangkok | 24 | — | 20· | — | Dalam konstruksi |
| STT Bangkok 3 (One Bangkok) | ST Telemedia Global Data Centres (Thailand) | Thailand | Bangkok | 2 | III | 54C | — | Beroperasi |
| National Telecom Chaengwattana Data Center | National Telecom Public Company Limited (NTPLC) | Thailand | Bangkok | — | — | 9· | — | Beroperasi |
| Telehouse Bangkok | Telehouse (Thailand) | Thailand | Bangkok | — | — | 20E | — | Beroperasi |
| True IDC East Bangna Campus | True IDC | Thailand | Bangkok | — | III | 39D | — | Beroperasi |
| True IDC Midtown Pattanakarn | True IDC | Thailand | Bangkok | — | — | 9· | — | Beroperasi |
| True IDC Midtown Ratchada | True IDC | Thailand | Bangkok | — | — | 12· | — | Beroperasi |
| CtrlS Chonburi Campus | CtrlS Datacenters | Thailand | Chonburi | 150 | — | 17· | — | Diumumkan |
| DayOne Chonburi Tech Park (CTP1) | DayOne Data Centers | Thailand | Chonburi | 180 | — | 27E | — | Dalam konstruksi |
| GSA02 Chonburi Campus | GSA Data Center (Gulf, Singtel Nxera, AIS) | Thailand | Chonburi | — | — | 4· | — | Diumumkan |
| NTT Bangkok 2 | NTT Global Data Centers | Thailand | Chonburi | — | 3 | 35D | — | Beroperasi |
| NTT Bangkok 3 | NTT Global Data Centers | Thailand | Chonburi | 12 | — | 25E | — | Dalam konstruksi |
| SUPERNAP Thailand | SUPERNAP (Thailand) | Thailand | Chonburi | — | IV | 46D | — | Beroperasi |
| True IDC North Muangthong | True IDC | Thailand | Nonthaburi | — | — | 9· | — | Beroperasi |
| GEDC Rayong | Gulf Edge | Thailand | Rayong | 100 | — | 19· | — | Diumumkan |
| GSA01 Bangkok Campus (Bang Phli) | GSA Data Center (Gulf, Singtel Nxera, AIS) | Thailand | Samut Prakan | 20 | 3 | 58C | — | Beroperasi |
| Equinix AD1 | Equinix | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | — | — | 12· | — | Beroperasi |
| Khazna AUH4 Mafraq | Khazna Data Centers | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | 30 | — | 20· | — | Dalam konstruksi |
| Khazna AUH6 Masdar City | Khazna Data Centers | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | 31.8 | III | 51C | — | Beroperasi |
| Khazna AUH8 Masdar City | Khazna Data Centers | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | — | — | 5· | — | Dalam konstruksi |
| Microsoft Azure UAE Central Region (Abu Dhabi) | Microsoft | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | — | — | 12· | — | Beroperasi |
| Microsoft–G42 UAE Datacenter Expansion | Microsoft / G42 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | 200 | — | 17· | — | Diumumkan |
| Khazna Ajman AI-Optimized Data Center | Khazna Data Centers | Uni Emirat Arab | Ajman | 100 | III | 38D | — | Diumumkan |
| Equinix DX1 | Equinix | Uni Emirat Arab | Dubai | — | — | 19E | — | Beroperasi |
| Equinix DX3 | Equinix | Uni Emirat Arab | Dubai | — | — | 20E | — | Beroperasi |
| Microsoft Azure UAE North Region (Dubai) | Microsoft | Uni Emirat Arab | Dubai | — | — | 12· | — | Beroperasi |
| Moro Hub Green Data Centre (MBR Solar Park) | Moro Hub (Digital DEWA) | Uni Emirat Arab | Dubai | 100 | III | 64C | — | Beroperasi |
| Moro Hub Green Data Centre Warsan | Moro Hub (Digital DEWA) | Uni Emirat Arab | Dubai | 100 | — | 23E | — | Dalam konstruksi |
| du Datamena Data Hub | du (EITC) | Uni Emirat Arab | Dubai | — | — | 13· | — | Beroperasi |
| du Hyperscale Data Centre | du (EITC) | Uni Emirat Arab | Dubai | — | — | 0· | — | Diumumkan |
| e& SmartHub Dubai (Jebel Ali) | e& (Etisalat) | Uni Emirat Arab | Dubai | — | III* | 26E | — | Beroperasi |
| e& SmartHub Fujairah Campus | e& (Etisalat) | Uni Emirat Arab | Fujairah | — | III* | 24E | — | Beroperasi |
| Vantage CWL1 Cardiff Campus | Vantage Data Centers | Inggris | Cardiff | — | III* | 43D | — | Beroperasi |
| Ark Spring Park | Ark Data Centres | Inggris | Corsham | — | — | 38D | — | Beroperasi |
| Ark Cody Park | Ark Data Centres | Inggris | Farnborough | — | — | 35D | — | Beroperasi |
| Colt DCS Hayes Digital Park Expansion | Colt DCS | Inggris | London | 97 | — | 22E | — | Diumumkan |
| Colt DCS London 4 (Hayes) | Colt DCS | Inggris | London | 31 | — | 28E | — | Beroperasi |
| Equinix LD8 | Equinix | Inggris | London | — | — | 42D | — | Beroperasi |
| Global Switch London East | Global Switch | Inggris | London | — | — | 9· | — | Beroperasi |
| Global Switch London North | Global Switch | Inggris | London | — | — | 9· | — | Beroperasi |
| Global Switch Third London Data Centre | Global Switch | Inggris | London | — | — | 8E | — | Diumumkan |
| Telehouse North | Telehouse | Inggris | London | — | — | 33E | — | Beroperasi |
| Telehouse North Two | Telehouse | Inggris | London | — | — | 35D | — | Beroperasi |
| VIRTUS LONDON1 (Enfield) | VIRTUS Data Centres | Inggris | London | 4.2 | — | 31E | — | Beroperasi |
| VIRTUS LONDON2 (Hayes) | VIRTUS Data Centres | Inggris | London | 12 | III | 52C | — | Beroperasi |
| Vantage LHR1 (London I Campus) | Vantage Data Centers | Inggris | London | 55 | — | 27E | — | Beroperasi |
| Vantage LHR2 (London II Campus) | Vantage Data Centers | Inggris | London | 20 | — | 35D | — | Beroperasi |
| Equinix LD4 | Equinix | Inggris | Slough | — | — | 42D | — | Beroperasi |
| VIRTUS Slough Campus | VIRTUS Data Centres | Inggris | Slough | 63 | — | 27E | — | Beroperasi |
| Digital Realty IAD39 (Round Table Plaza) | Digital Realty | Amerika Serikat | Ashburn | — | — | 40D | — | Beroperasi |
| Equinix DC11 | Equinix | Amerika Serikat | Ashburn | — | — | 46D | — | Beroperasi |
| Equinix DC2 | Equinix | Amerika Serikat | Ashburn | — | — | 36D | — | Beroperasi |
| QTS Ashburn 2 (DC-2) | QTS Data Centers | Amerika Serikat | Ashburn | — | — | 12· | — | Beroperasi |
| CoreSite CH1 | CoreSite | Amerika Serikat | Chicago | — | — | 29E | — | Beroperasi |
| CyrusOne DFW1 | CyrusOne | Amerika Serikat | Dallas (Carrollton) | 90 | — | 38D | — | Beroperasi |
| Aligned Phoenix Campus (PHX-01/02/03) | Aligned Data Centers | Amerika Serikat | Phoenix | — | — | 41D | — | Beroperasi |
| Vantage Phoenix Campus (Goodyear) | Vantage Data Centers | Amerika Serikat | Phoenix (Goodyear) | 176 | — | 28E | — | Beroperasi |
| Switch The Citadel Campus (TAHOE RENO 1) | Switch | Amerika Serikat | Tahoe Reno | 850 | — | 36D | — | Beroperasi |
| VNPT IDC Hoa Lac | VNPT | Vietnam | Hanoi (Hoa Lac) | — | III | 44D | — | Beroperasi |
| Viettel Hoa Lac Data Center | Viettel IDC | Vietnam | Hanoi (Hoa Lac) | 30 | — | 40D | — | Beroperasi |
