ศูนย์ข้อมูล Digital Realty (Interxion)
Coloprice ติดตามศูนย์ข้อมูลของ Digital Realty (Interxion) 111 แห่งใน 15 ประเทศ (ฝรั่งเศส, เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรีย, เดนมาร์ก, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, เบลเยียม, สวีเดน, ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร, อิตาลี, กรีซ, โครเอเชีย, โปรตุเกส) และ 33 เมือง 1 จาก 111 แห่งเผยแพร่กำลังไฟ IT — รวม 15 MW ส่วนที่เหลือไม่เปิดเผยกำลังไฟ
ตามสถานะ: เปิดดำเนินการ 108 แห่ง · กำลังก่อสร้าง 3 แห่ง การรับรองที่รายงานในศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่ ISO 27001, PCI-DSS, ISO 50001, SOC 2, ISO 14001, ISO 22301
ข้อมูลสำคัญ
- ศูนย์ข้อมูล
- 111
- ประเทศ
- ฝรั่งเศส, เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรีย, เดนมาร์ก, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, เบลเยียม, สวีเดน, ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร, อิตาลี, กรีซ, โครเอเชีย, โปรตุเกส
- เมือง
- 33
- กำลังไฟที่เผยแพร่
- 15 MW (1 จาก 111 แห่งเผยแพร่ MW)
- สถานะ
- เปิดดำเนินการ 108 แห่ง · กำลังก่อสร้าง 3 แห่ง
- การรับรอง
- ISO 27001, PCI-DSS, ISO 50001, SOC 2, ISO 14001, ISO 22301
- เว็บไซต์
- digitalrealty.com
- แหล่งที่มา
- Digital Realty MRS3 facility page · Interxion MRS3 opening press release · Digital Realty MRS5 facility page
ตัวเลขรวบรวมจากการ์ดศูนย์ข้อมูลด้านล่าง กำลังไฟจะรวมเฉพาะกรณีที่ผู้ให้บริการเผยแพร่ MW ดังนั้นยอดรวมจึงเป็นค่าขั้นต่ำ ไม่ใช่การประมาณการ
Coloprice Score ของ Digital Realty (Interxion)
- คะแนนเฉลี่ย
- 34 จาก 100 ใน 111 แห่ง
- ศูนย์ที่ดีที่สุด
- Digital Realty MRS3 · 48D
- การกระจายระดับ
- D 83E 21ข้อมูลจำกัด 7
แต่ละศูนย์ได้รับคะแนนแยกกันจากข้อมูลที่เผยแพร่พร้อมแหล่งอ้างอิง ตัวเลขของผู้ให้บริการคือค่าเฉลี่ยอย่างง่าย วิธีคำนวณคะแนน
ศูนย์ข้อมูลของ Digital Realty (Interxion) ในแค็ตตาล็อก
ฝรั่งเศส (18)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty MRS3 | Marseille, ฝรั่งเศส | — | 48D | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty MRS5 | Marseille, ฝรั่งเศส | — | 11E | กำลังก่อสร้าง |
| PAR1 | Aubervilliers, ฝรั่งเศส | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| PAR2 | Aubervilliers, ฝรั่งเศส | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| PAR3 | Saint-Denis, ฝรั่งเศส | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| PAR4 | Nanterre, ฝรั่งเศส | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| PAR5 | Saint-Denis, ฝรั่งเศส | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| PAR6 | Ivry-sur-Seine, ฝรั่งเศส | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| PAR7 | La Courneuve, ฝรั่งเศส | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| PAR8 | La Courneuve, ฝรั่งเศส | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| PAR9 | La Courneuve, ฝรั่งเศส | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| PAR10 | La Courneuve, ฝรั่งเศส | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| PAR11 | La Courneuve, ฝรั่งเศส | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| PAR12 | Ferrieres-en-Brie, ฝรั่งเศส | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| PAR13 | Les Ulis, ฝรั่งเศส | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| MRS1 | Marseille, ฝรั่งเศส | — | 43D | เปิดให้บริการ |
| MRS2 | Marseille, ฝรั่งเศส | — | 43D | เปิดให้บริการ |
| MRS4 | Marseille, ฝรั่งเศส | — | 43D | เปิดให้บริการ |
เยอรมนี (27)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty FRA11 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 43D | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty FRA15 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 43D | เปิดให้บริการ |
| FRA4 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| FRA8 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| FRA9 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| FRA10 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| FRA12 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| FRA13 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| FRA14 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| FRA16 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| FRA18 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 24E | เปิดให้บริการ |
| DUS1 | Düsseldorf, เยอรมนี | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| DUS2 | Düsseldorf, เยอรมนี | — | 40D | เปิดให้บริการ |
| DUS3 | Düsseldorf, เยอรมนี | — | 18E | เปิดให้บริการ |
| FRA1 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 43D | เปิดให้บริการ |
| FRA2 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 43D | เปิดให้บริการ |
| FRA5 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 43D | เปิดให้บริการ |
| FRA6 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 43D | เปิดให้บริการ |
| FRA7 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 43D | เปิดให้บริการ |
| FRA17 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 15E | เปิดให้บริการ |
| FRA20 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 15E | เปิดให้บริการ |
| FRA27 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 15E | เปิดให้บริการ |
| FRA29 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| FRA30 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| FRA31 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| FRA32 | Frankfurt, เยอรมนี | — | 30E | เปิดให้บริการ |
| FRA33 | Hattersheim am Main, เยอรมนี | — | 15E | เปิดให้บริการ |
เนเธอร์แลนด์ (12)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty AMS3 | Amsterdam, เนเธอร์แลนด์ | — | 41D | เปิดให้บริการ |
| Digital Realty AMS9 | Amsterdam, เนเธอร์แลนด์ | — | 41D | เปิดให้บริการ |
| AMS5 | Amsterdam, เนเธอร์แลนด์ | — | 38D | เปิดให้บริการ |
| AMS6 | Amsterdam, เนเธอร์แลนด์ | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| AMS7 | Amsterdam, เนเธอร์แลนด์ | — | 38D | เปิดให้บริการ |
| AMS8 | Amsterdam, เนเธอร์แลนด์ | — | 38D | เปิดให้บริการ |
| AMS10 | Amsterdam, เนเธอร์แลนด์ | — | 12· | เปิดให้บริการ |
| AMS11 | Amsterdam, เนเธอร์แลนด์ | — | 8· | กำลังก่อสร้าง |
| AMS15 | Hoofddorp, เนเธอร์แลนด์ | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| AMS16 | Hoofddorp, เนเธอร์แลนด์ | — | 27E | เปิดให้บริการ |
| AMS17 | Amsterdam, เนเธอร์แลนด์ | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| AMS18 | Amsterdam, เนเธอร์แลนด์ | — | 36D | เปิดให้บริการ |
ออสเตรีย (3)
เดนมาร์ก (4)
สเปน (5)
สวิตเซอร์แลนด์ (4)
เบลเยียม (3)
สวีเดน (6)
ไอร์แลนด์ (9)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| DUB1 | Dublin, ไอร์แลนด์ | — | 43D | เปิดให้บริการ |
| DUB2 | Dublin, ไอร์แลนด์ | — | 43D | เปิดให้บริการ |
| DUB3 | Dublin, ไอร์แลนด์ | — | 43D | เปิดให้บริการ |
| DUB4 | Dublin, ไอร์แลนด์ | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| DUB10 | Dublin, ไอร์แลนด์ | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| DUB11 | Dublin, ไอร์แลนด์ | — | 15E | เปิดให้บริการ |
| DUB12 | Dublin, ไอร์แลนด์ | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| DUB13 | Dublin, ไอร์แลนด์ | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| DUB14 | Dublin, ไอร์แลนด์ | — | 36D | เปิดให้บริการ |
สหราชอาณาจักร (13)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| LON1 | London, สหราชอาณาจักร | — | 43D | เปิดให้บริการ |
| LON2 | London, สหราชอาณาจักร | — | 43D | เปิดให้บริการ |
| LON3 | London, สหราชอาณาจักร | — | 43D | เปิดให้บริการ |
| LHR18 | London, สหราชอาณาจักร | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| LHR19 (Cloud House) | London, สหราชอาณาจักร | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| LHR20 | London, สหราชอาณาจักร | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| LGW14 | Woking, สหราชอาณาจักร | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| LGW15 | Crawley, สหราชอาณาจักร | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| LGW16 | Crawley, สหราชอาณาจักร | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| LHR13 | Chessington, สหราชอาณาจักร | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| LHR17 | West Drayton, สหราชอาณาจักร | — | 36D | เปิดให้บริการ |
| LHR26 | Slough, สหราชอาณาจักร | — | 27E | เปิดให้บริการ |
| LHR27 | Slough, สหราชอาณาจักร | — | 27E | เปิดให้บริการ |
อิตาลี (1)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ROM1 | Rome, อิตาลี | — | 29E | เปิดให้บริการ |
กรีซ (4)
โครเอเชีย (1)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ZAG1 | Zagreb, โครเอเชีย | — | 26E | เปิดให้บริการ |
โปรตุเกส (1)
| ศูนย์ข้อมูล | ที่ตั้ง | MW | คะแนน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| LIS1 | Carnaxide, โปรตุเกส | — | 12· | เปิดให้บริการ |
รีวิวจากลูกค้า
ยังไม่มีรีวิว
เป็นคนแรกที่รีวิว — สำหรับลูกค้าปัจจุบันหรืออดีต ต้องใช้อีเมลบริษัท
← ผู้ให้บริการทั้งหมด · ← ศูนย์ข้อมูลทั้งหมด
เป็นผู้ดำเนินการของสถานที่เหล่านี้หรือ? ยืนยันโปรไฟล์ — ตรวจสอบข้อมูลฟรีและเหรียญ →
เป็นตัวแทน Digital Realty (Interxion)? เคลมและยืนยันรายการเหล่านี้ — การแก้ไขจะเผยแพร่ภายในหนึ่งสัปดาห์
เคลมรายการ