Дата-центри Digital Realty (Interxion)
Coloprice відстежує 111 об'єктів Digital Realty (Interxion) у 15 країнах (Франція, Німеччина, Нідерланди, Австрія, Данія, Іспанія, Швейцарія, Бельгія, Швеція, Ірландія, Велика Британія, Італія, Греція, Хорватія, Португалія) та 33 містах. 1 із 111 публікують IT-потужність — сумарно 15 МВт; решта потужність не розкривають.
За статусом: 108 діючих · 3 будуються. Серед сертифікатів, заявлених для цих об'єктів: ISO 27001, PCI-DSS, ISO 50001, SOC 2, ISO 14001, ISO 22301.
Ключові факти
- Об'єкти
- 111
- Країни
- Франція, Німеччина, Нідерланди, Австрія, Данія, Іспанія, Швейцарія, Бельгія, Швеція, Ірландія, Велика Британія, Італія, Греція, Хорватія, Португалія
- Міста
- 33
- Опублікована потужність
- 15 МВт (1 із 111 об'єктів публікують МВт)
- Статус
- 108 діючих · 3 будуються
- Сертифікати
- ISO 27001, PCI-DSS, ISO 50001, SOC 2, ISO 14001, ISO 22301
- Сайт
- digitalrealty.com
- Джерела
- Digital Realty MRS3 facility page · Interxion MRS3 opening press release · Digital Realty MRS5 facility page
Цифри агреговано з карток об'єктів нижче. Потужність підсумовується лише там, де оператор публікує МВт, тому підсумки — нижня межа, а не оцінка.
Coloprice Score оператора Digital Realty (Interxion)
- Середній бал
- 34 зі 100 за 111 обʼєктами
- Найкращий обʼєкт
- Digital Realty MRS3 · 48D
- Розподіл класів
- D 83E 21мало даних 7
Кожен обʼєкт оцінюється окремо за опублікованими даними з джерелами; цифра оператора — просте середнє. Як рахується бал.
Об'єкти Digital Realty (Interxion) у каталозі
Франція (18)
| Об'єкт | Розташування | МВт | Бал | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty MRS3 | Marseille, Франція | — | 48D | Діє |
| Digital Realty MRS5 | Marseille, Франція | — | 11E | Будується |
| PAR1 | Aubervilliers, Франція | — | 40D | Діє |
| PAR2 | Aubervilliers, Франція | — | 40D | Діє |
| PAR3 | Saint-Denis, Франція | — | 40D | Діє |
| PAR4 | Nanterre, Франція | — | 40D | Діє |
| PAR5 | Saint-Denis, Франція | — | 40D | Діє |
| PAR6 | Ivry-sur-Seine, Франція | — | 40D | Діє |
| PAR7 | La Courneuve, Франція | — | 40D | Діє |
| PAR8 | La Courneuve, Франція | — | 40D | Діє |
| PAR9 | La Courneuve, Франція | — | 40D | Діє |
| PAR10 | La Courneuve, Франція | — | 40D | Діє |
| PAR11 | La Courneuve, Франція | — | 12· | Діє |
| PAR12 | Ferrieres-en-Brie, Франція | — | 40D | Діє |
| PAR13 | Les Ulis, Франція | — | 40D | Діє |
| MRS1 | Marseille, Франція | — | 43D | Діє |
| MRS2 | Marseille, Франція | — | 43D | Діє |
| MRS4 | Marseille, Франція | — | 43D | Діє |
Німеччина (27)
| Об'єкт | Розташування | МВт | Бал | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty FRA11 | Frankfurt, Німеччина | — | 43D | Діє |
| Digital Realty FRA15 | Frankfurt, Німеччина | — | 43D | Діє |
| FRA4 | Frankfurt, Німеччина | — | 40D | Діє |
| FRA8 | Frankfurt, Німеччина | — | 40D | Діє |
| FRA9 | Frankfurt, Німеччина | — | 40D | Діє |
| FRA10 | Frankfurt, Німеччина | — | 36D | Діє |
| FRA12 | Frankfurt, Німеччина | — | 36D | Діє |
| FRA13 | Frankfurt, Німеччина | — | 40D | Діє |
| FRA14 | Frankfurt, Німеччина | — | 40D | Діє |
| FRA16 | Frankfurt, Німеччина | — | 40D | Діє |
| FRA18 | Frankfurt, Німеччина | — | 24E | Діє |
| DUS1 | Düsseldorf, Німеччина | — | 40D | Діє |
| DUS2 | Düsseldorf, Німеччина | — | 40D | Діє |
| DUS3 | Düsseldorf, Німеччина | — | 18E | Діє |
| FRA1 | Frankfurt, Німеччина | — | 43D | Діє |
| FRA2 | Frankfurt, Німеччина | — | 43D | Діє |
| FRA5 | Frankfurt, Німеччина | — | 43D | Діє |
| FRA6 | Frankfurt, Німеччина | — | 43D | Діє |
| FRA7 | Frankfurt, Німеччина | — | 43D | Діє |
| FRA17 | Frankfurt, Німеччина | — | 15E | Діє |
| FRA20 | Frankfurt, Німеччина | — | 15E | Діє |
| FRA27 | Frankfurt, Німеччина | — | 15E | Діє |
| FRA29 | Frankfurt, Німеччина | — | 36D | Діє |
| FRA30 | Frankfurt, Німеччина | — | 36D | Діє |
| FRA31 | Frankfurt, Німеччина | — | 36D | Діє |
| FRA32 | Frankfurt, Німеччина | — | 30E | Діє |
| FRA33 | Hattersheim am Main, Німеччина | — | 15E | Діє |
Нідерланди (12)
| Об'єкт | Розташування | МВт | Бал | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty AMS3 | Amsterdam, Нідерланди | — | 41D | Діє |
| Digital Realty AMS9 | Amsterdam, Нідерланди | — | 41D | Діє |
| AMS5 | Amsterdam, Нідерланди | — | 38D | Діє |
| AMS6 | Amsterdam, Нідерланди | — | 12· | Діє |
| AMS7 | Amsterdam, Нідерланди | — | 38D | Діє |
| AMS8 | Amsterdam, Нідерланди | — | 38D | Діє |
| AMS10 | Amsterdam, Нідерланди | — | 12· | Діє |
| AMS11 | Amsterdam, Нідерланди | — | 8· | Будується |
| AMS15 | Hoofddorp, Нідерланди | — | 36D | Діє |
| AMS16 | Hoofddorp, Нідерланди | — | 27E | Діє |
| AMS17 | Amsterdam, Нідерланди | — | 36D | Діє |
| AMS18 | Amsterdam, Нідерланди | — | 36D | Діє |
Австрія (3)
Данія (4)
Іспанія (5)
Швейцарія (4)
Бельгія (3)
Швеція (6)
Ірландія (9)
Велика Британія (13)
| Об'єкт | Розташування | МВт | Бал | Статус |
|---|---|---|---|---|
| LON1 | London, Велика Британія | — | 43D | Діє |
| LON2 | London, Велика Британія | — | 43D | Діє |
| LON3 | London, Велика Британія | — | 43D | Діє |
| LHR18 | London, Велика Британія | — | 36D | Діє |
| LHR19 (Cloud House) | London, Велика Британія | — | 36D | Діє |
| LHR20 | London, Велика Британія | — | 36D | Діє |
| LGW14 | Woking, Велика Британія | — | 36D | Діє |
| LGW15 | Crawley, Велика Британія | — | 36D | Діє |
| LGW16 | Crawley, Велика Британія | — | 36D | Діє |
| LHR13 | Chessington, Велика Британія | — | 36D | Діє |
| LHR17 | West Drayton, Велика Британія | — | 36D | Діє |
| LHR26 | Slough, Велика Британія | — | 27E | Діє |
| LHR27 | Slough, Велика Британія | — | 27E | Діє |
Італія (1)
| Об'єкт | Розташування | МВт | Бал | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ROM1 | Rome, Італія | — | 29E | Діє |
Греція (4)
Хорватія (1)
| Об'єкт | Розташування | МВт | Бал | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ZAG1 | Zagreb, Хорватія | — | 26E | Діє |
Португалія (1)
| Об'єкт | Розташування | МВт | Бал | Статус |
|---|---|---|---|---|
| LIS1 | Carnaxide, Португалія | — | 12· | Діє |
Відгуки клієнтів
Відгуків поки немає
Залиште перший — для чинних або колишніх клієнтів, потрібна робоча пошта.
← Усі оператори · ← Усі об'єкти
Керуєте цими об'єктами? Заявіть профіль — безплатна перевірка даних та бейджи →
Представляєте Digital Realty (Interxion)? Заявіть та верифікуйте ці записи — коригування виходять протягом тижня.
Заявити записи