Digital Realty (Interxion) 数据中心
Coloprice 收录 Digital Realty (Interxion) 的 111 个机房,覆盖 15 个国家(法国, 德国, 荷兰, 奥地利, 丹麦, 西班牙, 瑞士, 比利时, 瑞典, 爱尔兰, 英国, 意大利, 希腊, 克罗地亚, 葡萄牙)、33 个城市。 111 个机房中有 1 个公布 IT 容量,合计 15 MW;其余未披露功率。
按状态:108 个运营中 · 3 个在建。 这些机房报告的认证包括 ISO 27001, PCI-DSS, ISO 50001, SOC 2, ISO 14001, ISO 22301。
关键数据
- 机房
- 111
- 国家
- 法国, 德国, 荷兰, 奥地利, 丹麦, 西班牙, 瑞士, 比利时, 瑞典, 爱尔兰, 英国, 意大利, 希腊, 克罗地亚, 葡萄牙
- 城市
- 33
- 已发布容量
- 15 MW(111 个机房中 1 个公布 MW)
- 状态
- 108 个运营中 · 3 个在建
- 认证
- ISO 27001, PCI-DSS, ISO 50001, SOC 2, ISO 14001, ISO 22301
- 网站
- digitalrealty.com
- 来源
- Digital Realty MRS3 facility page · Interxion MRS3 opening press release · Digital Realty MRS5 facility page
数据由下方机房卡片汇总而来。仅在运营商公布 MW 时才计入容量,因此合计为下限而非估算。
Digital Realty (Interxion) 的 Coloprice Score
- 平均分
- 111 个设施平均 34 分(满分 100)
- 最佳设施
- Digital Realty MRS3 · 48D
- 等级分布
- D 83E 21数据不足 7
每个设施均依据公开且注明来源的数据单独评分;运营商数字为简单平均值。评分方法。
目录中的 Digital Realty (Interxion) 机房
法国 (18)
| 机房 | 位置 | MW | 评分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty MRS3 | Marseille, 法国 | — | 48D | 运营中 |
| Digital Realty MRS5 | Marseille, 法国 | — | 11E | 建设中 |
| PAR1 | Aubervilliers, 法国 | — | 40D | 运营中 |
| PAR2 | Aubervilliers, 法国 | — | 40D | 运营中 |
| PAR3 | Saint-Denis, 法国 | — | 40D | 运营中 |
| PAR4 | Nanterre, 法国 | — | 40D | 运营中 |
| PAR5 | Saint-Denis, 法国 | — | 40D | 运营中 |
| PAR6 | Ivry-sur-Seine, 法国 | — | 40D | 运营中 |
| PAR7 | La Courneuve, 法国 | — | 40D | 运营中 |
| PAR8 | La Courneuve, 法国 | — | 40D | 运营中 |
| PAR9 | La Courneuve, 法国 | — | 40D | 运营中 |
| PAR10 | La Courneuve, 法国 | — | 40D | 运营中 |
| PAR11 | La Courneuve, 法国 | — | 12· | 运营中 |
| PAR12 | Ferrieres-en-Brie, 法国 | — | 40D | 运营中 |
| PAR13 | Les Ulis, 法国 | — | 40D | 运营中 |
| MRS1 | Marseille, 法国 | — | 43D | 运营中 |
| MRS2 | Marseille, 法国 | — | 43D | 运营中 |
| MRS4 | Marseille, 法国 | — | 43D | 运营中 |
德国 (27)
| 机房 | 位置 | MW | 评分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty FRA11 | Frankfurt, 德国 | — | 43D | 运营中 |
| Digital Realty FRA15 | Frankfurt, 德国 | — | 43D | 运营中 |
| FRA4 | Frankfurt, 德国 | — | 40D | 运营中 |
| FRA8 | Frankfurt, 德国 | — | 40D | 运营中 |
| FRA9 | Frankfurt, 德国 | — | 40D | 运营中 |
| FRA10 | Frankfurt, 德国 | — | 36D | 运营中 |
| FRA12 | Frankfurt, 德国 | — | 36D | 运营中 |
| FRA13 | Frankfurt, 德国 | — | 40D | 运营中 |
| FRA14 | Frankfurt, 德国 | — | 40D | 运营中 |
| FRA16 | Frankfurt, 德国 | — | 40D | 运营中 |
| FRA18 | Frankfurt, 德国 | — | 24E | 运营中 |
| DUS1 | Düsseldorf, 德国 | — | 40D | 运营中 |
| DUS2 | Düsseldorf, 德国 | — | 40D | 运营中 |
| DUS3 | Düsseldorf, 德国 | — | 18E | 运营中 |
| FRA1 | Frankfurt, 德国 | — | 43D | 运营中 |
| FRA2 | Frankfurt, 德国 | — | 43D | 运营中 |
| FRA5 | Frankfurt, 德国 | — | 43D | 运营中 |
| FRA6 | Frankfurt, 德国 | — | 43D | 运营中 |
| FRA7 | Frankfurt, 德国 | — | 43D | 运营中 |
| FRA17 | Frankfurt, 德国 | — | 15E | 运营中 |
| FRA20 | Frankfurt, 德国 | — | 15E | 运营中 |
| FRA27 | Frankfurt, 德国 | — | 15E | 运营中 |
| FRA29 | Frankfurt, 德国 | — | 36D | 运营中 |
| FRA30 | Frankfurt, 德国 | — | 36D | 运营中 |
| FRA31 | Frankfurt, 德国 | — | 36D | 运营中 |
| FRA32 | Frankfurt, 德国 | — | 30E | 运营中 |
| FRA33 | Hattersheim am Main, 德国 | — | 15E | 运营中 |
荷兰 (12)
| 机房 | 位置 | MW | 评分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty AMS3 | Amsterdam, 荷兰 | — | 41D | 运营中 |
| Digital Realty AMS9 | Amsterdam, 荷兰 | — | 41D | 运营中 |
| AMS5 | Amsterdam, 荷兰 | — | 38D | 运营中 |
| AMS6 | Amsterdam, 荷兰 | — | 12· | 运营中 |
| AMS7 | Amsterdam, 荷兰 | — | 38D | 运营中 |
| AMS8 | Amsterdam, 荷兰 | — | 38D | 运营中 |
| AMS10 | Amsterdam, 荷兰 | — | 12· | 运营中 |
| AMS11 | Amsterdam, 荷兰 | — | 8· | 建设中 |
| AMS15 | Hoofddorp, 荷兰 | — | 36D | 运营中 |
| AMS16 | Hoofddorp, 荷兰 | — | 27E | 运营中 |
| AMS17 | Amsterdam, 荷兰 | — | 36D | 运营中 |
| AMS18 | Amsterdam, 荷兰 | — | 36D | 运营中 |
丹麦 (4)
西班牙 (5)
瑞士 (4)
瑞典 (6)
爱尔兰 (9)
英国 (13)
| 机房 | 位置 | MW | 评分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| LON1 | London, 英国 | — | 43D | 运营中 |
| LON2 | London, 英国 | — | 43D | 运营中 |
| LON3 | London, 英国 | — | 43D | 运营中 |
| LHR18 | London, 英国 | — | 36D | 运营中 |
| LHR19 (Cloud House) | London, 英国 | — | 36D | 运营中 |
| LHR20 | London, 英国 | — | 36D | 运营中 |
| LGW14 | Woking, 英国 | — | 36D | 运营中 |
| LGW15 | Crawley, 英国 | — | 36D | 运营中 |
| LGW16 | Crawley, 英国 | — | 36D | 运营中 |
| LHR13 | Chessington, 英国 | — | 36D | 运营中 |
| LHR17 | West Drayton, 英国 | — | 36D | 运营中 |
| LHR26 | Slough, 英国 | — | 27E | 运营中 |
| LHR27 | Slough, 英国 | — | 27E | 运营中 |
意大利 (1)
| 机房 | 位置 | MW | 评分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ROM1 | Rome, 意大利 | — | 29E | 运营中 |
希腊 (4)
克罗地亚 (1)
| 机房 | 位置 | MW | 评分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ZAG1 | Zagreb, 克罗地亚 | — | 26E | 运营中 |
葡萄牙 (1)
| 机房 | 位置 | MW | 评分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| LIS1 | Carnaxide, 葡萄牙 | — | 12· | 运营中 |
客户评价
暂无评价
成为第一位评价者——仅限现任或前任客户,需使用工作邮箱。
代表 Digital Realty (Interxion)?认领并验证这些列表 — 更正将在一周内生效。
认领列表