Trung tâm dữ liệu Digital Realty (Interxion)
Coloprice theo dõi 111 cơ sở của Digital Realty (Interxion) tại 15 quốc gia (Pháp, Đức, Hà Lan, Áo, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Bỉ, Thụy Điển, Ireland, Vương quốc Anh, Ý, Hy Lạp, Croatia, Bồ Đào Nha) và 33 thành phố. 1 trong 111 cơ sở công bố công suất IT — tổng cộng 15 MW; số còn lại không tiết lộ công suất.
Theo trạng thái: 108 đang vận hành · 3 đang xây dựng. Các chứng nhận được báo cáo tại các cơ sở này gồm ISO 27001, PCI-DSS, ISO 50001, SOC 2, ISO 14001, ISO 22301.
Số liệu chính
- Cơ sở
- 111
- Quốc gia
- Pháp, Đức, Hà Lan, Áo, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Bỉ, Thụy Điển, Ireland, Vương quốc Anh, Ý, Hy Lạp, Croatia, Bồ Đào Nha
- Thành phố
- 33
- Công suất công bố
- 15 MW (1 trong 111 cơ sở công bố MW)
- Trạng thái
- 108 đang vận hành · 3 đang xây dựng
- Chứng nhận
- ISO 27001, PCI-DSS, ISO 50001, SOC 2, ISO 14001, ISO 22301
- Website
- digitalrealty.com
- Nguồn
- Digital Realty MRS3 facility page · Interxion MRS3 opening press release · Digital Realty MRS5 facility page
Số liệu được tổng hợp từ các thẻ cơ sở bên dưới. Công suất chỉ được cộng khi nhà vận hành công bố MW, nên tổng là mức sàn chứ không phải ước tính.
Coloprice Score của Digital Realty (Interxion)
- Điểm trung bình
- 34 trên 100 cho 111 cơ sở
- Cơ sở tốt nhất
- Digital Realty MRS3 · 48D
- Phân bố hạng
- D 83E 21ít dữ liệu 7
Mỗi cơ sở được chấm riêng từ dữ liệu công bố có nguồn; con số của nhà vận hành là trung bình cộng đơn giản. Cách tính điểm.
Các cơ sở của Digital Realty (Interxion) trong danh mục
Pháp (18)
| Cơ sở | Vị trí | MW | Điểm | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty MRS3 | Marseille, Pháp | — | 48D | Đang hoạt động |
| Digital Realty MRS5 | Marseille, Pháp | — | 11E | Đang xây dựng |
| PAR1 | Aubervilliers, Pháp | — | 40D | Đang hoạt động |
| PAR2 | Aubervilliers, Pháp | — | 40D | Đang hoạt động |
| PAR3 | Saint-Denis, Pháp | — | 40D | Đang hoạt động |
| PAR4 | Nanterre, Pháp | — | 40D | Đang hoạt động |
| PAR5 | Saint-Denis, Pháp | — | 40D | Đang hoạt động |
| PAR6 | Ivry-sur-Seine, Pháp | — | 40D | Đang hoạt động |
| PAR7 | La Courneuve, Pháp | — | 40D | Đang hoạt động |
| PAR8 | La Courneuve, Pháp | — | 40D | Đang hoạt động |
| PAR9 | La Courneuve, Pháp | — | 40D | Đang hoạt động |
| PAR10 | La Courneuve, Pháp | — | 40D | Đang hoạt động |
| PAR11 | La Courneuve, Pháp | — | 12· | Đang hoạt động |
| PAR12 | Ferrieres-en-Brie, Pháp | — | 40D | Đang hoạt động |
| PAR13 | Les Ulis, Pháp | — | 40D | Đang hoạt động |
| MRS1 | Marseille, Pháp | — | 43D | Đang hoạt động |
| MRS2 | Marseille, Pháp | — | 43D | Đang hoạt động |
| MRS4 | Marseille, Pháp | — | 43D | Đang hoạt động |
Đức (27)
| Cơ sở | Vị trí | MW | Điểm | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty FRA11 | Frankfurt, Đức | — | 43D | Đang hoạt động |
| Digital Realty FRA15 | Frankfurt, Đức | — | 43D | Đang hoạt động |
| FRA4 | Frankfurt, Đức | — | 40D | Đang hoạt động |
| FRA8 | Frankfurt, Đức | — | 40D | Đang hoạt động |
| FRA9 | Frankfurt, Đức | — | 40D | Đang hoạt động |
| FRA10 | Frankfurt, Đức | — | 36D | Đang hoạt động |
| FRA12 | Frankfurt, Đức | — | 36D | Đang hoạt động |
| FRA13 | Frankfurt, Đức | — | 40D | Đang hoạt động |
| FRA14 | Frankfurt, Đức | — | 40D | Đang hoạt động |
| FRA16 | Frankfurt, Đức | — | 40D | Đang hoạt động |
| FRA18 | Frankfurt, Đức | — | 24E | Đang hoạt động |
| DUS1 | Düsseldorf, Đức | — | 40D | Đang hoạt động |
| DUS2 | Düsseldorf, Đức | — | 40D | Đang hoạt động |
| DUS3 | Düsseldorf, Đức | — | 18E | Đang hoạt động |
| FRA1 | Frankfurt, Đức | — | 43D | Đang hoạt động |
| FRA2 | Frankfurt, Đức | — | 43D | Đang hoạt động |
| FRA5 | Frankfurt, Đức | — | 43D | Đang hoạt động |
| FRA6 | Frankfurt, Đức | — | 43D | Đang hoạt động |
| FRA7 | Frankfurt, Đức | — | 43D | Đang hoạt động |
| FRA17 | Frankfurt, Đức | — | 15E | Đang hoạt động |
| FRA20 | Frankfurt, Đức | — | 15E | Đang hoạt động |
| FRA27 | Frankfurt, Đức | — | 15E | Đang hoạt động |
| FRA29 | Frankfurt, Đức | — | 36D | Đang hoạt động |
| FRA30 | Frankfurt, Đức | — | 36D | Đang hoạt động |
| FRA31 | Frankfurt, Đức | — | 36D | Đang hoạt động |
| FRA32 | Frankfurt, Đức | — | 30E | Đang hoạt động |
| FRA33 | Hattersheim am Main, Đức | — | 15E | Đang hoạt động |
Hà Lan (12)
| Cơ sở | Vị trí | MW | Điểm | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty AMS3 | Amsterdam, Hà Lan | — | 41D | Đang hoạt động |
| Digital Realty AMS9 | Amsterdam, Hà Lan | — | 41D | Đang hoạt động |
| AMS5 | Amsterdam, Hà Lan | — | 38D | Đang hoạt động |
| AMS6 | Amsterdam, Hà Lan | — | 12· | Đang hoạt động |
| AMS7 | Amsterdam, Hà Lan | — | 38D | Đang hoạt động |
| AMS8 | Amsterdam, Hà Lan | — | 38D | Đang hoạt động |
| AMS10 | Amsterdam, Hà Lan | — | 12· | Đang hoạt động |
| AMS11 | Amsterdam, Hà Lan | — | 8· | Đang xây dựng |
| AMS15 | Hoofddorp, Hà Lan | — | 36D | Đang hoạt động |
| AMS16 | Hoofddorp, Hà Lan | — | 27E | Đang hoạt động |
| AMS17 | Amsterdam, Hà Lan | — | 36D | Đang hoạt động |
| AMS18 | Amsterdam, Hà Lan | — | 36D | Đang hoạt động |
Áo (3)
Đan Mạch (4)
Tây Ban Nha (5)
Thụy Sĩ (4)
Bỉ (3)
Thụy Điển (6)
Ireland (9)
| Cơ sở | Vị trí | MW | Điểm | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| DUB1 | Dublin, Ireland | — | 43D | Đang hoạt động |
| DUB2 | Dublin, Ireland | — | 43D | Đang hoạt động |
| DUB3 | Dublin, Ireland | — | 43D | Đang hoạt động |
| DUB4 | Dublin, Ireland | — | 36D | Đang hoạt động |
| DUB10 | Dublin, Ireland | — | 36D | Đang hoạt động |
| DUB11 | Dublin, Ireland | — | 15E | Đang hoạt động |
| DUB12 | Dublin, Ireland | — | 36D | Đang hoạt động |
| DUB13 | Dublin, Ireland | — | 36D | Đang hoạt động |
| DUB14 | Dublin, Ireland | — | 36D | Đang hoạt động |
Vương quốc Anh (13)
| Cơ sở | Vị trí | MW | Điểm | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| LON1 | London, Vương quốc Anh | — | 43D | Đang hoạt động |
| LON2 | London, Vương quốc Anh | — | 43D | Đang hoạt động |
| LON3 | London, Vương quốc Anh | — | 43D | Đang hoạt động |
| LHR18 | London, Vương quốc Anh | — | 36D | Đang hoạt động |
| LHR19 (Cloud House) | London, Vương quốc Anh | — | 36D | Đang hoạt động |
| LHR20 | London, Vương quốc Anh | — | 36D | Đang hoạt động |
| LGW14 | Woking, Vương quốc Anh | — | 36D | Đang hoạt động |
| LGW15 | Crawley, Vương quốc Anh | — | 36D | Đang hoạt động |
| LGW16 | Crawley, Vương quốc Anh | — | 36D | Đang hoạt động |
| LHR13 | Chessington, Vương quốc Anh | — | 36D | Đang hoạt động |
| LHR17 | West Drayton, Vương quốc Anh | — | 36D | Đang hoạt động |
| LHR26 | Slough, Vương quốc Anh | — | 27E | Đang hoạt động |
| LHR27 | Slough, Vương quốc Anh | — | 27E | Đang hoạt động |
Ý (1)
| Cơ sở | Vị trí | MW | Điểm | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| ROM1 | Rome, Ý | — | 29E | Đang hoạt động |
Hy Lạp (4)
Croatia (1)
| Cơ sở | Vị trí | MW | Điểm | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| ZAG1 | Zagreb, Croatia | — | 26E | Đang hoạt động |
Bồ Đào Nha (1)
| Cơ sở | Vị trí | MW | Điểm | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| LIS1 | Carnaxide, Bồ Đào Nha | — | 12· | Đang hoạt động |
Đánh giá của khách hàng
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên — dành cho khách hàng hiện tại hoặc cũ, cần email công việc.
← Tất cả nhà vận hành · ← Tất cả cơ sở
Vận hành các trung tâm dữ liệu này? Xác nhận hồ sơ — kiểm tra dữ liệu miễn phí và huy hiệu →
Đại diện cho Digital Realty (Interxion)? Xác nhận và kiểm chứng các danh sách này — chỉnh sửa sẽ được triển khai trong vòng một tuần.
Xác nhận danh sách