Дата-центры Digital Realty (Interxion)
Coloprice отслеживает 111 объектов Digital Realty (Interxion) в 15 странах (Франция, Германия, Нидерланды, Австрия, Дания, Испания, Швейцария, Бельгия, Швеция, Ирландия, Великобритания, Италия, Греция, Хорватия, Португалия) и 33 городах. 1 из 111 публикуют IT-мощность — суммарно 15 МВт; остальные мощность не раскрывают.
По статусу: 108 действующих · 3 строятся. Среди сертификатов, заявленных по этим объектам: ISO 27001, PCI-DSS, ISO 50001, SOC 2, ISO 14001, ISO 22301.
Ключевые факты
- Объекты
- 111
- Страны
- Франция, Германия, Нидерланды, Австрия, Дания, Испания, Швейцария, Бельгия, Швеция, Ирландия, Великобритания, Италия, Греция, Хорватия, Португалия
- Города
- 33
- Опубликованная мощность
- 15 МВт (1 из 111 объектов публикуют МВт)
- Статус
- 108 действующих · 3 строятся
- Сертификаты
- ISO 27001, PCI-DSS, ISO 50001, SOC 2, ISO 14001, ISO 22301
- Сайт
- digitalrealty.com
- Источники
- Digital Realty MRS3 facility page · Interxion MRS3 opening press release · Digital Realty MRS5 facility page
Цифры агрегированы из карточек объектов ниже. Мощность суммируется только там, где оператор публикует МВт, поэтому итоги — нижняя граница, а не оценка.
Coloprice Score оператора Digital Realty (Interxion)
- Средний балл
- 34 из 100 по 111 объектам
- Лучший объект
- Digital Realty MRS3 · 48D
- Распределение классов
- D 83E 21мало данных 7
Каждый объект оценивается отдельно по опубликованным данным с источниками; цифра оператора — простое среднее. Как считается балл.
Объекты Digital Realty (Interxion) в каталоге
Франция (18)
| Объект | Расположение | МВт | Балл | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty MRS3 | Marseille, Франция | — | 48D | Действует |
| Digital Realty MRS5 | Marseille, Франция | — | 11E | Строится |
| PAR1 | Aubervilliers, Франция | — | 40D | Действует |
| PAR2 | Aubervilliers, Франция | — | 40D | Действует |
| PAR3 | Saint-Denis, Франция | — | 40D | Действует |
| PAR4 | Nanterre, Франция | — | 40D | Действует |
| PAR5 | Saint-Denis, Франция | — | 40D | Действует |
| PAR6 | Ivry-sur-Seine, Франция | — | 40D | Действует |
| PAR7 | La Courneuve, Франция | — | 40D | Действует |
| PAR8 | La Courneuve, Франция | — | 40D | Действует |
| PAR9 | La Courneuve, Франция | — | 40D | Действует |
| PAR10 | La Courneuve, Франция | — | 40D | Действует |
| PAR11 | La Courneuve, Франция | — | 12· | Действует |
| PAR12 | Ferrieres-en-Brie, Франция | — | 40D | Действует |
| PAR13 | Les Ulis, Франция | — | 40D | Действует |
| MRS1 | Marseille, Франция | — | 43D | Действует |
| MRS2 | Marseille, Франция | — | 43D | Действует |
| MRS4 | Marseille, Франция | — | 43D | Действует |
Германия (27)
| Объект | Расположение | МВт | Балл | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty FRA11 | Frankfurt, Германия | — | 43D | Действует |
| Digital Realty FRA15 | Frankfurt, Германия | — | 43D | Действует |
| FRA4 | Frankfurt, Германия | — | 40D | Действует |
| FRA8 | Frankfurt, Германия | — | 40D | Действует |
| FRA9 | Frankfurt, Германия | — | 40D | Действует |
| FRA10 | Frankfurt, Германия | — | 36D | Действует |
| FRA12 | Frankfurt, Германия | — | 36D | Действует |
| FRA13 | Frankfurt, Германия | — | 40D | Действует |
| FRA14 | Frankfurt, Германия | — | 40D | Действует |
| FRA16 | Frankfurt, Германия | — | 40D | Действует |
| FRA18 | Frankfurt, Германия | — | 24E | Действует |
| DUS1 | Düsseldorf, Германия | — | 40D | Действует |
| DUS2 | Düsseldorf, Германия | — | 40D | Действует |
| DUS3 | Düsseldorf, Германия | — | 18E | Действует |
| FRA1 | Frankfurt, Германия | — | 43D | Действует |
| FRA2 | Frankfurt, Германия | — | 43D | Действует |
| FRA5 | Frankfurt, Германия | — | 43D | Действует |
| FRA6 | Frankfurt, Германия | — | 43D | Действует |
| FRA7 | Frankfurt, Германия | — | 43D | Действует |
| FRA17 | Frankfurt, Германия | — | 15E | Действует |
| FRA20 | Frankfurt, Германия | — | 15E | Действует |
| FRA27 | Frankfurt, Германия | — | 15E | Действует |
| FRA29 | Frankfurt, Германия | — | 36D | Действует |
| FRA30 | Frankfurt, Германия | — | 36D | Действует |
| FRA31 | Frankfurt, Германия | — | 36D | Действует |
| FRA32 | Frankfurt, Германия | — | 30E | Действует |
| FRA33 | Hattersheim am Main, Германия | — | 15E | Действует |
Нидерланды (12)
| Объект | Расположение | МВт | Балл | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty AMS3 | Amsterdam, Нидерланды | — | 41D | Действует |
| Digital Realty AMS9 | Amsterdam, Нидерланды | — | 41D | Действует |
| AMS5 | Amsterdam, Нидерланды | — | 38D | Действует |
| AMS6 | Amsterdam, Нидерланды | — | 12· | Действует |
| AMS7 | Amsterdam, Нидерланды | — | 38D | Действует |
| AMS8 | Amsterdam, Нидерланды | — | 38D | Действует |
| AMS10 | Amsterdam, Нидерланды | — | 12· | Действует |
| AMS11 | Amsterdam, Нидерланды | — | 8· | Строится |
| AMS15 | Hoofddorp, Нидерланды | — | 36D | Действует |
| AMS16 | Hoofddorp, Нидерланды | — | 27E | Действует |
| AMS17 | Amsterdam, Нидерланды | — | 36D | Действует |
| AMS18 | Amsterdam, Нидерланды | — | 36D | Действует |
Австрия (3)
Дания (4)
Испания (5)
Швейцария (4)
Бельгия (3)
Швеция (6)
Ирландия (9)
| Объект | Расположение | МВт | Балл | Статус |
|---|---|---|---|---|
| DUB1 | Dublin, Ирландия | — | 43D | Действует |
| DUB2 | Dublin, Ирландия | — | 43D | Действует |
| DUB3 | Dublin, Ирландия | — | 43D | Действует |
| DUB4 | Dublin, Ирландия | — | 36D | Действует |
| DUB10 | Dublin, Ирландия | — | 36D | Действует |
| DUB11 | Dublin, Ирландия | — | 15E | Действует |
| DUB12 | Dublin, Ирландия | — | 36D | Действует |
| DUB13 | Dublin, Ирландия | — | 36D | Действует |
| DUB14 | Dublin, Ирландия | — | 36D | Действует |
Великобритания (13)
| Объект | Расположение | МВт | Балл | Статус |
|---|---|---|---|---|
| LON1 | London, Великобритания | — | 43D | Действует |
| LON2 | London, Великобритания | — | 43D | Действует |
| LON3 | London, Великобритания | — | 43D | Действует |
| LHR18 | London, Великобритания | — | 36D | Действует |
| LHR19 (Cloud House) | London, Великобритания | — | 36D | Действует |
| LHR20 | London, Великобритания | — | 36D | Действует |
| LGW14 | Woking, Великобритания | — | 36D | Действует |
| LGW15 | Crawley, Великобритания | — | 36D | Действует |
| LGW16 | Crawley, Великобритания | — | 36D | Действует |
| LHR13 | Chessington, Великобритания | — | 36D | Действует |
| LHR17 | West Drayton, Великобритания | — | 36D | Действует |
| LHR26 | Slough, Великобритания | — | 27E | Действует |
| LHR27 | Slough, Великобритания | — | 27E | Действует |
Италия (1)
| Объект | Расположение | МВт | Балл | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ROM1 | Rome, Италия | — | 29E | Действует |
Греция (4)
Хорватия (1)
| Объект | Расположение | МВт | Балл | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ZAG1 | Zagreb, Хорватия | — | 26E | Действует |
Португалия (1)
| Объект | Расположение | МВт | Балл | Статус |
|---|---|---|---|---|
| LIS1 | Carnaxide, Португалия | — | 12· | Действует |
Отзывы клиентов
Отзывов пока нет
Оставьте первый — для действующих или бывших клиентов, нужна рабочая почта.
← Все операторы · ← Все объекты
Управляете этими объектами? Заявите профиль — бесплатная верификация данных и бейджи →
Вы представляете Digital Realty (Interxion)? Подтвердите и проверьте эти объекты — изменения опубликуются в течение недели.
Подтвердить объекты