Digital Realty (Interxion)のデータセンター
Colopriceは15か国(フランス, ドイツ, オランダ, オーストリア, デンマーク, スペイン, スイス, ベルギー, スウェーデン, アイルランド, イギリス, イタリア, ギリシャ, クロアチア, ポルトガル)・33都市にわたるDigital Realty (Interxion)の111施設を掲載しています。 111施設のうち1施設がIT容量を公開しており、合計15 MW。残りは電力を非公開です。
状態別: 稼働中108 · 建設中3。 これらの施設で報告されている認証にはISO 27001, PCI-DSS, ISO 50001, SOC 2, ISO 14001, ISO 22301が含まれます。
基本データ
- 施設数
- 111
- 国
- フランス, ドイツ, オランダ, オーストリア, デンマーク, スペイン, スイス, ベルギー, スウェーデン, アイルランド, イギリス, イタリア, ギリシャ, クロアチア, ポルトガル
- 都市数
- 33
- 公開済み容量
- 15 MW(111施設中1施設がMWを公開)
- 状態
- 稼働中108 · 建設中3
- 認証
- ISO 27001, PCI-DSS, ISO 50001, SOC 2, ISO 14001, ISO 22301
- ウェブサイト
- digitalrealty.com
- 情報源
- Digital Realty MRS3 facility page · Interxion MRS3 opening press release · Digital Realty MRS5 facility page
数値は下記の施設カードから集計しています。容量は事業者がMWを公開している場合のみ合算するため、合計は推定値ではなく下限値です。
Digital Realty (Interxion) の Coloprice Score
- 平均スコア
- 111 施設の平均 34(100点満点)
- 最高スコアの施設
- Digital Realty MRS3 · 48D
- クラス分布
- D 83E 21データ不足 7
各施設は出典付きの公開データから個別に採点され、事業者の数値は単純平均です。スコアの算出方法。
カタログ掲載のDigital Realty (Interxion)施設
フランス (18)
| 施設 | 所在地 | MW | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty MRS3 | Marseille, フランス | — | 48D | 稼働中 |
| Digital Realty MRS5 | Marseille, フランス | — | 11E | 建設中 |
| PAR1 | Aubervilliers, フランス | — | 40D | 稼働中 |
| PAR2 | Aubervilliers, フランス | — | 40D | 稼働中 |
| PAR3 | Saint-Denis, フランス | — | 40D | 稼働中 |
| PAR4 | Nanterre, フランス | — | 40D | 稼働中 |
| PAR5 | Saint-Denis, フランス | — | 40D | 稼働中 |
| PAR6 | Ivry-sur-Seine, フランス | — | 40D | 稼働中 |
| PAR7 | La Courneuve, フランス | — | 40D | 稼働中 |
| PAR8 | La Courneuve, フランス | — | 40D | 稼働中 |
| PAR9 | La Courneuve, フランス | — | 40D | 稼働中 |
| PAR10 | La Courneuve, フランス | — | 40D | 稼働中 |
| PAR11 | La Courneuve, フランス | — | 12· | 稼働中 |
| PAR12 | Ferrieres-en-Brie, フランス | — | 40D | 稼働中 |
| PAR13 | Les Ulis, フランス | — | 40D | 稼働中 |
| MRS1 | Marseille, フランス | — | 43D | 稼働中 |
| MRS2 | Marseille, フランス | — | 43D | 稼働中 |
| MRS4 | Marseille, フランス | — | 43D | 稼働中 |
ドイツ (27)
| 施設 | 所在地 | MW | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty FRA11 | Frankfurt, ドイツ | — | 43D | 稼働中 |
| Digital Realty FRA15 | Frankfurt, ドイツ | — | 43D | 稼働中 |
| FRA4 | Frankfurt, ドイツ | — | 40D | 稼働中 |
| FRA8 | Frankfurt, ドイツ | — | 40D | 稼働中 |
| FRA9 | Frankfurt, ドイツ | — | 40D | 稼働中 |
| FRA10 | Frankfurt, ドイツ | — | 36D | 稼働中 |
| FRA12 | Frankfurt, ドイツ | — | 36D | 稼働中 |
| FRA13 | Frankfurt, ドイツ | — | 40D | 稼働中 |
| FRA14 | Frankfurt, ドイツ | — | 40D | 稼働中 |
| FRA16 | Frankfurt, ドイツ | — | 40D | 稼働中 |
| FRA18 | Frankfurt, ドイツ | — | 24E | 稼働中 |
| DUS1 | Düsseldorf, ドイツ | — | 40D | 稼働中 |
| DUS2 | Düsseldorf, ドイツ | — | 40D | 稼働中 |
| DUS3 | Düsseldorf, ドイツ | — | 18E | 稼働中 |
| FRA1 | Frankfurt, ドイツ | — | 43D | 稼働中 |
| FRA2 | Frankfurt, ドイツ | — | 43D | 稼働中 |
| FRA5 | Frankfurt, ドイツ | — | 43D | 稼働中 |
| FRA6 | Frankfurt, ドイツ | — | 43D | 稼働中 |
| FRA7 | Frankfurt, ドイツ | — | 43D | 稼働中 |
| FRA17 | Frankfurt, ドイツ | — | 15E | 稼働中 |
| FRA20 | Frankfurt, ドイツ | — | 15E | 稼働中 |
| FRA27 | Frankfurt, ドイツ | — | 15E | 稼働中 |
| FRA29 | Frankfurt, ドイツ | — | 36D | 稼働中 |
| FRA30 | Frankfurt, ドイツ | — | 36D | 稼働中 |
| FRA31 | Frankfurt, ドイツ | — | 36D | 稼働中 |
| FRA32 | Frankfurt, ドイツ | — | 30E | 稼働中 |
| FRA33 | Hattersheim am Main, ドイツ | — | 15E | 稼働中 |
オランダ (12)
| 施設 | 所在地 | MW | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty AMS3 | Amsterdam, オランダ | — | 41D | 稼働中 |
| Digital Realty AMS9 | Amsterdam, オランダ | — | 41D | 稼働中 |
| AMS5 | Amsterdam, オランダ | — | 38D | 稼働中 |
| AMS6 | Amsterdam, オランダ | — | 12· | 稼働中 |
| AMS7 | Amsterdam, オランダ | — | 38D | 稼働中 |
| AMS8 | Amsterdam, オランダ | — | 38D | 稼働中 |
| AMS10 | Amsterdam, オランダ | — | 12· | 稼働中 |
| AMS11 | Amsterdam, オランダ | — | 8· | 建設中 |
| AMS15 | Hoofddorp, オランダ | — | 36D | 稼働中 |
| AMS16 | Hoofddorp, オランダ | — | 27E | 稼働中 |
| AMS17 | Amsterdam, オランダ | — | 36D | 稼働中 |
| AMS18 | Amsterdam, オランダ | — | 36D | 稼働中 |
デンマーク (4)
スペイン (5)
スイス (4)
スウェーデン (6)
アイルランド (9)
イギリス (13)
| 施設 | 所在地 | MW | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| LON1 | London, イギリス | — | 43D | 稼働中 |
| LON2 | London, イギリス | — | 43D | 稼働中 |
| LON3 | London, イギリス | — | 43D | 稼働中 |
| LHR18 | London, イギリス | — | 36D | 稼働中 |
| LHR19 (Cloud House) | London, イギリス | — | 36D | 稼働中 |
| LHR20 | London, イギリス | — | 36D | 稼働中 |
| LGW14 | Woking, イギリス | — | 36D | 稼働中 |
| LGW15 | Crawley, イギリス | — | 36D | 稼働中 |
| LGW16 | Crawley, イギリス | — | 36D | 稼働中 |
| LHR13 | Chessington, イギリス | — | 36D | 稼働中 |
| LHR17 | West Drayton, イギリス | — | 36D | 稼働中 |
| LHR26 | Slough, イギリス | — | 27E | 稼働中 |
| LHR27 | Slough, イギリス | — | 27E | 稼働中 |
イタリア (1)
| 施設 | 所在地 | MW | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ROM1 | Rome, イタリア | — | 29E | 稼働中 |
ギリシャ (4)
クロアチア (1)
| 施設 | 所在地 | MW | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ZAG1 | Zagreb, クロアチア | — | 26E | 稼働中 |
ポルトガル (1)
| 施設 | 所在地 | MW | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| LIS1 | Carnaxide, ポルトガル | — | 12· | 稼働中 |
利用者レビュー
まだレビューはありません
最初のレビューを投稿しませんか — 現在または過去の利用者限定、勤務先メールが必要です。
これらの施設を運営していますか?プロフィール申請 — 無料データ検証とバッジ →
Digital Realty (Interxion)を代表していますか?これらのリスティングを申請・確認 — 修正は1週間以内に反映されます。
申請する