30 facilities · 12 cities
ISO 14001 data centers in France
Facilities in France that publish ISO 14001 certification. Environmental management system. Increasingly requested in European tenders and by companies with public emissions targets.
30 of the 53 facilities we track in France publish ISO 14001 — 4 operators, 270 MW of published IT capacity, 30 operational. Cities: Marcoussis, Saint-Ouen-l'Aumône, Marseille, Paris, Aubervilliers, Saint-Denis, Nanterre, Ivry-sur-Seine, La Courneuve, Ferrieres-en-Brie, Les Ulis, Vitry-sur-Seine.
No published wholesale $/kW benchmark exists for France yet, so we show none rather than an estimate; run at least three quotes in parallel among the operators below.
| Facility | Operator | City | MW | Status |
|---|---|---|---|---|
| Data4 Paris-Saclay Campus (Marcoussis) | Data4 | Marcoussis | 250 | Operational |
| OpCore PAR5 | OpCore | Saint-Ouen-l'Aumône | 20 | Operational |
| Digital Realty MRS3 | Digital Realty (Interxion) | Marseille | — | Operational |
| Equinix PA3 | Equinix | Paris | — | Operational |
| Equinix PA2 | Equinix | Paris | — | Operational |
| Equinix PA4 | Equinix | Paris | — | Operational |
| Equinix PA5 | Equinix | Paris | — | Operational |
| Equinix PA6 | Equinix | Paris | — | Operational |
| Equinix PA7 | Equinix | Paris | — | Operational |
| Equinix PA8x | Equinix | Paris | — | Operational |
| Equinix PA9x | Equinix | Paris | — | Operational |
| Equinix PA10 | Equinix | Paris | — | Operational |
| PAR1 | Digital Realty (Interxion) | Aubervilliers | — | Operational |
| PAR2 | Digital Realty (Interxion) | Aubervilliers | — | Operational |
| PAR3 | Digital Realty (Interxion) | Saint-Denis | — | Operational |
| PAR4 | Digital Realty (Interxion) | Nanterre | — | Operational |
| PAR5 | Digital Realty (Interxion) | Saint-Denis | — | Operational |
| PAR6 | Digital Realty (Interxion) | Ivry-sur-Seine | — | Operational |
| PAR7 | Digital Realty (Interxion) | La Courneuve | — | Operational |
| PAR8 | Digital Realty (Interxion) | La Courneuve | — | Operational |
| PAR9 | Digital Realty (Interxion) | La Courneuve | — | Operational |
| PAR10 | Digital Realty (Interxion) | La Courneuve | — | Operational |
| PAR12 | Digital Realty (Interxion) | Ferrieres-en-Brie | — | Operational |
| PAR13 | Digital Realty (Interxion) | Les Ulis | — | Operational |
| MRS1 | Digital Realty (Interxion) | Marseille | — | Operational |
| MRS2 | Digital Realty (Interxion) | Marseille | — | Operational |
| MRS4 | Digital Realty (Interxion) | Marseille | — | Operational |
| OpCore PAR2 | OpCore | Vitry-sur-Seine | — | Operational |
| OpCore PAR3 | OpCore | Vitry-sur-Seine | — | Operational |
| OpCore PAR4 | OpCore | Paris | — | Operational |
Comparing ISO 14001 facilities in France?
Send the requirement once — we return quotes from the operators that fit.
See also: all data centers in France · ISO 14001 worldwide · colocation pricing